發(fā)布時(shí)間:2022年04月15日 04:46:25分享人:杜拉拉來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)22
再做一個(gè)2012年的日歷吧。帶有德國(guó)假期和中國(guó)的節(jié)日假期的安排,為自己也為大家。
有些德國(guó)人在做日程安排時(shí)喜歡用”周“來(lái)算,如2月20日至26日被稱作第8個(gè)日歷周(Kalenderwoche,簡(jiǎn)寫為KW),所以在德國(guó)的日歷中還多出了這樣一列,在這里也保留了這個(gè)信息,如果是跟德國(guó)人一起工作,也許會(huì)用得上。
| 2012年1月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 52 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 3 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 4 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 5 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| 2012年2月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 5 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 7 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 8 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 9 |
| 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|

| 2012年3月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 9 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 13 | -- | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 2012年4月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | | 14 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 15 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 17 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 18 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2012年5月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 18 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 19 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 20 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 22 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| 2012年6月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 22 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | | 23 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 24 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 25 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 26 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| 2012年7月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 26 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | | 27 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 28 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 29 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 30 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 31 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| 2012年8月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 31 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 32 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 33 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 34 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 35 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
| 2012年9月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 35 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | | 36 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 38 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 39 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 2012年10月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 41 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 42 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 43 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 44 |
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
| 2012年11月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 44 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 45 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 46 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 47 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 48 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
| 2012年12月 | | KW |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 48 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | | 49 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 50 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 51 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 52 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 53 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
注釋:| 2012.1.1. | Neujahrstag 元旦 | 全國(guó)性節(jié)日 |
| 2012.1.6. | Heilige Drei Könige 三圣王節(jié) | Baden-Württemberg, Bayern,Sachsen-Anhalt 巴符州,巴伐利亞州和薩安州 |
| 2012.4.6. | Karfreitag 耶穌受難日
| 全國(guó)性節(jié)日 |
| 2012.4.8. | Ostersonntag 復(fù)活節(jié)星期日
| Brandenburg 勃蘭登堡州 |
| 2012.4.9. | Ostermontag 復(fù)活節(jié)星期一 | 全國(guó)性節(jié)日 |
| 2012.5.1. | 1. Mai / Tag der Arbeit 勞動(dòng)節(jié) | 全國(guó)性節(jié)日 |
| 2012.5.17. | Christi Himmelfahrt 基督升天節(jié) | 全國(guó)性節(jié)日 |
| 2012.5.27. | Pfingstsonntag 圣靈降臨節(jié)星期日 | Brandenburg 勃蘭登堡州 |
| 2012.5.28. | Pfingstmontag 圣靈降臨節(jié)星期一 | 全國(guó)性節(jié)日 |
| 2012.6.7. | Fronleichnam 基督圣體節(jié) | in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW,Rheinland-Pfalz, Saarland sowie regional in Sachsen, Thüringen 巴符州,巴伐利亞州,黑森州,北威州,萊法州,薩爾州以及薩克森州和圖林根州的部分地區(qū) |
| 2012.8.8. | Friedensfest 和平節(jié) | nur in Augsburg (Bayern) 只在巴伐利亞州的奧古斯堡 |
| 2012.8.15 | Mariä Himmelfahrt 圣母瑪麗亞升天節(jié) | im Saarland sowie regional in Bayern 薩爾州以及巴伐利亞州的部分地區(qū) |
| 2012.10.3. | Tag der Deutschen Einheit 統(tǒng)一紀(jì)念日 | 全國(guó)性節(jié)日 |
| 2012.10.31. | Reformationstag 改革紀(jì)念日 | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,Sachsen-Anhalt, Thüringen 勃蘭登堡州,梅前州,薩克森州,薩安州,圖林根州 |
| 2012.11.1. | Allerheiligen 圣徒節(jié) | in Baden-Württemberg, Bayern, NRW,Rheinland-Pfalz, Saarland 巴符州,巴伐利亞州,北威州,萊法州,薩爾州 |
| 2012.11.21. | Buß- und Bettag 懺悔節(jié) | Sachsen 薩克森州 |
| 2012.12.25. | 圣誕節(jié) | 全國(guó)性節(jié)日 |
| 2012.12.26. | 圣誕節(jié) | 全國(guó)性節(jié)日 |
2012年中國(guó)部分節(jié)假日安排
一、元旦:2012年1月1日至3日放假調(diào)休,共3天。2011年12月31日(星期六)上班。
二、春節(jié):1月22日至28日放假調(diào)休,共7天。1月21日(星期六)、1月29日(星期日)上班。
三、清明節(jié):4月2日至4日放假調(diào)休,共3天。3月31日(星期六)、4月1日(星期日)上班。
四、勞動(dòng)節(jié):4月29日至5月1日放假調(diào)休,共3天。4月28日(星期六)上班。
五、端午節(jié):6月22日至24日放假公休,共3天。
六、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié):9月30日至10月7日放假調(diào)休,共8天。9月29日(星期六)上班。
愛華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/25101015/265638.html
更多閱讀

2012年法定節(jié)假日假期安排時(shí)間表2012年節(jié)假日放假安排時(shí)間表(或稱2012年法定節(jié)假日安排時(shí)間表)按照中國(guó)法定程序基本敲定,2012年節(jié)假日放假安排時(shí)間表是根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于修改<全國(guó)年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法>的決定》,參考以往國(guó)務(wù)院辦公廳

關(guān)于孕婦產(chǎn)假的政策是什么,晚婚晚育的假期是多長(zhǎng)?我國(guó)勞動(dòng)法明確規(guī)定,女職工生育享受不少于90天的產(chǎn)假。這90天又分為:產(chǎn)前假15天、產(chǎn)后假75天兩部分。所謂產(chǎn)前假15天,系指預(yù)產(chǎn)期前15天的休假。休產(chǎn)假不能提前或推后,若孕婦提前生產(chǎn),可將不

《2012年中國(guó)大學(xué)生就業(yè)報(bào)告》解讀2012年6月9日,由麥可思研究院(MyCOSInstitute)獨(dú)家撰寫、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社正式出版的2011年就業(yè)藍(lán)皮書《2012年中國(guó)大學(xué)生就業(yè)報(bào)告》正式發(fā)布。此次藍(lán)皮書發(fā)布得到了諸多教育專家、學(xué)者、關(guān)心高等

根據(jù)國(guó)務(wù)院節(jié)假日安排,記者發(fā)現(xiàn)2013年的假期安排相比2012年呈現(xiàn)較分散的形式,并未出現(xiàn)同去年一樣節(jié)日緊湊或相連的狀況?! 〗冢粡垺?013年法定節(jié)假日時(shí)間安排表”曾在微博引

中國(guó)社科院發(fā)布2012年<經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書>2011年12月08日14:31陳郁來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 熱點(diǎn)專題 手機(jī)看新聞中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月8日訊 (記者 陳郁)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院今天發(fā)布的2012年經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書《2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》指出,2011年和2012年