
2015年4月中旬公務員工資改革方案最新消息
2015年4月上旬公務員工資改革方案最新消息匯總篇
【公務員漲工資待遇透明化】【兩會新詞熱搜公務員漲工資成焦點】
2015年,中國養(yǎng)老“雙軌制”正式終結(jié),近四千萬機關(guān)事業(yè)單位人員將告別“免繳費”時代,開始按工資的8%繳納養(yǎng)老保險,按工資的4%繳納職業(yè)年金。
公務員薪酬改革方案基本確定,公務員漲工資是遲早的事。公務員薪酬改革方案將重點提高基層公務員薪資水平,將更加完善公務員工資待遇制度。
公務員工資單公布
內(nèi)地公務員今年加薪逾六成
據(jù)香港媒體報道,呼吁多年的內(nèi)地公務員加薪方案終于出臺,涉及范圍從辦事員到正國級領(lǐng)導,調(diào)整時間自2014年10月開始,因此今年1月起加薪料將同時補發(fā)去年四季度薪金。調(diào)整方案顯示,最高級別正國級官員基本工資(職務工資加級別工資,下同),從7,020元增至11,385元;最低級別的辦事員基本工資,由630元增至1,320元。方案還明確,今后公務員工資原則上每年或每兩年調(diào)整一次。
有專家指出,此次是公務員多年來首次加薪,表面看幅度不小,但實際上由于多年未加薪整體通脹等因素,公務員加薪后收入增加還是合情、合理,而且這次加薪向基層公務員傾斜,是這個方案的一大亮點。
2006年7月開始實施的最新公務員、事業(yè)單位人員套改工資表、標準對照表大集合。
公務員工資套改表
職級工資制的實施
列入實施范圍的單位中,除工勤人員以外的工作人員實行國家統(tǒng)一的職務與級別相結(jié)合的工資制度。
公務員晉升職務后,執(zhí)行新任職務的職務工資標準,并按規(guī)定晉升級別和增加級別工資。
公務員年度考核稱職及以上的,每五年可在所任職務對應的級別內(nèi)晉升一個級別,每兩年可在本級別對應的工資標準內(nèi)晉升一個工資檔次。公務員的級別達到所任職務對應最高級別后,不再晉升級別,在最高級別工資標準內(nèi)晉升級別工資檔次。
公務員套改的級別和級別工資額低于相同學歷新錄用公務員試用期滿確定的級別和級別工資額的,執(zhí)行相同學歷新錄用公務員定級的級別和級別工資額:套改的級別高于相同學歷新錄用公務員試用期滿確定的級別,但級別工資額低于定級的級別工資額的,可按相同學歷新錄用公務員定級的級別工資額就遷就高套入套改級別對應的工資標準。
| 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | 7檔 | 8檔 | 9檔 | 10檔 | 11檔 | 12檔 | 13檔 | 14檔 | |
| 一級 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
| 二級 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
| 三級 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
| 四級 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
| 五級 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
| 六級 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
| 七級 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
| 八級 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
| 九級 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
| 十級 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
| 十一級 | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
| 十二級 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
| 十三級 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
| 十四級 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
| 十五級 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
| 十六級 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
| 十七級 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
| 十八級 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
| 十九級 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
| 二十級 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
| 二十一級 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
| 二十二級 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
| 二十三級 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
| 二十四級 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
| 二十五級 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
| 二十六級 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
| 二十七 |
| 職務 | 對應級別 | 工資標準 | |
| 領(lǐng)導職務 | 非領(lǐng)導職務 | ||
| 國家級正職 | 1 | 4000 | |
| 國家級副職 | 2--4 | 3200 | |
| 省部級正職 | 4--8 | 2510 | |
| 省部級副職 | 6--10 | 1900 | |
| 廳局級正職 | 8--13 | 1410 | 1290 |
| 廳局級副職 | 10--15 | 1080 | 990 |
| 縣處級正職 | 12--18 | 830 | 760 |
| 縣處級副職 | 14--20 | 640 | 590 |
| 鄉(xiāng)科級正職 | 16--22 | 510 | 480 |
| 鄉(xiāng)科級副職 | 17--24 | 430 | 410 |
| 科員 | 18--26 | 380 | |
| 辦事員 | 19--27 | 340 | |
上一頁123下一頁
以上文章來源網(wǎng)絡
熱門搜索指數(shù)人氣指數(shù)考試黨還在看
愛華網(wǎng)


