2013年高考甘肅省理科前100名名單 | |||
姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 總分 | 名次 |
李芙蓉 | 白銀實驗中學(xué) | 642 | 86 |
朱璇 | 白銀實驗中學(xué) | 646 | 54 |
陳舒鈺 | 定西東方紅中學(xué) | 660 | 16 |
郭檸瑄 | 東風(fēng)中學(xué) | 642 | 86 |
高嘉敏 | 敦煌中學(xué) | 640 | 100 |
祁磊基 | 敦煌中學(xué) | 647 | 48 |
華杰 | 皋蘭一中 | 642 | 86 |
李碧琛 | 華亭一中 | 653 | 33 |
張振 | 華亭一中 | 642 | 86 |
李倩 | 環(huán)縣一中 | 640 | 100 |
李剛剛 | 會寧二中 | 659 | 18 |
馮雷 | 會寧一中 | 648 | 43 |
王瑜琪 | 會寧一中 | 651 | 37 |
殷彥昭 | 會寧一中 | 653 | 33 |
張夢捷 | 嘉峪關(guān)一中 | 666 | 4 |
杜心遠(yuǎn) | 江蘇泰興中學(xué) | 643 | 76 |
崔浩然 | 金川公司一中 | 643 | 76 |
辜延祺 | 金川公司一中 | 657 | 21 |
魏卓一 | 金川公司一中 | 657 | 21 |
葉欣晨 | 金川公司一中 | 653 | 33 |
張億東 | 涇川一中 | 648 | 43 |
姜金鑫 | 酒鋼三中 | 645 | 61 |
王丹 | 酒鋼三中 | 647 | 48 |
梁冠群 | 蘭煉二中 | 648 | 43 |
魏寒宇 | 蘭煉二中 | 655 | 24 |
吳汶釗 | 蘭煉二中 | 646 | 54 |
席瑗苑 | 蘭煉一中 | 643 | 76 |
楊振宇 | 蘭煉一中 | 644 | 67 |
房書緯 | 蘭州一中 | 658 | 19 |
李常健 | 蘭州一中 | 642 | 86 |
李嬌陽 | 蘭州一中 | 656 | 22 |
劉正鋮 | 蘭州一中 | 646 | 54 |
錢垚 | 蘭州一中 | 653 | 33 |
王斯煜 | 蘭州一中 | 647 | 48 |
謝雯婷 | 蘭州一中 | 660 | 16 |
易雪靈 | 蘭州一中 | 655 | 24 |
張嘉妮 | 蘭州一中 | 664 | 8 |
張蒙 | 蘭州一中 | 661 | 13 |
張振羽 | 臨洮中學(xué) | 651 | 37 |
韓鵬飛 | 隴西文峰中學(xué) | 662 | 10 |
莫興武 | 隴西文峰中學(xué) | 648 | 43 |
張育菲 | 隴西文峰中學(xué) | 665 | 5 |
任丹 | 隴西一中 | 644 | 67 |
劉得翔 | 民樂一中 | 647 | 48 |
羅惠文 | 民樂一中 | 653 | 33 |
楊智舜 | 民樂一中 | 642 | 86 |
李文璐 | 民勤一中 | 661 | 13 |
劉星圻 | 岷縣一中 | 640 | 100 |
張瑾 | 岷縣一中 | 640 | 100 |
白家松 | 寧縣二中 | 660 | 16 |
張宇茜 | 寧縣二中 | 645 | 61 |
豆鵬超 | 寧縣一中 | 644 | 67 |
惠玉祥 | 寧縣一中 | 653 | 33 |
張睿霄 | 平?jīng)鲆恢?/p> | 649 | 38 |
緱振東 | 秦安一中 | 654 | 25 |
陳晨 | 慶陽一中 | 640 | 100 |
姚淵 | 慶陽一中 | 668 | 2 |
張可凡 | 慶陽一中 | 659 | 18 |
高雨婷 | 天水一中 | 640 | 100 |
葛琰 | 天水一中 | 642 | 86 |
馬莉 | 天水一中 | 646 | 54 |
任怡昭 | 天水一中 | 664 | 8 |
張晨陽 | 天水一中 | 642 | 86 |
張子良 ![]() | 天水一中 | 643 | 76 |
趙光琪 | 武威六中 | 646 | 54 |
李昌睿 | 武威一中 | 645 | 61 |
常博龍 | 西北師大附中 | 663 | 9 |
陳卓 | 西北師大附中 | 653 | 33 |
葛嘉昊 | 西北師大附中 | 640 | 100 |
何云起 | 西北師大附中 | 645 | 61 |
胡安 | 西北師大附中 | 641 | 89 |
李東軒 | 西北師大附中 | 640 | 100 |
李言 | 西北師大附中 | 674 | 1 |
林藝璇 | 西北師大附中 | 643 | 76 |
劉馨 | 西北師大附中 | 643 | 76 |
劉元昊 | 西北師大附中 | 646 | 54 |
劉釗 | 西北師大附中 | 645 | 61 |
劉正元 | 西北師大附中 | 667 | 3 |
龍澤 | 西北師大附中 | 644 | 67 |
馬寅桐 | 西北師大附中 | 642 | 86 |
戚東緯 | 西北師大附中 | 645 | 61 |
桑圣淇 | 西北師大附中 | 661 | 13 |
石發(fā)強(qiáng) | 西北師大附中 | 647 | 48 |
孫世杰 | 西北師大附中 | 648 | 43 |
王俊凱 | 西北師大附中 | 653 | 33 |
王妍琪 | 西北師大附中 | 643 | 76 |
魏姍珊 | 西北師大附中 | 644 | 67 |
楊又銘 | 西北師大附中 | 640 | 100 |
張彬彬 | 西北師大附中 | 640 | 100 |
張一寧 | 西北師大附中 | 644 | 67 |
張元祚 | 西北師大附中 | 640 | 100 |
張越 | 西北師大附中 | 664 | 8 |
趙克賢 | 西北師大附中 | 645 | 61 |
趙一瑋 | 西北師大附中 | 652 | 34 |
朱文強(qiáng) | 西北師大附中 | 643 | 76 |
祝振南 | 西北師大附中 | 651 | 37 |
劉小平 | 榆中一中 | 642 | 86 |
馮亦青 | 張掖二中 | 643 | 76 |
馬卓文 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué) | 641 | 89 |
王鈞鈞 | 莊浪一中 | 641 | 89 |
2013年高考甘肅省文科前100名名單 | |||
姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 總分 | 名次 |
馬月明 | 白銀十中 | 603 | 36 |
顧伊笛 | 白銀十中 | 600 | 46 |
楊一凡 | 白銀十中 | 598 | 53 |
姜迪 | 白銀十中 | 591 | 84 |
魯俊杰 | 白銀十中 | 589 | 102 |
張瑤 | 敦煌中學(xué) | 609 | 22 |
張旭 | 敦煌中學(xué) | 596 | 63 |
楊凡 | 敦煌中學(xué) | 594 | 75 |
呂金玉 | 敦煌中學(xué) | 590 | 91 |
馮瑩 | 河北高陽一中 | 602 | 39 |
張林瀟 | 徽縣一中 | 592 | 80 |
金逸堃 | 嘉峪關(guān)一中 | 618 | 10 |
楊肯 | 嘉峪關(guān)一中 | 609 | 22 |
張萌萌 | 嘉峪關(guān)一中 | 609 | 22 |
代鵬 | 嘉峪關(guān)一中 | 591 | 84 |
崔宇博 | 嘉峪關(guān)一中 | 589 | 102 |
楊開來 | 金川公司一中 | 620 | 8 |
閆書帝 | 金川公司一中 | 615 | 13 |
陸雯菁 | 金川公司一中 | 612 | 17 |
馬楚涵 | 金川公司一中 | 597 | 56 |
呂雅婷 | 涇川一中 | 595 | 70 |
王麗紅 | 涇川一中 | 589 | 102 |
王丹 | 靜寧一中 | 597 | 56 |
俞敬方 | 酒鋼三中 | 609 | 22 |
周亮 | 酒鋼三中 | 596 | 63 |
俞昭君 | 酒鋼三中 | 595 | 70 |
黃冰潔 | 酒鋼三中 | 590 | 91 |
韓歌 | 酒泉中學(xué) | 617 | 11 |
余天嬌 | 蘭化一中 | 636 | 2 |
胡孝童 | 蘭化一中 | 607 | 25 |
李海龍 | 蘭化一中 | 604 | 29 |
王文澤 | 蘭化一中 | 603 | 36 |
王旭東 | 蘭化一中 | 596 | 63 |
袁亞洲 | 蘭煉一中 | 591 | 84 |
蘇園淇 | 蘭州二中 | 593 | 78 |
楊濟(jì)瑋 | 蘭州三十三中 | 615 | 13 |
李成果 | 蘭州三十三中 | 601 | 41 |
吳婧 | 蘭州三十三中 | 598 | 53 |
茅雨菡 | 蘭州三十三中 | 595 | 70 |
鞏培琦 | 蘭州三十三中 | 595 | 70 |
常雪麗 | 蘭州三十三中 | 594 | 75 |
鞏滿緹 | 蘭州三十三中 | 590 | 91 |
保琰 | 蘭州五十一中 | 606 | 28 |
楊若玉 | 蘭州五十一中 | 603 | 36 |
周笑盈 | 蘭州一中 | 618 | 10 |
季戌 | 蘭州一中 | 613 | 16 |
郝思瑗 | 蘭州一中 | 602 | 39 |
馮果果 | 蘭州一中 | 602 | 39 |
唐佳琪 | 蘭州一中 | 599 | 49 |
石明暉 | 蘭州一中 | 595 | 70 |
陳偉 | 臨洮中學(xué) | 590 | 91 |
盧陽 | 臨夏中學(xué) | 622 | 6 |
馬吉蘭 | 臨夏中學(xué) | 595 | 70 |
于生輝 | 靈臺一中 | 606 | 28 |
蒙永超 | 靈臺一中 | 598 | 53 |
朱一鳴 | 隴東中學(xué) | 600 | 46 |
趙曉魯 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 589 | 102 |
林拓 | 隴西文峰中學(xué) | 594 | 75 |
魏紅巖 | 隴西一中 | 608 | 23 |
金光華 | 民樂一中 | 589 | 102 |
姚昕言 | 平?jīng)鲆恢?/p> | 599 | 49 |
汝謙 | 平?jīng)鲆恢?/p> | 590 | 91 |
席磊 | 慶陽一中 | 589 | 102 |
杜玉娜 | 天水一中 | 629 | 3 |
杜玉潔 | 天水一中 | 620 | 8 |
彭柳 | 天水一中 | 610 | 18 |
王景 | 天水一中 | 597 | 56 |
高萌 | 武威一中 | 600 | 46 |
祁簫 | 西北師大附中 | 642 | 1 |
韓蕙如 | 西北師大附中 | 628 | 4 |
李進(jìn)學(xué) | 西北師大附中 | 622 | 6 |
孟繁昊 | 西北師大附中 | 614 | 15 |
劉雅琦 | 西北師大附中 | 614 | 15 |
楊乃祺 | 西北師大附中 | 607 | 25 |
周嘉會 | 西北師大附中 | 606 | 28 |
景徽 | 西北師大附中 | 603 | 36 |
田雪 | 西北師大附中 | 603 | 36 |
殷嘉聲 | 西北師大附中 | 601 | 41 |
黨予彤 | 西北師大附中 | 600 | 46 |
胡益博 | 西北師大附中 | 600 | 46 |
黃炎興 | 西北師大附中 | 599 | 49 |
張嘉婧 | 西北師大附中 | 598 | 53 |
朱葉菡 | 西北師大附中 | 594 | 75 |
吳克鈺 | 西北師大附中 | 594 | 75 |
張宇杰 | 西北師大附中 | 593 | 78 |
彭澤萱 | 西北師大附中 | 593 | 78 |
金蕊 | 西北師大附中 | 592 | 80 |
周軼瓊 | 西北師大附中 | 591 | 84 |
何海霞 | 西北師大附中 | 589 | 102 |
趙科軍 | 西和縣二中 | 589 | 102 |
于雯掖 | 張掖二中 | 603 | 36 |
彭程 | 張掖二中 | 603 | 36 |
閆麗文 | 張掖二中 | 596 | 63 |
陳茜倩 | 張掖二中 | 596 | 63 |
周吉 | 張掖二中 | 590 | 91 |
龔碧薇 | 張掖二中 | 590 | 91 |
李依桐 | 張掖二中 | 589 | 102 |
馬新苗 | 張掖二中 | 589 | 102 |
梁曉盼 | 張掖二中 | 589 | 102 |
郭小雨 | 張掖中學(xué) | 596 | 63 |
楊朝陽 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)三岔中學(xué) | 595 | 70 |
李紅鈺 | 莊浪一中 | 596 | 63 |
愛華網(wǎng)




