為了減負(fù),各學(xué)校不得頒布高考名單和狀元宣傳,其實(shí)這只是表面文章。如果有個部門能讓全省取消中考和高考,我認(rèn)為才是真正為學(xué)生減了負(fù),這2個考試不取消,做任何表面文章都沒有意義。狀元的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)該值得推廣。研究了一高中2012年高考成績,要想進(jìn)入名牌大學(xué),英語要在140左右。
2012屆高三高考成績理科總榜
報名號考生號姓名班級性別語文數(shù)學(xué)外語綜合總分總排名 班級排名
14030319000312211403150626李天梟309男118 130 140287 68511
14030318005712211403150606侯靈犀308女117 141 141277 67621

14030319004812211403150671于瀾309女118 144 143263 66832
14030318000612211403150555劉嘉昕308男117 139 126284 66642
14030319000112211403150624崔旭309男109 133 138280 66053
14030319004612211403150669李念哲309女119 135 137264 65564
14030318002212211403150571鄭雅倫308男125 123 136267 65173
14030319005312211403150676邱爽309女112 135 134270 65175
14030318000212211403150551單煜308男115 137 134264 65094
14030319000712211403150630王偲鑒309男111 138 139261 64910 6
14030318003812211403150587李思達(dá)308男114 139 126267 64611 5
14030318000712211403150556趙圓方308男117 142 138248 64512 6
14030316004012211403150432卜宏哲306男111 136 129267 64313 1
14030318000112211403150550李炎308男109 135 132267 64313 7
14030318004512211403150594楊宇行308男121 132 143246 64215 8
14030318001112211403150560呂天宇308男101 131 132277 64116 9
14030318003912211403150588趙霄宇308男114 137 132258 64116 10
14030318005812211403150607曹宇飛308女120 118 142259 63918 11
14030319001112211403150634于海川309男118 130 126264 63819 7
14030314006612211403150306盧西雅304女125 130 135247 63720 1
14030318001412211403150563牛憧宇308男111 128 137261 63720 12
14030318001912211403150568郭鑫308男117 138 118263 63622 13
14030319005012211403150673左靜309女112 136 139247 63423 8
14030311003212211403150043沈飛躍301男107 127 130267 63124 1
14030319002112211403150644徐陽309男120 129 130252 63124 9
14030318006212211403150611唐小博308女114 127 142247 63026 14
14030319000412211403150627李響309男112 137 135246 63026 10
14030319001712211403150640朱元瑞309男115 131 131250 62728 11
14030318003512211403150584楊柯楠308男115 141 133237 62629 15
14030319000212211403150625霍亮宇309男112 130 133241 62629 12
14030318002312211403150572李驚春308男121 130 126248 62531 16
14030316001712211403150409陳琦306男110 125 128261 62432 2
14030318000312211403150552齊亮308男112 136 128248 62432 17
14030318004112211403150590姚一現(xiàn)308男113 130 134247 62432 18
14030319000912211403150632李本寧309男115 124 134251 62432 13
14030318005112211403150600宋孟橋308男116 135 135237 62336 19
14030319001312211403150636吳一凡309男115 145 137226 62336 14
14030318001212211403150561于志鵬308男111 127 130254 62238 20
14030318006012211403150609齊澤元308女120 132 134236 62238 21
14030318007012211403150619徐銀嬌308女118 139 134231 62238 22
14030319001512211403150638蘇連明309男106 122 134260 62238 15
14030322007512211403150926王晶312女113 117 129263 62238 1
14030318005212211403150601李政308女117 125 142237 62143 23
14030318006412211403150613吳佳儀308女117 124 138241 62044 24
14030319001612211403150639徐啟騰309男109 132 133246 62044 16
14030319002412211403150647王子晗309男108 120 131259 61846 17
14030318002412211403150573馬經(jīng)緯308男118 131 133235 61747 25
14030318005012211403150599王威308男108 125 122262 61747 26
14030319001012211403150633常寧309男114 127 138238 61747 18
14030319001412211403150637孟令通309男103 141 119254 61747 19
14030319004912211403150672潘瀏伊309女117 116 137247 61747 20
14030319001212211403150635劉宸旭309男104 132 138240 61452 21
14030318001812211403150567閻猛308男114 119 132247 61253 27
14030318003712211403150586史博文308男109 116 132255 61253 28
14030319002812211403150651靳東明309男112 132 131237 61253 22
14030316001012211403150402沈維明306男108 135 120248 61156 3
14030319000612211403150629武浩309男105 128 137241 61156 23
14030320003912211403150732孔名馳310男109 128 128246 61156 1
14030318000412211403150553于浩洋308男110 128 119253 61059 29
14030318006112211403150610齊澤方308女117 127 133233 61059 30
14030318001012211403150559劉昊308男110 127 132240 60961 31
14030315002912211403150348趙祥305男118 129 128233 60862 1
14030319002012211403150643周鴻飛309男116 125 136231 60862 24
14030319005612211403150679陸子晴309女112 134 135227 60862 25
14030318007212211403150621高娃308女105 132 132238 60765 32
14030318001512211403150564譚傲308男108 130 136232 60666 33
14030318001612211403150565王文杰308男118 124 125239 60666 34
14030318004612211403150595王曦明308男109 127 134236 60666 35
14030319003212211403150655張琰309男117 114 132243 60666 26
14030319005112211403150674陳星宇309女113 112 135246 60666 27
14030320004312211403150736王冰310女109 124 133240 60666 2
14030319006312211403150686來秀欣309女108 123 136238 60572 28
14030321000112211403150773李潤祺311男110 110 124261 60572 1
14030314000612211403150246杜博洋304男110 130 115249 60474 2
14030318003312211403150582李昊澎308男113 134 124233 60474 36
14030319004712211403150670馬思琦309女109 121 137237 60474 29
14030321002912211403150801岳磊311男109 125 117252 60377 2
14030311000712211403150018陳詩東301男106 140 119237 60278 2
14030319000812211403150631蘇文強(qiáng)309男111 143 132216 60278 30
14030311005512211403150065張玉西301女107 127 125242 60180 3
14030318006512211403150614付思奇308女107 129 118247 60180 37
14030318003112211403150580秦浩鑫308男114 128 131227 60082 38
14030319006512211403150688高若天309女113 121 140226 60082 31
2012屆高三高考成績文科總榜
報名號 考生號 姓名 班級 性別 語文 數(shù)學(xué) 外語 綜合 總分 總排名 班級排名
140303230054 12211403110055 任宇擎 313 女 119 139 138 246 642 11
140303250040 12211403110150 郭申嶼 315 女 130 136 133 241 640 21
140303260016 12211403110186 張子千 316 女 118 127 143 246 634 31
140303240014 12211403110076 尚琳 314 女 122 128 139 244 633 41
140303230021 12211403110022 葉靜宜 313 女 123 140 136 231 630 52
140303240016 12211403110078 張斯諾 314 女 117 124 134 247 622 62
140303230025 12211403110026 李姍珊 313 女 118 122 137 243 620 73
140303260001 12211403110172 李振 316 男 109 124 136 248 617 82
140303260004 12211403110175 張晗 316 男 113 125 129 247 614 93
140303230057 12211403110058 楊婉儷 313 女 119 116 141 234 610 104
140303240017 12211403110079 魯涓涓 314 女 118 139 133 220 610 103
140303250003 12211403110113 楊豐一 315 男 127 118 131 234 610 102
140303230001 12211403110003 袁峰 313 男 113 127 130 238 608 135
140303230003 12211403110005 韓天時 313 男 117 126 123 241 607 146
140303230020 12211403110021 張娉婷 313 女 115 122 128 242 607 147
140303230031 12211403110032 孔佳怡 313 女 117 124 131 234 606 168
140303230005 12211403110007 程浩然 313 男 116 110 136 240 602 179
140303230016 12211403110018 梁子超 313 男 118 120 133 230 601 1810
140303230037 12211403110038 張宸熙 313 女 110 116 133 242 601 1811
140303240011 12211403110073 姚星伊 314 女 110 125 130 236 601 184
140303260003 12211403110174 張中譯 316 男 112 134 111 244 601 184
愛華網(wǎng)



