2015年甘肅省高考前100名名單
2015年甘肅省高考理科前100名名單
2015年甘肅省高考理科前100名名單(按學校排列)
名次 | 姓名 | 性別 | 成績 | 畢業(yè)學校 |
24 | 谷寶驊 | 男 | 659 | 白銀市第十中學 |
36 | 張紫府 | 女 | 654 | 白銀市第十中學 |
77 | 劉灝 | 男 | 644 | 白銀市平川中恒學校 |
67 | 熊偉堂 | 男 | 646 | 定西市第一中學 |
5 | 李陽 | 男 | 674 | 敦煌中學 |
38 | 任能 | 男 | 654 | 會寧縣第一中學 |
39 | 崔若愚 | 男 | 654 | 會寧縣第一中學 |
80 | 張力尹 | 男 | 644 | 會寧縣第一中學 |
6 | 高佳 | 男 | 673 | 嘉峪關(guān)市酒鋼三中 |
33 | 張子健 | 男 | 654 | 嘉峪關(guān)市酒鋼三中 |
47 | 白宇博 | 男 | 652 | 嘉峪關(guān)市酒鋼三中 |
69 | 劉丁瑜 | 女 | 645 | 金川公司 一中 |
2 | 孫鎏磊 | 男 | 675 | 金川公司一中 |
13 | 唐皓昱 | 男 | 664 | 金川公司一中 |
64 | 楊凡 | 女 | 647 | 金川公司一中 |
78 | 劉睿 | 男 | 644 | 金川公司一中 |
93 | 董曜 | 男 | 642 | 金川公司一中 |
48 | 高守華 | 男 | 652 | 靖遠縣第一中學 |
4 | 韓儲銀 | 男 | 674 | 靜寧一中 |
60 | 陳昊 | 男 | 648 | 靜寧一中 |
63 | 劉毅 | 男 | 647 | 靜寧一中 |
92 | 陳飛 | 男 | 643 | 靜寧一中 |
54 | 馬丁 | 男 | 650 | 酒泉中學 |
41 | 黃博軒 | 男 | 654 | 蘭63600部隊東風中學 |
11 | 李逸飛 | 男 | 665 | 蘭州第一中學 |
94 | 王家偉 | 男 | 642 | 蘭州第一中學 |
81 | 弓捷 | 男 | 643 | 蘭州市第六十一中學 |
56 | 陸文瑾 | 女 | 649 | 蘭州市第五十八中 |
34 | 魏晨 | 女 | 654 | 蘭州市第一中學 |
44 | 武楚涵 | 男 | 652 | 蘭州市第一中學 |
50 | 孫平 | 男 | 651 | 蘭州市第一中學 |
74 | 葉青 | 女 | 644 | 蘭州市第一中學 |
75 | 常騁 | 男 | 644 | 蘭州市第一中學 |
82 | 劉仕豪 | 男 | 643 | 蘭州市第一中學 |
84 | 陳安書 | 女 | 643 | 蘭州市第一中學 |
91 | 彭曉帆 | 男 | 643 | 臨洮中學 |
71 | 曹軍文 | 男 | 645 | 隴南市第一中學 |
10 | 王博宇 | 男 | 667 | 隴西縣第一中學 |
17 | 蔣嘯宇 | 男 | 662 | 隴西縣第一中學 |
18 | 馮碩 | 男 | 661 | 隴西縣第一中學 |
23 | 王彤 | 男 | 659 | 隴西縣第一中學 |
62 | 馬敬翔 | 男 | 648 | 隴西縣第一中學 |
88 | 蒲政衡 | 男 | 643 | 隴西縣第一中學 |
1 | 王復英 | 男 | 676 | 民樂縣第一中學 |
30 | 曹博 | 男 | 656 | 民樂縣第一中學 |
19 | 秦天汭 | 男 | 661 | 平?jīng)鲆恢?/p> |
46 | 呂永康 | 男 | 652 | 平?jīng)鲆恢?/p> |
20 | 白建濤 | 男 | 660 | 慶陽第一中學 |
45 | 張國慶 | 男 | 652 | 慶陽第一中學 |
96 | 張麗媛 | 女 | 642 | 慶陽第一中學 |
90 | 張晗陽 | 男 | 643 | 天水市第一中學 |
66 | 李小曼 | 女 | 646 | 武威第一中學 |
3 | 談憶萱 | 女 | 674 | 西北師大附屬中學 |
7 | 余璞 | 男 | 672 | 西北師大附屬中學 |
8 | 余伯勛 | 男 | 671 | 西北師大附屬中學 |
9 | 張心語 | 男 | 669 | 西北師大附屬中學 |
12 | 郭旭 | 男 | 664 | 西北師大附屬中學 |
15 | 張雨辰 | 男 | 663 | 西北師大附屬中學 |
16 | 戴正 | 男 | 663 | 西北師大附屬中學 |
21 | 張浩筠 | 女 | 660 | 西北師大附屬中學 |
22 | 燕逸銘 | 男 | 659 | 西北師大附屬中學 |
26 | 李雪晨 | 女 | 658 | 西北師大附屬中學 |
27 | 庫鑫 | 男 | 658 | 西北師大附屬中學 |
28 | 毛亦銘 | 男 | 657 | 西北師大附屬中學 |
29 | 李興達 | 女 | 657 | 西北師大附屬中學 |
31 | 喬越 | 男 | 656 | 西北師大附屬中學 |
32 | 秦宇迪 | 男 | 656 | 西北師大附屬中學 |
35 | 張瑞杰 | 男 | 654 | 西北師大附屬中學 |
37 | 林賢君 | 男 | 654 | 西北師大附屬中學 |
40 | 張澤成 | 男 | 654 | 西北師大附屬中學 |
42 | 楊森 | 男 | 653 | 西北師大附屬中學 |
49 | 楊子琦 | 女 | 652 | 西北師大附屬中學 |
51 | 徐千雅 | 女 | 651 | 西北師大附屬中學 |
52 | 楊正濤 | 男 | 650 | 西北師大附屬中學 |
53 | 田鵬 | 男 | 650 | 西北師大附屬中學 |
55 | 劉瀾 | 女 | 649 | 西北師大附屬中學 |
57 | 張澤遠 | 女 | 649 | 西北師大附屬中學 |
58 | 郭治遠 | 男 | 649 | 西北師大附屬中學 |
59 | 喬悅 | 女 | 649 | 西北師大附屬中學 |
61 | 李博 | 男 | 648 | 西北師大附屬中學 |
65 | 周小訸 | 女 | 646 | 西北師大附屬中學 |
68 | 景致 | 男 | 646 | 西北師大附屬中學 |
70 | 何沛陽 | 男 | 645 | 西北師大附屬中學 |
72 | 吳怡璇 | 女 | 645 | 西北師大附屬中學 |
73 | 郁大有 | 男 | 645 | 西北師大附屬中學 |
76 | 張歡 | 男 | 644 | 西北師大附屬中學 |
79 | 伏天韻 | 女 | 644 | 西北師大附屬中學 |
83 | 肖伯陽 | 男 | 643 | 西北師大附屬中學 |
85 | 魏旭 | 男 | 643 | 西北師大附屬中學 |
86 | 柴鵬飛 | 男 | 643 | 西北師大附屬中學 |
87 | 郭銀昌 | 男 | 643 | 西北師大附屬中學 |
97 | 胡永睿 | 男 | 642 | 西北師大附屬中學 |
98 | 董鎧瑋 | 男 | 641 | 西北師大附屬中學 |
99 | 王凱軍 | 男 | 641 | 西北師大附屬中學 |
100 | 沈恒玉 | 男 | 641 | 西北師大附屬中學 |
101 | 周陽 | 女 | 641 | 西北師大附屬中學 |
43 | 劉凜轍 | 男 | 653 | 永靖縣移民中學 |
95 | 李婧璇 | 女 | 642 | 榆中縣第一中學 |
25 | 張知行 | 男 | 658 | 張掖市第二中學 |
89 | 陳奕清 | 女 | 643 | 張掖市第二中學 |
14 | 張薇 | 女 | 663 | 鎮(zhèn)原中學 |
2015年甘肅省高考文科前100名名單

2015年甘肅省高考理科前100名名單(按學校排列)
名次 姓名 性別 成績 畢業(yè)學校
22 厚鑫 男 626 白銀平川中恒學校
33 張敏 女 620 白銀平川中恒中學
77 郭連文 男 610 白銀平川中恒中學
52 邵沛 男 615 白銀市第十中學
28 徐若漪 女 623 北京市牛欄山一中實驗中學
56 劉彥池 男 615 成功學校
83 段文會 女 610 敦煌中學
91 李曉雅 女 608 敦煌中學
7 楊柯 男 638 嘉峪關(guān)酒鋼三中
42 張鴻儒 男 618 嘉峪關(guān)酒鋼三中
43 李媛媛 女 618 嘉峪關(guān)一中
44 張赟潔 女 617 金川公司一中
71 方白鷺 女 612 金川公司一中
37 曹瑜 女 619 金塔縣中學
26 楊萌 女 626 蘭州二中
96 蘇植美 女 608 蘭州二中
93 石子萱 女 608 蘭州交大東方中學
58 王一帆 男 615 蘭州金鐘補習學校
57 李小鈺 女 615 蘭州六十一中
66 侯維 男 613 蘭州六十一中
72 杭晨 男 612 蘭州六十一中
74 魏辰 男 611 蘭州六十一中
80 劉詩雨 女 610 蘭州六十一中
88 李丹成 女 608 蘭州六十一中
59 張蒙 女 614 蘭州三十三中
2 汪毅 女 650 蘭州市第一中學
12 李桃君 女 633 蘭州市第一中學
40 周園 女 618 蘭州市第一中學
48 王金 女 616 蘭州市第一中學
82 趙思涵 女 610 蘭州市第一中學
90 牛子怡 女 608 蘭州市第一中學
25 王博通 男 626 蘭州外國語高中
47 劉京龍 男 616 蘭州五十八中
51 蔡雪玲 女 615 蘭州五十八中
92 顏雯迪 女 608 蘭州五十八中
14 董龍 男 632 臨洮縣文峰中學
100 郭艷 女 607 靈臺一中
46 郭成花 女 617 隴南一中
60 陳緣 女 614 隴西一中
8 姜博亁 男 637 民樂一中
17 何宏德 男 629 民樂一中
24 張鈺杰 女 626 民樂一中
79 劉家文 男 610 民勤一中
86 李智善 男 609 民勤一中
75 仇鵬輝 男 611 平?jīng)鲆恢?/p>
98 王佳赟 男 608 平?jīng)鲆恢?/p>
38 白剛剛 男 619 慶陽一中
81 趙婷婷 女 610 慶陽一中
97 馬付星 女 608 三甲集中學
49 李玉民 男 616 武威六中
68 趙晶梅 女 613 武威六中
99 劉佳瑩 女 608 武威六中
45 徐哲 男 617 武威一中
1 惠雅婕 女 660 西北師大附屬中學
3 梁怡晨 女 641 西北師大附屬中學
4 郭奕 男 641 西北師大附屬中學
5 楊璇 女 640 西北師大附屬中學
6 張宇軒 女 638 西北師大附屬中學
9 楊帆 女 637 西北師大附屬中學
10 紀若楠 女 636 西北師大附屬中學
11 彭雨溶 女 634 西北師大附屬中學
13 李文曦 女 633 西北師大附屬中學
15 王昊瑞 男 631 西北師大附屬中學
16 李英杰 男 630 西北師大附屬中學
19 馮浩銘 男 627 西北師大附屬中學
20 袁婕禎 女 627 西北師大附屬中學
21 王錦秀 女 627 西北師大附屬中學
23 董園枚 女 626 西北師大附屬中學
27 何燕 女 625 西北師大附屬中學
30 葛涵瑞 女 623 西北師大附屬中學
31 楊鎵萁 男 622 西北師大附屬中學
32 何雅潔 女 622 西北師大附屬中學
34 仇巖 女 620 西北師大附屬中學
35 羅美多 女 620 西北師大附屬中學
36 武來儀 女 619 西北師大附屬中學
41 程昊 男 618 西北師大附屬中學
50 蘇奕文 女 616 西北師大附屬中學
53 楊沅臻 女 615 西北師大附屬中學
54 是力瑋 女 615 西北師大附屬中學
55 夏藝軒 女 615 西北師大附屬中學
61 羅文雨 女 614 西北師大附屬中學
62 樊建樂 男 613 西北師大附屬中學
64 劉興宇 男 613 西北師大附屬中學
65 黃慜 女 613 西北師大附屬中學
67 范唯媛 女 613 西北師大附屬中學
69 牛卓 男 612 西北師大附屬中學
70 于悅 女 612 西北師大附屬中學
73 王姝悅 女 611 西北師大附屬中學
76 孫詩媛 女 611 西北師大附屬中學
78 張藝 女 610 西北師大附屬中學
87 祁童語 女 609 西北師大附屬中學
89 霍坤 女 608 西北師大附屬中學
94 魏文婷 女 608 西北師大附屬中學
95 張睿 女 608 西北師大附屬中學
101 王巖澤 男 607 西北師大附屬中學
29 王彥敏 女 623 永昌一中
85 王玨 女 610 張掖市第二中學
39 馬子超 女 619 張掖中學
84 何麗瓊 女 610 鎮(zhèn)原縣第二中學
18 張新望 男 629 鎮(zhèn)原縣平泉中學
63 張雪 女 613 莊浪一中
來源:http://www.lzcbnews.com/html/2015-06/22/node_2.htm
http://www.xbsb.com.cn/xbsbnews/news/gnews/2015-06-22/992076.html
2015年甘肅高考成績查詢?nèi)肟? http://www.gszs.edu.cn/
2015年甘肅高考分數(shù)線公布:6月22日上午,甘肅省招委會召開會議,研究確定了2015年甘肅省普通高校招生錄取考試第一階段控制分數(shù)線。具體是:
文史類:一本517分,二本465分,民族院校民族班本科420分;
理工類:一本475分,二本417分,民族院校民族班本科370分;
中職生:農(nóng)林牧漁類587分,醫(yī)藥衛(wèi)生類590分,工業(yè)類535分,土木工程類510分,旅游服務類491分,信息技術(shù)類583分,教育與文化藝術(shù)類482分,財政商貿(mào)類590分。
愛華網(wǎng)


