第一單元:VC篇
★2013年中國最佳創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu):IDG資本
★2013年中國投資最活躍創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu):紅杉資本中國基金
★2013年中國最佳募資創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu):DCM資本
★2013年中國最佳退出創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu):IDG資本
★2013年中國創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)50強(qiáng)
| 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | IDG資本 | 11 | 紀(jì)源資本 |
| 2 | 紅杉資本中國基金 | 12 | 晨興創(chuàng)投 |
| 3 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 13 | 蘇州元禾控股有限公司 |
| 4 | 江蘇高科技投資集團(tuán) | 14 | 賽伯樂(中國)投資 |
| 5 | DCM資本 | 15 | 中科招商投資管理集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 16 | 北京君聯(lián)資本管理有限公司 |
| 7 | 賽富亞洲投資基金之管理公司 | 17 | 天圖資本 |
| 8 | 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 | 18 | 硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司 |
| 9 | 深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 19 | 經(jīng)緯中國 |
| 10 | 北京金沙江創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 20 | 軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 以下排名按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列 (21-50名) | |||
| 澳銀資本(中國)控股有限公司 | 上海中路(集團(tuán))有限公司 | ||
| 北極光創(chuàng)投 | 深圳基石創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 達(dá)泰資本 | 深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 | ||
| 德同資本管理有限公司 | 深圳市東方富海投資管理有限公司 | ||
| 鼎暉創(chuàng)業(yè)投資 | 深圳市東方匯富創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 戈壁合伙人有限公司 | 深圳市富坤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | ||
| 光速創(chuàng)投 | 深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司 | ||
| 湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 深圳市松禾資本管理有限公司 | ||
| 集富創(chuàng)業(yè)投資(香港)有限公司 | 時(shí)代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 金陵華軟投資集團(tuán) | 天津海達(dá)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 凱鵬華盈中國基金 | 信中利資本集團(tuán) | ||
| 聯(lián)創(chuàng)策源投資咨詢(北京)有限公司 | 英飛尼迪股權(quán)投資基金管理集團(tuán) | ||
| 啟迪創(chuàng)業(yè)投資管理(北京)有限公司 | 英特爾投資(中國) | ||
| 上海久奕投資管理有限公司 | 招商局科技集團(tuán)有限公司 | ||
| 上海永宣創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | ||
★2013年中國創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)50強(qiáng)(本土)
| 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 11 | 深圳市松禾資本管理有限公司 |
| 2 | 江蘇高科技投資集團(tuán) | 12 | 湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 13 | 時(shí)代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
| 4 | 深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 14 | 深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 蘇州元禾控股有限公司 | 15 | 深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 |
| 6 | 中科招商投資管理集團(tuán)有限公司 | 16 | 中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 |
| 7 | 北京君聯(lián)資本管理有限公司 | 17 | 深圳市富坤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 8 | 天圖資本 | 18 | 上海中路(集團(tuán))有限公司 |
| 9 | 硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司 | 19 | 金陵華軟投資集團(tuán) |
| 10 | 天津海達(dá)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 20 | 深圳基石創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
| 以下排名按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列 (21-50) | |||
| 北京昆侖星河投資管理有限公司 | 上海永宣創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 達(dá)泰資本 | 上海云鋒投資管理有限公司 | ||
| 泛海能源投資股份有限公司 | 上海中衛(wèi)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 高能資本有限公司 | 深圳力合清源創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 廣東集成富達(dá)投資管理中心(有限合伙) | 深圳市東方富海投資管理有限公司 | ||
| 廣東粵商創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 深圳市東方匯富創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 海祥(天津)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 深圳市君豐創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司 | ||
| 湖北省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 深圳市倚鋒創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | ||
| 湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金 | ||
| 魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 天津創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 寧波杉杉創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 無錫新區(qū)創(chuàng)投集團(tuán) | ||
| 平安創(chuàng)新中心 | 亞商資本 | ||
| 啟迪創(chuàng)業(yè)投資管理(北京)有限公司 | 招商局科技集團(tuán)有限公司 | ||
| 上海久奕投資管理有限公司 | 浙江華睿投資管理有限公司 | ||
| 上海新中歐創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 浙江浙商創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | ||
★2013年中國創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)50強(qiáng)(外資)
| 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | IDG資本 | 11 | 軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 2 | 紅杉資本中國基金 | 12 | 德同資本管理有限公司 |
| 3 | DCM資本 | 13 | 澳銀資本(中國)控股有限公司 |
| 4 | 賽富投資基金之管理公司 | 14 | 聯(lián)創(chuàng)策源投資咨詢(北京)有限公司 |
| 5 | 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 | 15 | 英飛尼迪股權(quán)投資基金管理集團(tuán) |
| 6 | 北京金沙江創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 16 | 北極光創(chuàng)投 |
| 7 | 紀(jì)源資本 | 17 | 英特爾投資(中國) |
| 8 | 晨興創(chuàng)投 | 18 | 鼎暉創(chuàng)業(yè)投資 |
| 9 | 賽伯樂(中國)投資 | 19 | 凱鵬華盈中國基金 |
| 10 | 經(jīng)緯中國 | 20 | 戈壁合伙人有限公司 |
| 以下排名按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列 (21-50名) | |||
| KTBVentures | 蘭馨亞洲投資集團(tuán) | ||
| LBI投資公司 | 藍(lán)馳投資咨詢(上海)有限公司 | ||
| 北京創(chuàng)新工場投資中心(有限合伙) | 美國高通風(fēng)險(xiǎn)投資公司 | ||
| 貝塔斯曼亞洲投資基金 | 賽博艾堅(jiān)特(北京)投資咨詢有限公司 | ||
| 成為資本 | 思偉投資 | ||
| 富達(dá)國際風(fēng)險(xiǎn)投資(香港)有限公司 | 維梧生技創(chuàng)業(yè)投資管理公司 | ||
| 光速創(chuàng)投 | 維新力特(上海)投資管理咨詢有限公司 | ||
| 海納亞洲創(chuàng)投基金 | 新加坡偉高達(dá)金融集團(tuán) | ||
| 和通國際股份有限公司 | 新企創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) | ||
| 紅點(diǎn)投資 | 信中利資本集團(tuán) | ||
| 華威國際集團(tuán) | 銀瑞達(dá)創(chuàng)業(yè)投資(亞洲)有限公司 | ||
| 華巖(資本)有限公司 | 銀泰資本 | ||
| 集富創(chuàng)業(yè)投資(香港)有限公司 | 盈富泰克創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | ||
| 今日資本(中國)有限公司 | 永威投資有限公司 | ||
| 凱旋創(chuàng)投 | 優(yōu)點(diǎn)資本 | ||
★2013年中國專注早期投資創(chuàng)投機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 |
| 北京君聯(lián)資本管理有限公司 |
| 戈壁合伙人有限公司 |
| 紅杉資本中國基金 |
| 江蘇高科技投資集團(tuán) |
| 經(jīng)緯中國 |
| 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 |
| 軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 賽伯樂(中國)投資 |
| 上海中路(集團(tuán))有限公司 |
| 深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
第二單元:PE篇
★2013年中國最佳私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu):鼎暉投資
從缺
★2013年中國最佳募資私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu):鼎暉投資
★2013年中國私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)50強(qiáng)
| 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | 鼎暉投資 | 11 | 黑石集團(tuán) |
| 2 | 凱雷投資集團(tuán) | 12 | 天津渤海海勝股權(quán)投資基金管理有限公司 |
| 3 | 復(fù)星資本 | 13 | 海通開元投資有限公司 |
| 4 | 美國華平投資集團(tuán) | 14 | 中信產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 |
| 5 | 弘毅投資(北京)有限公司 | 15 | 君盛投資管理有限公公司 |
| 6 | 昆吾九鼎投資管理有限公司 | 16 | 德克薩斯太平洋集團(tuán) |
| 7 | Kohlberg Kravis, Roberts & Co. | 17 | 中信資本控股有限公司 |
| 8 | 景林投資 | 18 | 新天域資本 |
| 9 | 建銀國際(控股)有限公司 | 19 | 廣發(fā)信德投資管理有限公司 |
| 10 | 中金佳成投資管理有限公司 | 20 | 龍柏宏易資本集團(tuán) |
| 以下排名按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列 (21-50名) | |||
| 北京普思投資有限公司 | 力鼎投資管理有限公司 | ||
| 北京盛世景投資管理有限公司 | 麥格理集團(tuán)有限公司 | ||
| 北京世紀(jì)方舟資本管理中心 | 盤古投資基金管理有限公司 | ||
| 博裕投資顧問有限公司 | 上海六禾投資有限公司 | ||
| 淡馬錫控股(私人)有限公司 | 上海磐石投資有限公司 | ||
| 高瓴資本管理有限公司 | 上海摯信投資管理有限公司 | ||
| 高盛集團(tuán)有限公司 | 深圳華鑫盈信資產(chǎn)管理有限公司 | ||
| 工銀國際控股有限公司 | 深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司 | ||
| 國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 蘇州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司 | ||
| 和君資本 | 太盟投資集團(tuán) | ||
| 厚樸投資管理有限公司 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | ||
| 金石投資有限公司 | 英聯(lián)投資有限公司 | ||
| 久銀投資基金管理(北京)有限公司 | 優(yōu)勢資本(私募投資)有限公司 | ||
| 寬帶資本 | 招商湘江產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 老虎環(huán)球基金 | 中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | ||
★2013年中國私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)50強(qiáng)(本土)
| 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | 復(fù)星資本 | 11 | 龍柏宏易資本集團(tuán) |
| 2 | 弘毅投資(北京)有限公司 | 12 | 蘇州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司 |
| 3 | 昆吾九鼎投資管理有限公司 | 13 | 深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司 |
| 4 | 建銀國際(控股)有限公司 | 14 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 |
| 5 | 中金佳成投資管理有限公司 | 15 | 優(yōu)勢資本(私募投資)有限公司 |
| 6 | 天津渤海海勝股權(quán)投資基金管理有限公司 | 16 | 金石投資有限公司 |
| 7 | 海通開元投資有限公司 | 17 | 上海磐石投資有限公司 |
| 8 | 中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 18 | 深圳華鑫盈信資產(chǎn)管理有限公司![]() |
| 9 | 君盛投資管理有限公司 | 19 | 久銀投資基金管理有限公司 |
| 10 | 廣發(fā)信德投資管理有限公司 | 20 | 工銀國際控股有限公司 |
| 以下排名按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列(21-50) | |||
| 北京開物投資管理有限公司 | 金浦產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | ||
| 北京科橋投資顧問有限公司 | 明石投資管理有限公司 | ||
| 北京普思投資有限公司 | 上海安益資產(chǎn)管理有限公司 | ||
| 北京盛世景投資管理有限公司 | 上海長江國弘投資管理有限公司 | ||
| 北京世紀(jì)方舟資本管理中心(有限合伙) | 上海力鼎投資管理有限公司 | ||
| 北京中金賽富投資基金管理有限公司 | 上海六禾投資有限公司 | ||
| 秉鴻資本 | 深圳市五岳財(cái)智投資管理有限公司 | ||
| 常春藤資本 | 天津博信投資管理中心 | ||
| 廣東溫氏投資有限公司 | 維思資本 | ||
| 國開金融有限責(zé)任公司 | 招商昆侖股權(quán)投資管理有限公司 | ||
| 國信弘盛投資有限公司 | 招商湘江產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | ||
| 和君資本 | 招商致遠(yuǎn)資本投資有限公司 | ||
| 華融渝富股權(quán)投資基金管理有限公司 | 中財(cái)沃頓資本管理有限公司 | ||
| 建銀城投(上海)環(huán)保股權(quán)投資管理有限公司 | 中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | ||
| 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司 | 中農(nóng)高科(北京)科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | ||
★2013年中國私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)50強(qiáng)(外資)
| 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | 鼎暉投資 | 11 | 寬帶資本 |
| 2 | 凱雷投資集團(tuán) | 12 | 高瓴資本管理有限公司 |
| 3 | 美國華平投資集團(tuán) | 13 | 厚樸投資管理有限公司 |
| 4 | Kohlberg Kravis, Roberts & Co. | 14 | 高盛集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 景林投資 | 15 | 老虎環(huán)球基金 |
| 6 | 黑石集團(tuán) | 16 | 博裕投資顧問有限公司 |
| 7 | 德克薩斯太平洋集團(tuán) | 17 | 英聯(lián)投資有限公司 |
| 8 | 中信資本控股有限公司 | 18 | 上海摯信投資管理有限公司 |
| 9 | 新天域資本 | 19 | 太盟投資集團(tuán) |
| 10 | 淡馬錫控股(私人)有限公司 | 20 | 麥格理集團(tuán)有限公司 |
| 以下排名按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列 (21-50名) | |||
| LCapital Asia | 華映光輝基金管理有限公司 | ||
| TAAssociate | 里昂證券亞太恒富資本(香港)有限公司 | ||
| 奧博資本 | 曼達(dá)林基金 | ||
| 霸菱亞洲投資有限公司 | 美國泰山投資亞洲控股有限公司 | ||
| 貝恩資本有限公司 | 盤古投資基金管理有限公司 | ||
| 貝雅亞洲私募股權(quán)基金 | 普凱投資基金 | ||
| 崇德基金投資有限公司 | 上海麥頓投資咨詢有限公司 | ||
| 春華資本 | 世銘投資 | ||
| 大正元資本 | 四維資本 | ||
| 德意志銀行(中國)有限公司 | 祥峰投資控股有限公司 | ||
| 方源資本(亞洲)有限公司 | 新加坡政府投資 | ||
| 國際金融公司 | 云月投資 | ||
| 國泰君安國際控股有限公司 | 渣打直接投資有限公司 | ||
| 浩然資本 | 中國光大控股投資管理有限公司 | ||
| 華夏天元(上海)股權(quán)投資管理有限公司 | 中華開發(fā)資本國際股份有限公司 | ||
★2013年中國券商直投公司5強(qiáng):
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| 中金佳成投資管理有限公司 |
| 海通開元投資有限公司 |
| 廣發(fā)信德投資管理有限公司 |
| 金石投資有限公司 |
| 國信弘盛投資有限公司 |
第三單元:VC/PE綜合篇
★2013年中國股權(quán)投資行業(yè)特別貢獻(xiàn)獎:IDG資本
★2013年中國移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| IDG資本 |
| 戈壁合伙人有限公司 |
| 紅杉資本中國基金 |
| 華映光輝基金管理有限公司 |
| 紀(jì)源資本 |
| 經(jīng)緯中國 |
| 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 |
| 上海中路(集團(tuán))有限公司 |
| 深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金 |
★2013年中國清潔技術(shù)領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| 北京青云創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
| 達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 德同資本管理有限公司 |
| 廣發(fā)信德投資管理有限公司 |
| 和君資本 |
| 紅杉資本中國基金 |
| 建銀城投(上海)環(huán)保股權(quán)投資管理有限公司 |
| 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 |
| 賽伯樂(中國)投資 |
| 中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 |
★2013年中國生技健康領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| 鼎暉創(chuàng)投 |
| 景林投資 |
| 昆吾九鼎投資管理有限公司 |
| 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 |
| 軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司 |
| 深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 蘇州元禾控股有限公司 |
| 天津海達(dá)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
| 新天域資本 |
★2013年中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| DCM資本 |
| IDG資本 |
| 晨興創(chuàng)投 |
| 紅杉資本中國基金 |
| 紀(jì)源資本 |
| 經(jīng)緯中國 |
| 寬帶資本 |
| 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 |
| 軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 上海中路(集團(tuán))有限公司 |
★2013年中國先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| 達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 建銀國際(控股)有限公司 |
| 昆吾九鼎投資管理有限公司 |
| 盤古投資基金管理有限公司 |
| 賽伯樂(中國)投資 |
| 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 |
| 深圳市富坤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 招商局科技集團(tuán)有限公司 |
| 中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 |
★2013年中國快消品領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| IDG資本 |
| 達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 廣東溫氏投資有限公司 |
| 江蘇高科技投資集團(tuán) |
| 凱雷投資集團(tuán) |
| 力鼎投資管理有限公司 |
| 平安創(chuàng)新中心 |
| 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 |
| 天圖資本 |
| 中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 |
★2013年中國新農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| 達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 廣東溫氏投資有限公司 |
| 景林投資 |
| 昆吾九鼎投資管理有限公司 |
| 秉鴻資本 |
| 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 |
| 深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司 |
| 新天域資本 |
| 招商昆侖股權(quán)投資管理有限公司 |
| 中農(nóng)高科(北京)科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 |
2013年中國文化創(chuàng)意領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| 達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 紅杉資本中國基金 |
| 紀(jì)源資本 |
| 江蘇高科技投資集團(tuán) |
| 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 |
| 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 |
| 深圳市富坤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 深圳市松禾資本管理有限公司 |
| 深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 |
★2013年中國全方位增值服務(wù)VC/PE機(jī)構(gòu)10強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)名稱(按機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列) |
| IDG資本 |
| 北京君聯(lián)資本管理有限公司 |
| 達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 鼎暉投資 |
| 復(fù)星資本 |
| 弘毅投資(北京)有限公司 |
| 紅杉資本中國基金 |
| 江蘇高科技投資集團(tuán) |
| 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 |
| 深圳市松禾資本管理有限公司 |
第二部分:人物評選獎項(xiàng)
第一單元:VC篇
★2013年中國最佳創(chuàng)業(yè)投資家
| 姓 名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 職 務(wù) |
| 林欣禾 | DCM資本 | 董事合伙人 |
★2013年中國創(chuàng)業(yè)投資家10強(qiáng)
| 姓名 (按拼音順序排列) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 職位 |
| 陳文正 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 副總裁 |
| 甘劍平 | 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 | 主管合伙人 |
| 林棟梁 | IDG資本 | 合伙人 |
| 林仁俊 | 北京金沙江創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 董事總經(jīng)理 |
| 林欣禾 | DCM資本 | 董事合伙人 |
| 馬衛(wèi)國 | 深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 董事總經(jīng)理、合伙人 |
| 肖冰 | 達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 執(zhí)行合伙人、總裁 |
| 徐錦榮 | 江蘇高科技投資集團(tuán) | 董事長、黨委書記 |
| 閻焱 | 賽富投資基金之管理公司 | 首席合伙人 |
| 周逵 | 紅杉資本中國基金 | 合伙人 |
第二單元:PE篇
★2013年中國最佳私募股權(quán)投資家
| 姓 名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 職 務(wù) |
| 吳尚志 | 鼎暉投資 | 董事長兼管理合伙人 |
★2013年中國私募股權(quán)投資家10強(qiáng)
| 姓名 (按拼音順序排列) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 職位 |
| 蔡蕾 | 昆吾九鼎投資管理有限公司 | 合伙人 |
| 陳十游 | 中金佳成投資管理有限公司 | 董事長 |
| 胡章宏 | 建銀國際(控股)有限公司 | 總裁兼執(zhí)行董事 |
| 蔣錦志 | 景林投資 | 董事長 |
| 黎輝 | 美國華平投資集團(tuán) | 董事總經(jīng)理 |
| 梁信軍 | 復(fù)星資本 | 副董事長兼首席執(zhí)行官 |
| 劉海峰 | Kohlberg Kravis, Roberts & Co. | 全球合伙人、KKR大中華區(qū)總裁 |
| 吳尚志 | 鼎暉投資 | 董事長兼管理合伙人 |
| 楊向東 | 凱雷投資集團(tuán) | 董事總經(jīng)理 |
| 趙令歡 | 弘毅投資(北京)有限公司 | 總裁 |
第三部分:案例評選獎項(xiàng)
第一單元:VC篇
★2013年中國最佳創(chuàng)投投資案例:
從缺
★ 2013年中國最佳創(chuàng)投IPO退出案例:北京五八信息技術(shù)有限公司
★ 2013年中國最佳創(chuàng)投并購?fù)顺霭咐?/strong>91無線網(wǎng)絡(luò)有限公司
第二單元:PE篇
★2013年中國最佳私募股權(quán)投資案例:順豐速運(yùn)(集團(tuán))有限公司
★2013年中國最佳私募股權(quán)退出案例
從缺
第三單元:M&A篇
★2013年中國最具影響力并購案例
| 并購方名稱 | 被并購方 |
| 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 91無線網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
第四單元:IPO篇
★2013年中國最具影響力IPO案例:去哪兒網(wǎng)
第四部分:中介機(jī)構(gòu)評選獎項(xiàng)
第一單元:上市篇
★2013年(VC/PE支持)中國企業(yè)海外上市最佳審計(jì)機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 |
| 普華永道會計(jì)師事務(wù)所 |
★2013年(VC/PE支持)中國企業(yè)海外上市最佳法律顧問機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 |
| 通商律師事務(wù) |
★2013年(VC/PE支持)中國企業(yè)海外上市主承銷商5強(qiáng)
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 德意志銀行 |
| 2 | 高盛 |
| 3 | 瑞士銀行 |
| 4 | 摩根士丹利 |
| 5 | 交銀國際證券有限公司 |
第二單元:并購篇
★2013年(VC/PE支持)中國海外并購市場最佳法律顧問機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 |
| 金杜律師事務(wù)所 |
★2013年(VC/PE支持)中國境內(nèi)并購市場最佳法律顧問機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 |
| 中倫律師事務(wù)所 |
第三單元:基金募資及投資篇
★2013年中國VC/PE人民幣基金募資最佳法律顧問機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 |
| 大成律師事務(wù)所 |
★2013年中國VC/PE外幣基金募資最佳法律顧問機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 |
| 高銳律師事務(wù)所 |
★2013年中國VC/PE人民幣基金投資最佳法律顧問機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 |
| 大成律師事務(wù)所 |
★2013年中國VC/PE外幣基金投資最佳法律顧問機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 |
| 歐華律師事務(wù)所 |
第四單元:銀行篇
★2013年中國VC/PE基金募集最佳私人銀行
| 公司名稱 |
| 中國民生銀行 |
愛華網(wǎng)![[轉(zhuǎn)載]清科-2013年度中國股權(quán)投資年度排名(完整榜單) 豆瓣電影2013年度榜單](http://img.413yy.cn/images/31101031/31075239t01bf401355834ea2be.jpg)




