000001 上證指數(shù) 000002 A股指數(shù) 000003 B股指數(shù) 000004 工業(yè)指數(shù)
000005 商業(yè)指數(shù) 000006 地產(chǎn)指數(shù) 000007 公用指數(shù) 000008 綜合指數(shù)
000010 上證180 000011 基金指數(shù) 000012 國(guó)債指數(shù) 000013 企債指數(shù)
000015 紅利指數(shù) 000016 上證50 000017 新綜指 000018 180金融
000019 治理指數(shù) 000020 中型綜指 000021 180治理 000022 滬公司債
000023 滬分離債 000025 180基建 000026 180資源000027 180運(yùn)輸
000028 180成長(zhǎng) 000029 180價(jià)值000030 180R成長(zhǎng) 000031 180R價(jià)值
000032 上證能源 000033 上證材料 000034 上證工業(yè) 000035 上證可選
000036 上證消費(fèi) 000037 上證醫(yī)藥 000038 上證金融 000039 上證信息
000040 上證電信 000041 上證公用 000042 上證央企 888880 新標(biāo)準(zhǔn)券
600000 浦發(fā)銀行 600001邯鄲鋼鐵 600003 ST東北高 600004 白云機(jī)場(chǎng)
600005 武鋼股份 600006 東風(fēng)汽車 600007 中國(guó)國(guó)貿(mào) 600008 首創(chuàng)股份
600009 上海機(jī)場(chǎng) 600010 包鋼股份 600011 華能國(guó)際 600012 皖通高速
600015 華夏銀行 600016 民生銀行 600017 日照港 600018 上港集團(tuán)
600019 寶鋼股份 600020 中原高速 600021 上海電力 600022 濟(jì)南鋼鐵
600026 中海發(fā)展 600027 華電國(guó)際 600028 中國(guó)石化 600029 南方航空
600030 中信證券 600031 三一重工 600033 福建高速 600035 楚天高速
600036 招商銀行 600037 歌華有線 600038 哈飛股份 600039 四川路橋
600048 保利地產(chǎn) 600050 中國(guó)聯(lián)通 600051 寧波聯(lián)合 600052 浙江廣廈
600053 中江地產(chǎn) 600054 黃山旅游 600055 萬東醫(yī)療 600056 中國(guó)醫(yī)藥
600057 *ST夏新 600058 五礦發(fā)展 600059 古越龍山 600060 海信電器
600061 中紡?fù)顿Y 600062 雙鶴藥業(yè) 600063 皖維高新 600064 南京高科
600066 宇通客車 600067 冠城大通 600068 葛洲壩 600069 銀鴿投資
600070 浙江富潤(rùn) 600071 鳳凰光學(xué) 600072 中船股份 600073 上海梅林
600074 中達(dá)股份 600075 新疆天業(yè) 600076 *ST華光 600077 百科集團(tuán)
600078 澄星股份 600079 人??萍?600080 ST金花 600081 東風(fēng)科技
600082 海泰發(fā)展 600083 ST博信 600084 ST新天 600085 同仁堂
600086 東方金鈺 600087 長(zhǎng)航油運(yùn) 600088 中視傳媒 600089 特變電工
600090 啤酒花 600091 明天科技 600093 禾嘉股份 600094 *ST華源
600095 哈高科 600096 云天化 600097 開創(chuàng)國(guó)際600098 廣州控股
600099 林海股份 600100 同方股份 600101 明星電力 600102 萊鋼股份
600103 青山紙業(yè) 600104 上海汽車 600105 永鼎股份 600106 重慶路橋
600107 美爾雅 600108 亞盛集團(tuán) 600109 國(guó)金證券 600110 中科英華
600111 包鋼稀土 600112 長(zhǎng)征電氣 600113 浙江東日 600114 東睦股份
600115 東方航空 600116 三峽水利 600117 西寧特鋼 600118 中國(guó)衛(wèi)星
600119 長(zhǎng)江投資 600120 浙江東方 600121 鄭州煤電 600122 宏圖高科
600123 蘭花科創(chuàng) 600125 鐵龍物流 600126 杭鋼股份 600127 金健米業(yè)
600128 弘業(yè)股份 600129 太極集團(tuán) 600130 波導(dǎo)股份 600131 岷江水電
600132 重慶啤酒 600133 東湖高新 600135 樂凱膠片 600136 ST道博
600137 浪莎股份 600138 中青旅 600139 ST綿高 600141 興發(fā)集團(tuán)
600143 金發(fā)科技 600145 四維控股 600146 大元股份 600148 長(zhǎng)春一東
600149 華夏建通 600150 中國(guó)船舶 600151 航天機(jī)電 600152 維科精華
600153 建發(fā)股份 600155 *ST寶碩 600156 華升股份 600157 魯潤(rùn)股份
600158 中體產(chǎn)業(yè) 600159 大龍地產(chǎn) 600160 巨化股份 600161 天壇生物
600162 香江控股 600163 福建南紙 600165 寧夏恒力 600166 福田汽車
600167 聯(lián)美控股 600168 武漢控股 600169 太原重工 600170 上海建工
600171 上海貝嶺 600172 黃河旋風(fēng) 600173 臥龍地產(chǎn) 600175 美都控股
600176 中國(guó)玻纖 600177 雅戈?duì)?600178 東安動(dòng)力 600179 黑化股份
600180 *ST九發(fā) 600182 S佳通 600183 生益科技 600184 新華光
600185 海星科技 600186 蓮花味精 600188 兗州煤業(yè) 600189 吉林森工
600190 錦州港 600191 華資實(shí)業(yè) 600192 長(zhǎng)城電工 600193 創(chuàng)興置業(yè)
600195 中牧股份 600196 復(fù)星醫(yī)藥 600197 伊力特 600198 ST大唐
600199 金種子酒 600200 江蘇吳中 600201 金宇集團(tuán) 600202 哈空調(diào)
600203 福日電子 600206 有研硅股 600207 ST安彩 600208 新湖中寶
600209 羅頓發(fā)展 600210 紫江企業(yè) 600211 西藏藥業(yè) 600212 *ST江泉
600213 亞星客車 600215 長(zhǎng)春經(jīng)開 600216 浙江醫(yī)藥 600217 ST秦嶺
600218 全柴動(dòng)力 600219 南山鋁業(yè) 600220 江蘇陽光 600221 海南航空
600222 太龍藥業(yè) 600223 ST萬杰 600226 升華拜克 600227 赤天化
600228 昌九生化 600229 青島堿業(yè) 600230 滄州大化 600231 凌鋼股份
600232 金鷹股份 600233 大楊創(chuàng)世 600234 ST天龍 600235 民豐特紙
600236 桂冠電力 600237 銅峰電子 600238 海南椰島 600239 云南城投
600240 華業(yè)地產(chǎn) 600241 遼寧時(shí)代 600242 ST華龍 600243 青海華鼎
600246 萬通地產(chǎn) 600247 成城股份 600248 ST化建 600249 兩面針
600250 南紡股份 600251 冠農(nóng)股份 600252 中恒集團(tuán) 600253 天方藥業(yè)
600255 鑫科材料 600256 廣匯股份 600257 洞庭水殖 600258 首旅股份
600259 ST有色 600260 凱樂科技 600261 浙江陽光 600262 北方股份
600263 路橋建設(shè) 600265 景谷林業(yè) 600266 北京城建 600267 海正藥業(yè)
600268 國(guó)電南自 600269 贛粵高速 600270 外運(yùn)發(fā)展 600271 航天信息
600272 開開實(shí)業(yè) 600273 華芳紡織 600275 *ST昌魚 600276 恒瑞醫(yī)藥
600277 億利能源 600278 東方創(chuàng)業(yè) 600279 重慶港九 600280 南京中商
600281 太化股份 600282 南鋼股份 600283 錢江水利 600284 浦東建設(shè)
600285 羚銳股份 600287 江蘇舜天 600288 大恒科技 600289 億陽信通
600290 華儀電氣 600291 西水股份 600292 九龍電力 600293 三峽新材
600295 鄂爾多斯 600297 美羅藥業(yè) 600298 安琪酵母 600299 藍(lán)星新材
600300 維維股份 600301 南化股份 600302 標(biāo)準(zhǔn)股份 600303 曙光股份
600305 恒順醋業(yè) 600306 商業(yè)城 600307 酒鋼宏興 600308 華泰股份
600309 煙臺(tái)萬華 600310 桂東電力 600311 榮華實(shí)業(yè) 600312 平高電氣
600313 ST中農(nóng) 600315 上海家化 600316 洪都航空 600317 營(yíng)口港
600318 巢東股份 600319 亞星化學(xué) 600320 振華港機(jī) 600321 國(guó)棟建設(shè)
600322 天房發(fā)展 600323 南海發(fā)展 600325 華發(fā)股份 600326 西藏天路
600327 大廈股份 600328 蘭太實(shí)業(yè) 600329 *ST中新 600330 天通股份
600331 宏達(dá)股份 600332 廣州藥業(yè) 600333 長(zhǎng)春燃?xì)?600335 鼎盛天工
600336 澳柯瑪 600337 美克股份600338 ST珠峰 600339 天利高新
600340 國(guó)祥股份 600343 航天動(dòng)力 600345 長(zhǎng)江通信 600346 大橡塑
600348 國(guó)陽新能 600350 山東高速 600351 亞寶藥業(yè) 600352 浙江龍盛
600353 旭光股份 600354 敦煌種業(yè) 600355 精倫電子 600356 恒豐紙業(yè)
600357 承德釩鈦 600358 國(guó)旅聯(lián)合 600359 新農(nóng)開發(fā) 600360 華微電子
600361 華聯(lián)綜超 600362 江西銅業(yè) 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 600365 通葡股份
600366 寧波韻升 600367 紅星發(fā)展 600368 五洲交通 600369 西南證券
600370 三房巷 600371 萬向德農(nóng) 600372 *ST昌河 600373 鑫新股份
600375 星馬汽車 600376 首開股份 600377 寧滬高速 600378 天科股份
600379 寶光股份 600380 健康元 600381 ST賢成 600382 廣東明珠
600383 金地集團(tuán) 600385 ST金泰 600386 北巴傳媒 600387 海越股份
600388 龍凈環(huán)保 600389 江山股份 600390 金瑞科技 600391 成發(fā)科技
600392 太工天成 600393 東華實(shí)業(yè) 600395 盤江股份 600396 金山股份
600397 安源股份 600398 凱諾科技 600399 撫順特鋼 600400 紅豆股份
600401 申龍暫停 600403 欣網(wǎng)視訊 600405 動(dòng)力源 600406 國(guó)電南瑞
600408 安泰集團(tuán) 600409 三友化工 600410 華勝天成 600415 小商品城
600416 湘電股份 600418 江淮汽車 600419 *ST天宏 600420 現(xiàn)代制藥
600421 ST國(guó)藥 600422 昆明制藥 600423 柳化股份 600425 青松建化
600426 華魯恒升 600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 600429 三元股份 600432 吉恩鎳業(yè)
600433 冠豪高新 600435 中兵光電 600436 片仔癀 600438 通威股份
600439 瑞貝卡 600444 國(guó)通管業(yè) 600446 金證股份 600448 華紡股份
600449 賽馬實(shí)業(yè) 600452 涪陵電力 600455 交大博通 600456 寶鈦股份
600458 時(shí)代新材 600459 貴研鉑業(yè) 600460 士蘭微 600461 洪城水業(yè)
600462 ST石峴 600463 空港股份 600466 迪康藥業(yè) 600467 好當(dāng)家
600468 百利電氣 600469 風(fēng)神股份 600470 六國(guó)化工 600472 包頭鋁業(yè)
600475 華光股份 600476 湘郵科技 600477 杭蕭鋼構(gòu) 600478 科力遠(yuǎn)
600479 千金藥業(yè) 600480 凌云股份 600481 雙良股份 600482 風(fēng)帆股份
600483 福建南紡 600485 中創(chuàng)信測(cè) 600486 揚(yáng)農(nóng)化工 600487 亨通光電
600488 天藥股份 600489 中金黃金 600490 中科合臣 600491 龍?jiān)ㄔO(shè)

600493 鳳竹紡織 600495 晉西車軸 600496 精工鋼構(gòu) 600497 馳宏鋅鍺
600498 烽火通信 600499 科達(dá)機(jī)電 600500 中化國(guó)際 600501 航天晨光
600502 安徽水利 600503 華麗家族 600505 西昌電力 600506 *ST香梨
600507 長(zhǎng)力股份 600508 上海能源 600509 天富熱電 600510 黑牡丹
600511 國(guó)藥股份 600512 騰達(dá)建設(shè) 600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 600515 ST筑信
600516 方大炭素 600517 置信電氣 600518 康美藥業(yè) 600519 貴州茅臺(tái)
600520 三佳科技 600521 華海藥業(yè) 600522 中天科技 600523 貴航股份
600525 長(zhǎng)園集團(tuán) 600526 菲達(dá)環(huán)保 600527 江南高纖 600528 中鐵二局
600529 山東藥玻 600530 交大昂立 600531 豫光金鉛 600532 華陽科技
600533 棲霞建設(shè) 600535 天士力 600536 中國(guó)軟件 600537 海通集團(tuán)
600538 北海國(guó)發(fā) 600539 獅頭股份 600540 新賽股份 600543 莫高股份
600545 新疆城建 600546 中油化建 600547 山東黃金 600548 深高速
600549 廈門鎢業(yè) 600550 天威保變 600551 時(shí)代出版 600552 方興科技
600553 太行水泥 600555 九龍山 600556 *ST北生 600557 康緣藥業(yè)
600558 大西洋 600559 老白干酒 600560 金自天正 600561 江西長(zhǎng)運(yùn)
600562 高淳陶瓷 600563 法拉電子600565 迪馬股份 600566 洪城股份
600567 山鷹紙業(yè) 600568 ST潛藥 600569 安陽鋼鐵 600570 恒生電子
600571 信雅達(dá) 600572 康恩貝 600573 惠泉啤酒600575 蕪湖港
600576 萬好萬家 600577 精達(dá)股份 600578 京能熱電 600579 ST黃海
600580 臥龍電氣 600581 八一鋼鐵 600582 天地科技 600583 海油工程
600584 長(zhǎng)電科技 600585 海螺水泥 600586 金晶科技 600587 新華醫(yī)療
600588 用友軟件 600589 廣東榕泰 600590 泰豪科技 600591 *ST上航
600592 龍溪股份 600593 大連圣亞 600594 益佰制藥 600595 中孚實(shí)業(yè)
600596 新安股份 600597 光明乳業(yè) 600598 北大荒 600599 熊貓煙花
600600 青島啤酒 600601 方正科技 600602 廣電電子 600603 ST興業(yè)
600604 *ST二紡 600605 匯通能源 600606 金豐投資 600607 上實(shí)醫(yī)藥
600608 ST滬科 600609 金杯汽車 600610 SST中紡 600611 大眾交通
600612 中國(guó)鉛筆 600613 永生數(shù)據(jù) 600614 鼎立股份 600615 豐華股份
600616 金楓酒業(yè) 600617 聯(lián)華合纖 600618 氯堿化工 600619 海立股份
600620 天宸股份 600621 上海金陵 600622 嘉寶集團(tuán) 600623 雙錢股份
600624 復(fù)旦復(fù)華 600626 申達(dá)股份 600627 上電股份 600628 新世界
600629 棱光實(shí)業(yè) 600630 龍頭股份 600631 百聯(lián)股份 600633 *ST白貓
600634 海鳥發(fā)展 600635 大眾公用 600636 三愛富 600637 廣電信息
600638 新黃浦 600639 浦東金橋 600640 中衛(wèi)國(guó)脈 600641 萬業(yè)企業(yè)
600642 申能股份 600643 愛建股份 600644 樂山電力 600645 ST中源
600647 同達(dá)創(chuàng)業(yè) 600648 外高橋 600649 城投控股 600650 錦江投資
600651 飛樂音響 600652 愛使股份 600653 申華控股 600654 飛樂股份
600655 豫園商城 600656 ST方源 600657 ST天橋 600658 兆維科技
600660 福耀玻璃 600661 交大南洋 600662 強(qiáng)生控股 600663 陸家嘴
600664 哈藥股份 600665 天地源 600666 西南藥業(yè) 600667 太極實(shí)業(yè)
600668 尖峰集團(tuán) 600671 天目藥業(yè) 600673 東陽光鋁 600674 川投能源
600675 中華企業(yè) 600676 交運(yùn)股份 600677 航天通信 600678 四川金頂
600679 金山開發(fā) 600680 上海普天 600681 S*ST萬鴻 600682 南京新百
600683 銀泰股份 600684 珠江實(shí)業(yè) 600685 廣船國(guó)際 600686 金龍汽車
600687 華盛達(dá) 600688 S上石化 600689 上海三毛 600690 青島海爾
600691 ST東碳 600692 亞通股份 600693 東百集團(tuán) 600694 大商股份
600695 大江股份 600696 多倫股份 600697 歐亞集團(tuán) 600698 ST輕騎
600699 ST得亨 600701 工大高新 600702 沱牌曲酒 600703 三安光電
600704 中大股份 600706 ST長(zhǎng)信 600707 彩虹股份 600708 海博股份
600710 常林股份 600711 ST雄震 600712 南寧百貨 600713 南京醫(yī)藥
600714 ST金瑞 600715 ST松遼 600716 ST耀華 600717 天津港
600718 東軟集團(tuán) 600719 大連熱電 600720 祁連山 600721 ST百花
600722 ST金化 600723 西單商場(chǎng) 600724 寧波富達(dá) 600725 云維股份
600726 華電能源 600727 魯北化工 600728 S*ST新太 600729 重慶百貨
600730 中國(guó)高科 600731 湖南海利 600732 上海新梅 600733 S前鋒
600734 ST實(shí)達(dá) 600735 新華錦 600736 蘇州高新 600737 中糧屯河
600738 蘭州民百 600739 遼寧成大 600740 山西焦化 600741 巴士股份
600742 一汽富維 600743 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 600744 華銀電力 600745 ST天華
600746 江蘇索普 600747 大連控股 600748 上實(shí)發(fā)展 600749 西藏旅游
600750 XD江中藥 600751 S*ST天海600753 東方銀星 600754 錦江股份
600755 廈門國(guó)貿(mào) 600756 浪潮軟件 600757 ST源發(fā) 600758 紅陽能源
600759 正和股份 600760 東安黑豹 600761 安徽合力 600763 通策醫(yī)療
600764 中電廣通 600765 力源液壓 600766 園城股份 600767 運(yùn)盛實(shí)業(yè)
600768 寧波富邦 600769 祥龍電業(yè) 600770 綜藝股份 600771 ST東盛
600773 *ST雅礱 600774 漢商集團(tuán) 600775 南京熊貓 600776 東方通信
600777 新潮實(shí)業(yè) 600778 友好集團(tuán) 600779 水井坊 600780 通寶能源
600781 上海輔仁 600782 新鋼股份 600783 魯信高新 600784 魯銀投資
600785 新華百貨 600786 東鍋退市 600787 中儲(chǔ)股份 600789 魯抗醫(yī)藥
600790 輕紡城 600791 京能置業(yè) 600792 ST馬龍 600793 *ST宜紙
600794 保稅科技 600795 國(guó)電電力 600796 錢江生化 600797 浙大網(wǎng)新
600798 寧波海運(yùn) 600800 ST磁卡 600801 華新水泥 600802 福建水泥
600803 威遠(yuǎn)生化 600804 鵬博士 600805 悅達(dá)投資 600806 昆明機(jī)床
600807 天業(yè)股份 600808 馬鋼股份 600809 山西汾酒 600810 神馬實(shí)業(yè)
600811 東方集團(tuán) 600812 華北制藥 600814 杭州解百 600815 廈工股份
600816 安信信托 600817 ST宏盛 600818 中路股份 600819 耀皮玻璃
600820 隧道股份 600821 津勸業(yè) 600822 上海物貿(mào) 600823 世茂股份
600824 益民商業(yè) 600825 新華傳媒 600826 蘭生股份 600827 友誼股份
600828 成商集團(tuán) 600829 三精制藥 600830 香溢融通 600831 廣電網(wǎng)絡(luò)
600832 東方明珠 600833 第一醫(yī)藥 600834 申通地鐵 600835 上海機(jī)電
600836 界龍實(shí)業(yè) 600837 海通證券 600838 上海九百 600839 四川長(zhǎng)虹
600840 新湖創(chuàng)業(yè) 600841 上柴股份 600842 中西藥業(yè) 600843 上工申貝
600844 丹化科技 600845 寶信軟件 600846 同濟(jì)科技 600847 ST渝萬里
600848 自儀股份 600849 上海醫(yī)藥 600850 華東電腦 600851 海欣股份
600853 龍建股份 600854 *ST春蘭 600855 航天長(zhǎng)峰 600856 長(zhǎng)百集團(tuán)
600857 工大首創(chuàng) 600858 銀座股份 600859 王府井 600860 北人股份
600861 北京城鄉(xiāng) 600862 南通科技 600863 內(nèi)蒙華電 600864 哈投股份
600865 百大集團(tuán) 600866 星湖科技 600867 通化東寶 600868 *ST梅雁
600869 三普藥業(yè) 600870 *ST廈華 600871 S儀化 600872 中炬高新
600873 五洲明珠 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 600875 東方電氣 600876 *ST洛玻
600877 中國(guó)嘉陵 600879 火箭股份 600880 博瑞傳播 600881 亞泰集團(tuán)
600882 大成股份 600883 博聞科技 600884 杉杉股份 600885 力諾太陽
600886 國(guó)投電力 600887 伊利股份 600888 新疆眾和 600889 南京化纖
600890 ST中房 600891 SST秋林 600892 *ST湖科 600893 航空動(dòng)力
600894 廣鋼股份 600895 張江高科 600896 中海海盛 600897 廈門空港
600898 三聯(lián)商社 600900 長(zhǎng)江電力 600960 濱州活塞 600961 株冶集團(tuán)
600962 國(guó)投中魯 600963 岳陽紙業(yè) 600965 福成五豐 600966 博匯紙業(yè)
600967 北方創(chuàng)業(yè) 600969 郴電國(guó)際 600970 中材國(guó)際 600971 恒源煤電
600973 寶勝股份 600975 新五豐 600976 武漢健民 600978 宜華木業(yè)
600979 廣安愛眾 600980 北礦磁材 600981 江蘇開元 600982 寧波熱電
600983 合肥三洋 600984 ST建機(jī) 600985 雷鳴科化 600986 科達(dá)股份
600987 航民股份 600988 ST寶龍 600990 四創(chuàng)電子 600991 長(zhǎng)豐汽車
600992 貴繩股份 600993 馬應(yīng)龍 600995 文山電力 600997 開灤股份
601001 大同煤業(yè) 601002 晉億實(shí)業(yè) 601003 柳鋼股份 601005 重慶鋼鐵
601006 大秦鐵路 601007 金陵飯店 601008 連云港 601009 南京銀行
601088 中國(guó)神華 601099 太平洋 601111 中國(guó)國(guó)航 601166 興業(yè)銀行
601168 西部礦業(yè) 601169 北京銀行 601186 中國(guó)鐵建 601318 中國(guó)平安
601328 交通銀行 601333 廣深鐵路 601390 中國(guó)中鐵 601398 工商銀行
601588 北辰實(shí)業(yè) 601600 中國(guó)鋁業(yè) 601601 中國(guó)太保 601628 中國(guó)人壽
601666 平煤股份 601699 潞安環(huán)能 601727 上海電氣 601766 中國(guó)南車
601808 中海油服 601857 中國(guó)石油 601866 中海集運(yùn) 601872 招商輪船
601898 中煤能源 601899 紫金礦業(yè) 601918 國(guó)投新集 601919 中國(guó)遠(yuǎn)洋
601939 建設(shè)銀行 601958 金鉬股份 601988 中國(guó)銀行 601991 大唐發(fā)電
601998 中信銀行 601999 出版?zhèn)髅?p class="befrom">
愛華網(wǎng)


