2015年亞洲大學(xué)排行榜完全榜單
(來(lái)源:英國(guó)《泰晤士高等教育》1-100名)
排名 | 院校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 東京大學(xué) | 日本 |
2 ![]() | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
3 | 香港大學(xué) | 香港 |
4 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
5 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
6 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) |
7 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
8 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) |
9 | 京都大學(xué) | 日本 |
10 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
11 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) |
12 | 中東技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
13 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
14 | 海峽大學(xué) | 土耳其 |
15 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
16 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
17 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 |
18 | 大阪大學(xué) | 日本 |
19 | 伊斯坦布爾技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
19 | 東北大學(xué) | 日本 |
21 | 薩班哲大學(xué) | 土耳其 |
22 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
23 | 香港城市大學(xué) | 香港 |
24 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
25 | 希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 |
26 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) |
26 | 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) |
28 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) |
29 | 香港理工大學(xué) | 香港 |
30 | 畢爾肯大學(xué) | 土耳其 |
31 | 以色列技術(shù)學(xué)院 | 以色列 |
32 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
33 | 東京首都大學(xué) | 日本 |
34 | 國(guó)立清華大學(xué) | 臺(tái)灣 |
35 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
36 | 國(guó)立交通大學(xué) | 臺(tái)灣 |
37 | 印度科學(xué)理工學(xué)院 | 印度 |
38 | 旁遮普大學(xué) | 印度 |
39 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
40 | 澳門(mén)大學(xué) | 澳門(mén) |
40 | 東京醫(yī)科牙科大學(xué)(TMDU) | 日本 |
42 | 中山大學(xué) | 中國(guó) |
43 | 謝里夫理工大學(xué) | 伊朗 |
44 | 人民大學(xué) | 中國(guó) |
45 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 |
46 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
47 | 科克大學(xué) | 土耳其 |
48 | 筑波大學(xué) | 日本 |
49 | 國(guó)立成功大學(xué) | 臺(tái)灣 |
49 | 首爾市立大學(xué) | 韓國(guó) |
49 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
52 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 |
53 | 梨花女子大學(xué) | 韓國(guó) |
54 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) |
55 | 印度理工大學(xué)魯爾基分校 | 印度 |
55 | 泰國(guó)國(guó)王科技大學(xué) | 泰國(guó) |
57 | 印度理工大學(xué)孟買分校 | 印度 |
58 | 九州大學(xué) | 日本 |
59 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
60 | 武漢理工大學(xué) | 中國(guó) |
61 | 伊斯法罕理工大學(xué) | 伊朗 |
62 | 國(guó)立中山大學(xué) | 臺(tái)灣 |
63 | 北海道大學(xué) | 日本 |
64 | 國(guó)立中央大學(xué) | 臺(tái)灣 |
65 | 印度理工大學(xué)德里分校 | 印度 |
66 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
67 | 臺(tái)灣中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 臺(tái)灣 |
67 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) |
69 | 印度理工大學(xué)卡拉普分校 | 印度 |
69 | 伊朗科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 伊朗 |
71 | 法赫德國(guó)王石油和礦業(yè)大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
72 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
73 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 |
73 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 |
75 | 巴伊蘭大學(xué) | 以色列 |
75 | 順天堂大學(xué) | 日本 |
75 | 天津大學(xué) | 中國(guó) |
78 | 廣島大學(xué) | 日本 |
78 | 印度理工大學(xué)馬德拉斯分校 | 印度 |
80 | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) |
81 | 神戶大學(xué) | 日本 |
82 | 大連理工大學(xué) | 中國(guó) |
83 | 湖南大學(xué) | 中國(guó) |
84 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó) |
85 | 華東理工大學(xué) | 中國(guó) |
85 | 蔚山大學(xué) | 韓國(guó) |
87 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) |
88 | 貝魯特美國(guó)大學(xué) | 黎巴嫩 |
88 | 岡山大學(xué) | 日本 |
90 | 阿里格爾穆斯林大學(xué) | 印度 |
91 | 瑪希敦大學(xué) | 泰國(guó) |
91 | 大阪市立大學(xué) | 日本 |
93 | 臺(tái)灣亞洲大學(xué) | 臺(tái)灣 |
94 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) |
95 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) |
96 | 尼赫魯大學(xué) | 印度 |
97 | 中央大學(xué) | 韓國(guó) |
98 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 臺(tái)灣 |
99 | 千葉大學(xué) | 日本 |
100 | 釜山國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/25101017/330263.html
愛(ài)華網(wǎng)




