2014年陜西百強(qiáng)企業(yè)完全榜單
排名 | 企業(yè)名稱 | 2013年?duì)I業(yè)收入(億元) |
1 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 18654820 |
2 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15077824 |
3 | 長慶油田分公司 | 13205551 |
4 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9637762 |
5 | 西安邁科金屬國際集團(tuán)有限公司 | 7726111 |
6 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 6084083 |
7 | 國網(wǎng)陜西省電力公司 | 4382687 |
8 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西銷售分公司 | 3985045 |
9 | 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 | 3404173 |
10 | 陜西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 3323067 |
11 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1951970 |
12 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司 | 1743965 |
13 | 西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1706351 |
14 | 陜西省地方電力(集團(tuán))有限公司 | 1675370 |
15 | 中國西電集團(tuán) | 1622957 |
16 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 1421302 |
17 | 比亞迪汽車有限公司 | 1363093 |
18 | 陜西能源集團(tuán)有限公司 | 1311886 |
19 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司陜西省分行 | 1290251 |
20 | 陜西電子信息集團(tuán)有限公司 | 1226265 |
21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司 | 1185534 |
22 | 寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司 | 1155126 |
23 | 陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1107500 |
24 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司陜西省分行 | 1096485 |
25 | 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1071794 |
26 | 西安高科(集團(tuán))公司 | 1043569 |
27 | 中國電信股份有限公司陜西分公司 | 1026919 |
28 | 西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 1018619 |
29 | 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 998073 |
30 | 陜西華潤萬家生活超市有限公司 | 872340 |
31 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 853568 |
32 | 陜西榆林能源集團(tuán)有限公司 | 852050 |
33 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行 | 817662 |
34 | 彬縣煤炭有限責(zé)任公司 | 798044 |
35 | 寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司 | 776501 |
36 | 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 767485 |
37 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司陜西省分公司 | 734480 |
38 | 陜西石羊(集團(tuán))股份有限公司 | 644790 |
39 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 640321 |
40 | 中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 | 568899 |
41 | 陜西秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司 | 551352 |
42 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 536603 |
43 | 陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 510235 |
44 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 476618 |
45 | 長安銀行股份有限公司 | 475906 |
46 | 寶雞市育才玻璃(集團(tuán))有限公司 | 434101 |
47 | 西安銀橋生物科技有限責(zé)任公司 | 422019 |
48 | 陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 416378 |
49 | 北京銀行股份有限公司西安分行 | 411925 |
50 | 西安市國美電器有限公司 | 399216 |
51 | 西安民生集團(tuán)股份有限公司 | 389904 |
52 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 389578 |
53 | 陜西省外經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 387698 |
54 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 366844 |
55 | 陜西飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 365917 |
56 | 陜西蘇寧云商銷售有限公司 | 362768 |
57 ![]() | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 360219 |
58 | 西安開元投資集團(tuán)股份有限公司 | 356567 |
59 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 328630 |
60 | 西部機(jī)場集團(tuán)有限公司 | 322015 |
61 | 中國石油集團(tuán)測井有限公司 | 313366 |
62 | 中十冶集團(tuán)有限公司 | 296843 |
63 | 陜西華遠(yuǎn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 285698 |
64 | 國電寶雞發(fā)電有限責(zé)任公司 | 282405 |
65 | 青島啤酒西安漢斯集團(tuán)有限公司 | 279786 |
66 | 中國水電顧問集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 273318 |
67 | 西安國維淀粉有限責(zé)任公司 | 270500 |
68 | 慶安集團(tuán)有限公司 | 260860 |
69 | 西安航空動(dòng)力控制有限責(zé)任公司 | 256983 |
70 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 248438 |
71 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院 | 242807 |
72 | 陜西步長制藥有限公司 | 238598 |
73 | 海螺水泥股份公司陜西公司 | 232770 |
74 | 西安隆基硅材料股份有限公司 | 228046 |
75 | 西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 227154 |
76 | 中登集團(tuán) | 223145 |
77 | 中鐵十局集團(tuán)西北工程有限公司 | 221324 |
78 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七〇五研究所 | 204974 |
79 | 陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司 | 203181 |
80 | 長安航空有限責(zé)任公司 | 202774 |
81 | 西安曲江大明宮投資(集團(tuán))有限公司 | 201530 |
82 | 陜西聲威建材集團(tuán)有限公司 | 193341 |
83 | 西安宏府企業(yè)集團(tuán) | 192000 |
84 | 西安裕華建設(shè)集團(tuán) | 189612 |
85 | 西安世園投資(集團(tuán))有限公司 | 181533 |
86 | 陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 167344 |
87 | 中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司 | 165609 |
88 | 陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司 | 163856 |
89 | 西部鑫興金屬材料有限公司 | 161120 |
90 | 西安航空制動(dòng)科技有限公司 | 160596 |
91 | 榆林礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 156320 |
92 | 陜西宏遠(yuǎn)航空鍛造有限責(zé)任公司 | 154632 |
93 | 上藥科園信海陜西醫(yī)藥有限公司 | 150845 |
94 | 陜西旅游集團(tuán)公司 | 150565 |
95 | 西安旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 144681 |
96 | 陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司 | 138672 |
97 | 西安航空動(dòng)力控制科技有限公司 | 114823 |
98 | 西部金屬材料股份有限公司 | 114481 |
99 | 西部證券股份有限公司 | 112867 |
100 | 陜西生益科技有限公司 | 104251 |
愛華網(wǎng)




