
http://bbs.hupu.com/11759913.html
中國城市排名:(從優(yōu)到差排名)
| 排名 | 國家 | 城市 | PM10 | PM2.5 |
| 1 | 中國 | 海口 | 40 | 18 |
| 2 | 中國 | 香港特區(qū) | 45 | 21 |
| 3 | 中國 | 湛江 | 45 | 21 |
| 4 | 中國 | 拉薩 | 48 | 22 |
| 5 | 中國 | 珠海 | 49 | 22 |
| 6 | 中國 | 克拉瑪依 | 51 | 23 |
| 7 | 中國 | 深圳 | 57 | 26 |
| 8 | 中國 | 北海市 | 58 | 27 |
| 9 | 中國 | 南充 | 61 | 28 |
| 10 | 中國 | 汕頭 | 60 | 28 |
| 11 | 中國 | 九江 | 64 | 29 |
| 12 | 中國 | 秦皇島 | 64 | 29 |
| 13 | 中國 | 德陽 | 65 | 30 |
| 14 | 中國 | 桂林 | 66 | 30 |
| 15 | 中國 | 廈門 | 65 | 30 |
| 16 | 中國 | 呼和浩特 | 68 | 31 |
| 17 | 中國 | 柳州 | 67 | 31 |
| 18 | 中國 | 泉州 | 68 | 31 |
| 19 | 中國 | 本溪 | 69 | 32 |
| 20 | 中國 | 廣州 | 69 | 32 |
| 21 | 中國 | 牡丹江 | 70 | 32 |
| 22 | 中國 | 南寧 | 69 | 32 |
| 23 | 中--國 | 昆明 | 72 | 33 |
| 24 | 中國 | 張家界 | 71 | 33 |
| 25 | 中國 | 大同 | 75 | 34 |
| 26 | 中國 | 福州 | 73 | 34 |
| 27 | 中國 | 貴陽 | 75 | 34 |
| 28 | 中國 | 韶關(guān) | 74 | 34 |
| 29 | 中國 | 蕪湖 | 75 | 34 |
| 30 | 中國 | 齊齊哈爾市 | 78 | 36 |
| 31 | 中國 | 上海 | 79 | 36 |
| 32 | 中國 | 陽泉 | 78 | 36 |
| 33 | 中國 | 一冰 | 78 | 36 |
| 34 | 中國 | 玉溪 | 79 | 36 |
| 35 | 中國 | 吉林 | 81 | 37 |
| 36 | 中國 | 煙臺(tái) | 81 | 37 |
| 37 | 中國 | 株洲 | 81 | 37 |
| 38 | 中國 | 自貢 | 81 | 37 |
| 39 | 中國 | 長春 | 83 | 38 |
| 40 | 中國 | 長治 | 83 | 38 |
| 41 | 中國 | 綿陽 | 82 | 38 |
| 42 | 中國 | 保定 | 84 | 39 |
| 43 | 中國 | 湖州 | 86 | 39 |
| 44 | 中國 | 臨汾 | 84 | 39 |
| 45 | 中國 | 瀘州 | 86 | 39 |
| 46 | 中國 | 曲靖 | 85 | 39 |
| 47 | 中國 | 唐山 | 85 | 39 |
| 48 | 中國 | 溫州 | 85 | 39 |
| 49 | 中國 | 宜昌 | 86 | 39 |
| 50 | 中國 | 金昌 | 88 | 40 |
| 51 | 中國 | 荊州 | 88 | 40 |
| 52 | 中國 | 南昌 | 87 | 40 |
| 53 | 中國 | 石嘴山市 | 88 | 40 |
| 54 | 中國 | 無錫 | 88 | 40 |
| 55 | 中國 | 徐州 | 88 | 40 |
| 56 | 中國 | 遵義 | 87 | 40 |
| 57 | 中國 | 渝 | 89 | 41 |
| 58 | 中國 | 邯鄲 | 90 | 41 |
| 59 | 中國 | 連云港 | 90 | 41 |
| 60 | 中國 | 日照 | 89 | 41 |
| 61 | 中國 | 蘇州 | 90 | 41 |
| 62 | 中國 | 太原 | 89 | 41 |
| 63 | 中國 | 常德 | 92 | 42 |
| 64 | 中國 | 赤峰 | 93 | 43 |
| 65 | 中國 | 撫順 | 94 | 43 |
| 66 | 中國 | 平頂山市 | 94 | 43 |
| 67 | 中國 | 咸陽 | 94 | 43 |
| 68 | 中國 | 銀川 | 93 | 43 |
| 69 | 中國 | 寧波 | 96 | 44 |
| 70 | 中國 | 三門峽 | 96 | 44 |
| 71 | 中國 | 紹興 | 95 | 44 |
| 72 | 中國 | 天津 | 96 | 44 |
| 73 | 中國 | 湘潭 | 95 | 44 |
| 74 | 中國 | 揚(yáng)州 | 96 | 44 |
| 75 | 中國 | 寶雞 | 98 | 45 |
| 76 | 中國 | 常州 | 97 | 45 |
| 77 | 中國 | 杭州 | 98 | 45 |
| 78 | 中國 | 焦作 | 99 | 45 |
| 79 | 中國 | 馬鞍山 | 97 | 45 |
| 80 | 中國 | 南通 | 97 | 45 |
| 81 | 中國 | 攀枝花 | 98 | 45 |
| 82 | 中國 | 青島 | 99 | 45 |
| 83 | 中國 | 石家莊 | 98 | 45 |
| 84 | 中國 | 泰安 | 97 | 45 |
| 85 | 中國 | 銅川 | 99 | 45 |
| 86 | 中國 | 濰坊 | 99 | 45 |
| 87 | 中國 | 岳陽 | 97 | 45 |
| 88 | 中國 | 棗莊 | 99 | 45 |
| 89 | 中國 | 鎮(zhèn)江 | 97 | 45 |
| 90 | 中國 | 哈爾濱 | 101 | 46 |
| 91 | 中國 | 沉陽 | 101 | 46 |
| 92 | 中國 | 包頭 | 102 | 47 |
| 93 | 中國 | 成都 | 102 | 47 |
| 94 | 中國 | 鞍山 | 105 | 48 |
| 95 | 中國 | 長沙 | 104 | 48 |
| 96 | 中國 | 洛陽 | 107 | 49 |
| 97 | 中國 | 安陽 | 109 | 50 |
| 98 | 中國 | 武漢 | 108 | 50 |
| 99 | 中國 | 開封 | 111 | 51 |
| 100 | 中國 | 渭南 | 112 | 51 |
| 101 | 中國 | 鄭州 | 111 | 51 |
| 102 | 中國 | 淄博 | 110 | 51 |
| 103 | 中國 | 南京 | 114 | 52 |
| 104 | 中國 | 合肥 | 115 | 53 |
| 105 | 中國 | 濟(jì)寧 | 116 | 53 |
| 106 | 中國 | 濟(jì)南 | 117 | 54 |
| 107 | 中國 | 延安 | 120 | 55 |
| 108 | 中國 | 北京 | 121 | 56 |
| 109 | 中國 | 西寧 | 124 | 57 |
| 110 | 中國 | 西安 | 126 | 58 |
| 111 | 中國 | 烏魯木齊 | 133 | 61 |
| 112 | 中國 | 蘭州 | 155 | 71 |
愛華網(wǎng)



