國家面積按國際慣例是叫“總面積”,指的是:總面積=土地面積+該國淡水水面的面積(比如湖面、江河的水面面積)。
美國之前公布的962.90萬平方公里,是在此基礎(chǔ)上不僅加上了17萬平方公里的五大湖中美國主權(quán)部分,還加上了10萬平方公里的沿海水域面積;而中國的960萬平方千米完全是指陸地面積,包括中國大陸及其沿海島嶼、臺灣及其包括釣魚島在內(nèi)的附屬各島、澎湖列島、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島以及其他一切屬于中華人民共和國的島嶼(包括釣魚島、黃尾嶼、赤尾嶼)。

| 排名 | 國家/地區(qū) | 面積(km²) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄羅斯 | 17098242 | 世界上最大的國家 |
| 2 | 加拿大 | 9984670 | 世界第二大的國家 |
| 3 | 中華人民共和國 | 96330001 | 亞洲最大的國家 |
| 4 | 美國 | 96290911 | 西半球的第二大國家 |
| 5 | 巴西 | 8514877 | |
| 6 | 澳大利亞 | 7692024 | |
| 7 | 印度 | 29800001 | 亞洲的第二大國家 |
| 8 | 阿根廷 | 27804001 | |
| 9 | 哈薩克斯坦 | 2724900 | 全世界最大的內(nèi)陸國家 |
| 10 | 阿爾及利亞 | 2381741 | 非洲的第一大國家 |
| 11 | 剛果(金) | 2344858 | 非洲的第二大國家 |
| 12 | 格陵蘭 | 2175600 | 丹麥的自治領(lǐng)地 |
| 13 | 沙特阿拉伯 | 2149690 | 中東最大的國家 |
| 14 | 墨西哥 | 1916068 | |
| 15 | 印尼 | 1904569 | 全世界最大且人口最多的島國 |
| 16 | 蘇丹 | 1886068 | 非洲的第三大國家 |
| 17 | 利比亞 | 1759540 | |
| 18 | 伊朗 | 1648195 | |
| 19 | 蒙古國 | 1564116 | 全世界第二大內(nèi)陸國家 |
| 20 | 魁北克 | 1542056 | |
| 21 | 秘魯 | 1285216 | |
| 22 | 乍得 | 1284000 | |
| 23 | 尼日爾 | 1267000 | |
| 24 | 安哥拉 | 1246700 | |
| 25 | 馬里 | 1240192 | |
| 26 | 南非 | 1221037 | |
| 27 | 哥倫比亞 | 1138914 | |
| 28 | 埃塞俄比亞 | 1104300 | |
| 29 | 玻利維亞 | 1098581 | |
| 30 | 毛里塔尼亞 | 1025520 | |
| 31 | 埃及 | 1001449 | |
| 32 | 坦桑尼亞 | 945087 | |
| 33 | 尼日利亞 | 923768 | |
| 34 | 委內(nèi)瑞拉 | 9120501 | |
| 35 | 巴基斯坦 | 8802541 | |
| 36 | 納米比亞 | 824292 | |
| 37 | 莫桑比克 | 801590 | |
| 38 | 土耳其 | 783562 | |
| 39 | 智利 | 756096 | |
| 40 | 贊比亞 | 752618 | |
| 41 | 緬甸 | 676578 | |
| 42 | 阿富汗 | 652090 | |
| 43 | 索馬里 | 637657 | |
| 44 | 中非共和國 | 622984 | |
| 45 | 南蘇丹 | 619745 | 2011年7月9日從蘇丹獨(dú)立。 |
| 46 | 烏克蘭 | 603700 | 歐洲的第二大國家 |
| 47 | 馬達(dá)加斯加 | 587041 | |
| 48 | 博茨瓦納 | 581730 | |
| 49 | 肯尼亞 | 580367 | |
| 50 | 法國 | 5515001 | 西歐最大的國家 |
| 51 | 也門 | 527968 | |
| 52 | 泰國 | 513115 | |
| 53 | 西班牙 | 505992 | 南歐最大的國家 |
| 54 | 土庫曼斯坦 | 488100 | |
| 55 | 喀麥隆 | 475442 | |
| 56 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 462840 | |
| 57 | 瑞典 | 449964 | 北歐最大的國家 |
| 58 | 烏茲別克斯坦 | 447400 | 全世界最大的雙重內(nèi)陸國家 |
| 59 | 摩洛哥 | 446550 | |
| 60 | 伊拉克 | 438317 | |
| 61 | 巴拉圭 | 406752 | |
| 62 | 津巴布韋 | 390757 | |
| 63 | 挪威 | 385054 | |
| 64 | 日本 | 377873 | |
| 65 | 德國 | 357022 | 中歐最大的國家 |
| 66 | 剛果(布) | 342000 | |
| 67 | 芬蘭 | 338145 | |
| 68 | 越南 | 331689 | |
| 69 | 馬來西亞 | 329847 | |
| 70 | 科特迪瓦 | 322463 | |
| 71 | 波蘭 | 312685 | |
| 72 | 阿曼 | 309500 | |
| 73 | 意大利 | 301318 | |
| 74 | 菲律賓 | 300000 | |
| 75 | 厄瓜多爾 | 283561 | |
| 76 | 布基拉法索 | 274000 | |
| 77 | 新西蘭 | 270534 | |
| 78 | 加蓬 | 267668 | |
| 79 | 撒拉威阿拉伯民主共和國 | 266000 | |
| 80 | 幾內(nèi)亞 | 245857 | |
| 81 | 英國 | 242900 | |
| 82 | 烏干達(dá) | 241038 | |
| 83 | 加納 | 238533 | |
| 84 | 羅馬尼亞 | 238391 | |
| 85 | 老撾 | 236800 | |
| 86 | 圭亞那 | 214969 | |
| 87 | 白俄羅斯 | 207600 | |
| 88 | 吉爾吉斯斯坦 | 199900 | |
| 89 | 塞內(nèi)加爾 | 196722 | |
| 90 | 敘利亞 | 185180 | |
| 91 | 柬埔寨 | 181035 | |
| 92 | 烏拉圭 | 175016 | |
| 93 | 蘇里南 | 163820 | |
| 94 | 突尼斯 | 163610 | |
| 95 | 尼泊爾 | 147181 | |
| 96 | 孟加拉國 | 143998 | |
| 97 | 塔吉克斯坦 | 143100 | |
| 98 | 希臘 | 131957 | |
| 99 | 英格蘭 | 130422 | |
| 100 | 尼加拉瓜 | 130000 | |
| 101 | 朝鮮 | 120538 | |
| 102 | 馬拉維 | 118484 | |
| 103 | 厄立特里亞 | 117600 | |
| 104 | 貝寧 | 112622 | |
| 105 | 洪都拉斯 | 112088 | |
| 106 | 利比里亞 | 111369 | |
| 107 | 保加利亞 | 110912 | |
| 108 | 古巴 | 110861 | 加勒比海人口最多和密度最高的國家 |
| 109 | 危地馬拉 | 108889 | |
| 110 | 冰島 | 103000 | |
| 111 | 韓國 | 100210 | |
| 112 | 匈牙利 | 93032 | |
| 113 | 葡萄牙 | 91982 | |
| 114 | 法屬圭亞那 | 90000 | |
| 115 | 約旦 | 89342 | |
| 116 | 阿塞拜疆 | 86600 | |
| 117 | 奧地利 | 83858 | |
| 118 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 83600 | |
| 119 | 捷克 | 78866 | |
| 120 | 蘇格蘭 | 78133 | |
| 121 | 塞爾維亞 | 77474 | |
| 122 | 巴拿馬 | 75517 | |
| 123 | 塞拉利昂 | 71740 | |
| 124 | 愛爾蘭 | 70273 | |
| 125 | 格魯吉亞 | 69700 | |
| 126 | 斯里蘭卡 | 65610 | |
| 127 | 立陶宛 | 65300 | |
| 128 | 拉脫維亞 | 64600 | |
| 129 | 多哥 | 56785 | |
| 130 | 克羅地亞 | 56538 | |
| 131 | 波黑 | 51197 | |
| 132 | 哥斯達(dá)黎加 | 51100 | |
| 133 | 斯洛伐克 | 49033 | |
| 134 | 多米尼加 | 48671 | |
| 135 | 不丹 | 47000 | |
| 136 | 愛沙尼亞 | 45100 | |
| 137 | 丹麥 | 43094 | |
| 138 | 荷蘭 | 41528 | |
| 139 | 瑞士 | 41284 | |
| 140 | 中國臺灣 | 36193 | |
| 141 | 幾內(nèi)亞比紹 | 36125 | |
| 142 | 摩爾多瓦 | 33851 | |
| 143 | 加泰羅尼亞 | 32114 | |
| 144 | 比利時(shí) | 30528 | |
| 145 | 萊索托 | 30355 | |
| 146 | 亞美尼亞 | 29800 | |
| 147 | 所羅門群島 | 28896 | |
| 148 | 阿爾巴尼亞 | 28748 | |
| 149 | 赤道幾內(nèi)亞 | 28051 | |
| 150 | 布隆迪 | 27834 | |
| 151 | 海地 | 27750 | |
| 152 | 盧旺達(dá) | 26338 | |
| 153 | 馬其頓 | 25333 | |
| 154 | 吉布提 | 23200 | |
| 155 | 伯利茲 | 22966 | |
| 156 | 以色列 | 221451 | |
| 157 | 薩爾瓦多 | 21041 | |
| 158 | 威爾士 | 20799 | |
| 159 | 斯洛文尼亞 | 20256 | |
| 160 | 新喀里多尼亞 | 18575 | |
| 161 | 斐濟(jì) | 18274 | |
| 162 | 科威特 | 17818 | |
| 163 | 斯威士蘭 | 17364 | |
| 164 | 東帝汶 | 14874 | |
| 165 | 巴哈馬 | 13878 | |
| 166 | 黑山 | 13812 | |
| 167 | 北愛爾蘭 | 13576 | |
| 168 | 瓦努阿圖 | 12189 | |
| 169 | 福克蘭群島 | 12173 | |
| 170 | 岡比亞 | 11295 | |
| 171 | 納戈?duì)栔Z-卡拉巴赫 | 11458 | |
| 172 | 卡塔爾 | 11000 | |
| 173 | 牙買加 | 10991 | |
| 174 | 科索沃 | 10887 | |
| 175 | 黎巴嫩 | 10400 | |
| 176 | 塞浦路斯 | 9251 | |
| 177 | 波多黎各 | 8875 | |
| 178 | 阿布哈茲 | 8660 | |
| 179 | 法屬南部領(lǐng)地 | 7747 | |
| 180 | 巴勒斯坦 | 6020 | |
| 181 | 巴林 | 5765 | |
| 182 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 5130 | |
| 183 | 德涅斯特河沿岸摩爾達(dá)維亞共和國 | 4163 | |
| 184 | 佛得角 | 4033 | |
| 185 | 法屬玻利尼西亞 | 4000 | |
| 186 | 南奧塞梯 | 3900 | |
| 187 | 北塞浦路斯 | 3355 | |
| 188 | 薩摩亞 | 2831 | |
| 189 | 香港 | 2755 | |
| 190 | 盧森堡 | 2586 | |
| 191 | 留尼汪 | 2510 | |
| 192 | 科摩羅 | 2235 | |
| 193 | 毛里求斯 | 2040 | |
| 194 | 瓜德羅普 | 1705 | |
| 195 | 法羅群島 | 1399 | |
| 196 | 馬提尼克 | 1105 | |
| 197 | 圣多美和普林西比 | 964 | |
| 198 | 特克斯和凱科斯群島 | 948 | |
| 199 | 荷屬安地利茲 | 800 | |
| 200 | 多米尼克 | 751 | |
| 201 | 湯加 | 747 | |
| 202 | 基里巴斯 | 726 | |
| 203 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 702 | |
| 204 | 巴林 | 694 | |
| 205 | 新加坡 | 683 | |
| 206 | 馬恩島 | 572 | |
| 207 | 關(guān)島 | 549 | |
| 208 | 圣盧西亞 | 539 | |
| 209 | 安道爾 | 468 | |
| 210 | 北馬里亞納群島 | 464 | |
| 211 | 帕勞 | 459 | |
| 212 | 塞舌爾 | 455 | |
| 213 | 安提瓜和巴布達(dá) | 442 | |
| 214 | 巴巴多斯 | 430 | |
| 215 | 圣文森特和格林納丁斯 | 388 | |
| 216 | 美屬維爾京群島 | 347 | |
| 217 | 格林納達(dá) | 344 | |
| 218 | 馬耳他 | 316 | |
| 219 | 圣赫勒拿、阿森松島和特里斯坦-達(dá)庫尼亞群島 | 308 | |
| 220 | 馬爾代夫 | 300 | |
| 221 | 波內(nèi)赫 | 288 | |
| 222 | 開曼群島 | 264 | |
| 223 | 圣基茨和尼維斯 | 261 | |
| 224 | 紐埃 | 260 | |
| 225 | 圣皮埃爾和密克隆群島 | 242 | |
| 226 | 庫克群島 | 236 | |
| 227 | 瓦利斯及富圖納群島 | 200 | |
| 228 | 美屬薩摩亞 | 199 | |
| 229 | 馬紹爾群島 | 181 | |
| 230 | 阿魯巴 | 180 | |
| 231 | 列支敦士登 | 160 | |
| 232 | 英屬維爾京群島 | 151 | |
| 233 | 圣誕島 | 135 | |
| 234 | 圣赫勒拿島 | 122 | |
| 235 | 澤西島 | 116 | |
| 236 | 蒙特塞拉特島 | 102 | |
| 237 | 特里斯坦-達(dá)庫尼亞群島 | 98 | |
| 238 | 安圭拉 | 91 | |
| 239 | 阿森松島 | 88 | |
| 240 | 根西島 | 78 | |
| 241 | 赫特河省公國 | 75 | |
| 242 | 圣馬利諾 | 61 | |
| 243 | 英屬印度洋領(lǐng)地 | 60 | |
| 244 | 圣馬丁島 | 54 | |
| 245 | 百慕大 | 54 | |
| 246 | 諾??藣u | 36 | |
| 247 | 澳門 | 29 | |
| 248 | 西藏流亡政府 | 29 | |
| 249 | 圖瓦盧 | 26 | |
| 250 | 瑙魯 | 21 | |
| 251 | 圣巴泰勒米 | 21 | |
| 252 | 圣尤斯特歇斯 | 21 | |
| 253 | 海螺共和國 | 15.4 | |
| 254 | 科科斯(基林)群島 | 14 | |
| 255 | 薩巴 | 13 | |
| 256 | 托克勞 | 12 | |
| 257 | 直布羅陀 | 6 | |
| 258 | 皮特凱恩群島 | 5 | |
| 259 | 塞波加大公國 | 4.91 | |
| 260 | 摩納哥 | 1.95 | |
| 261 | 拉東尼亞 | 1 | |
| 262 | 梵蒂岡 | 0.44 | |
| 263 | 摩洛西亞共和國 | 0.058 | |
| 264 | 馬耳他騎士團(tuán) | 0.012 | |
| 265 | 西蘭公國 | 0.00055 |
愛華網(wǎng)



