附上一個條碼GS1已分配的前綴碼
| 前綴碼 | 編碼組織所在國家 ( 或地區(qū) )/ 應用領(lǐng)域 | 前綴碼 | 編碼組織所在國家 ( 或地區(qū) )/ 應用領(lǐng)域 |
|---|---|---|---|
| 000 ~ 019 030 ~ 039 ![]() 060 ~ 139 | 美國 | 627 | 科威特 |
| 020 ~ 029 040 ~ 049 200 ~ 299 | 店內(nèi)碼 | 628 | 沙特阿拉伯 |
| 050 ~ 059 | 優(yōu)惠券 | 629 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
| 300 ~ 379 | 法國 | 640 ~ 649 | 芬蘭 |
| 380 | 保加利亞 | 690 ~ 695 | 中國 |
| 383 | 斯洛文尼亞 | 700 ~ 709 | 挪威 |
| 385 | 克羅地亞 | 729 | 以色列 |
| 387 | 波黑 | 730 ~ 739 | 瑞典 |
| 400 ~ 440 | 德國 | 740 | 危地馬拉 |
| 450 ~ 459 490 ~ 499 | 日本 | 741 | 薩爾瓦多 |
| 460 ~ 469 | 俄羅斯 | 742 | 洪都拉斯 |
| 470 | 吉爾吉斯斯坦 | 743 | 尼加拉瓜 |
| 471 | 中國臺灣 | 744 | 哥斯達黎加 |
| 474 | 愛沙尼亞 | 745 | 巴拿馬 |
| 475 | 拉脫維亞 | 746 | 多米尼加 |
| 476 | 阿塞拜疆 | 750 | 墨西哥 |
| 477 | 立陶宛 | 754 ~ 755 | 加拿大 |
| 478 | 烏茲別克斯坦 | 759 | 委內(nèi)瑞拉 |
| 479 | 斯里蘭卡 | 760 ~ 769 | 瑞士 |
| 480 | 菲律賓 | 770 | 哥倫比亞 |
| 481 | 白俄羅斯 | 773 | 烏拉圭 |
| 482 | 烏克蘭 | 775 | 秘魯 |
| 484 | 摩爾多瓦 | 777 | 玻利維亞 |
| 485 | 亞美尼亞 | 779 | 阿根廷 |
| 486 | 格魯吉亞 | 780 | 智利 |
| 487 | 哈薩克斯坦 | 784 | 巴拉圭 |
| 489 | 中國香港特別行政區(qū) | 786 | 厄瓜多爾 |
| 500 ~ 509 | 英國 | 789 ~ 790 | 巴西 |
| 520 | 希臘 | 800 ~ 839 | 意大利 |
| 528 | 黎巴嫩 | 840 ~ 849 | 西班牙 |
| 529 | 塞浦路斯 | 850 | 古巴 |
| 530 | 阿爾巴尼亞 | 858 | 斯洛伐克 |
| 531 | 馬其頓 | 859 | 捷克 |
| 535 | 馬耳他 | 860 | 南斯拉夫 |
| 539 | 愛爾蘭 | 865 | 蒙古 |
| 540 ~ 549 | 比利時和盧森堡 | 867 | 朝鮮 |
| 560 | 葡萄牙 | 869 | 土耳其 |
| 569 | 冰島 | 870 ~ 879 | 荷蘭 |
| 570 ~ 579 | 丹麥 | 880 | 韓國 |
| 590 | 波蘭 | 884 | 柬埔寨 |
| 594 | 羅馬尼亞 | 885 | 泰國 |
| 599 | 匈牙利 | 888 | 新加坡 |
| 600、601 | 南非 | 890 | 印度 |
| 603 | 加納 | 893 | 越南 |
| 608 | 巴林 | 899 | 印度尼西亞 |
| 609 | 毛里求斯 | 900 ~ 919 | 奧地利 |
| 611 | 摩洛哥 | 930 ~ 939 | 澳大利亞 |
| 613 | 阿爾及利亞 | 940 ~ 949 | 新西蘭 |
| 616 | 肯尼亞 | 955 | 馬來西亞 |
| 618 | 象牙海岸 | 958 | 中國澳門特別行政區(qū) |
| 619 | 突尼斯 | 977 | 連續(xù)出版物 |
| 621 | 敘利亞 | 978、979 | 圖書 |
| 622 | 埃及 | 980 | 應收票據(jù) |
| 624 | 利比亞 | 981、982 | 普通流通券 |
| 625 | 約旦 | 990 ~ 999 | 優(yōu)惠券 |
| 626 | 伊朗 |
愛華網(wǎng)




