2014年度中國城市GDP初步排行五十強(qiáng)如下:(以下數(shù)據(jù)僅是初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),以后將及時(shí)對(duì)各地發(fā)布的正式數(shù)據(jù)作跟蹤修正。)
2014年 排 名 | 城 市 | 2014年預(yù)計(jì)GDP(億元) | 增長率 (%) | 2013年 排名 | 省、市 排 名 | 城市級(jí)別 |
1 | 上海 | 23560.94 | 7%。 | 1 | 滬 | 直轄市 |
2 | 北京 | 21330.8 | 7.3% | 2 | 京 | 直轄市 |
3 | 廣州 | 16706.87 | 8.6% | 3 | 廣東1 | 副省級(jí)城市 |
4 | 深圳 | 16001.98 | 10% | 4 | 廣東2 | 副省級(jí)城市 |
5 | 天津 | 15722.47 | 10.0% | 5 | 津 | 直轄市 |
6 | 重慶 | 14265.40 | 10.9% | 7 | 渝 | 直轄市 |
7 | 蘇州 | 13760.89 | 8% | 6 | 江蘇1 | 地級(jí)市 |
8 | 武漢 | 10060.00 | 12% | 8 | 湖北1 | 副省級(jí)城市 |
9 | 成都 | 10056.59 | 8.8% | 9 | 四川1 | 副省級(jí)城市 |
10 | 杭州 | 9201.16 | 8.2% | 10 | 浙江1 | 副省級(jí)城市 |
11 | 南京 | 8820.75 | 10.19% | 12 | 江蘇2 | 副省級(jí)城市 |
12 | 無錫 | 8205.31 | 8.2% | 11 | 江蘇3 | 地級(jí)市 |
13 | 青島 | 8006.6 | 10% | 13 | 山東1 | 副省級(jí)城市 ![]() |
14 | 大連 | 8000 | 6% | 14 | 遼寧1 | 副省級(jí)城市 |
15 | 沈陽 | 15 | 遼寧2 | 副省級(jí)城市 | ||
16 | 長沙 | 7810 | 10% | 16 | 湖南1 | 省會(huì)城市 |
17 | 寧波 | 7800 | 7.5% | 17 | 浙江2 | 副省級(jí)城市 |
18 | 佛山 | 7603.28 | 18 | 廣東3 | 地級(jí)市 | |
19 | 鄭州 | 6800 | 9.3% | 19 | 河南1 | 省會(huì)城市 |
20 | 唐山 | 6121 | 10% | 20 | 河北1 | 地級(jí)市 |
21 | 煙臺(tái) | 6098.00 | 9% | 21 | 山東2 | 地級(jí)市 |
22 | 東莞 | 5881.18 | 7.8% | 22 | 廣東4 | 地級(jí)市 |
23 | 泉州 | 5733.36 | 10.1% | 23 | 福建1 | 地級(jí)市 |
24 | 濟(jì)南 | 24 | 山東3 | 副省級(jí)城市 | ||
25 | 南通 | 5520 | 11.9%. | 26 | 江蘇4 | 地級(jí)市 |
26 | 西安 | 5474.77 | 9.9% | 28 | 陜西1 | 副省級(jí)城市 |
27 | 哈爾濱 | 5340.52 | 7% | 25 | 黑龍江1 | 副省級(jí)城市 |
28 | 長春 | 5330.00 | 6.7% | 27 | 吉林1 | 副省級(jí)城市 |
29 | 石家莊 | 5300.00 | 9.5% | 29 | 河北2 | 省會(huì)城市 |
30 | 福州 | 5169.19 | 10.5% | 30 | 福建2 | 省會(huì)城市 |
31 | 合肥 | 5158.00 -- | 10% | 31 | 安徽1 | 省會(huì)城市 |
32 | 徐州 | 4963.91 | 10.65% | 32 | 江蘇5 | 地級(jí)市 |
33 | 常州 | 4901.87 | 10.19% | 34 | 江蘇6 | 地級(jí)市 |
34 | 濰坊 | 4786.74 | 9.1%, | 33 | 山東4 | 地級(jí)市 |
35 | 溫州 | 4302.81 | 7.2% | 36 | 浙江3 | 地級(jí)市 |
36 | 紹興 | 4265.83 | 7.5% | 37 | 浙江4 | 地級(jí)市 |
37 | 鄂爾多斯 | 4215 | 8% | 38 | 內(nèi)蒙古1 | 地級(jí)市 |
38 | 大慶 | 4070 | 4.5% | 35 | 黑龍江2 | 地級(jí)市 |
39 | 淄博 | 4029.8 | 7.4% | 39 | 山東5 | 地級(jí)市 |
40 | 鹽城 | 3835.62 | 10.99 | 42 | 江蘇7 | 地級(jí)市 |
41 | 濟(jì)寧 | 3800.06 | 9.6% | 41 | 山東6 | 地級(jí)市 |
42 | 昆明 | 3710 | 8% | 43 | 云南1 | 省會(huì)城市 |
43 | 包頭 | 3700 | 8.5% | 40 | 內(nèi)蒙古2 | 地級(jí)市 |
44 | 揚(yáng)州 | 3697.89 | 11% | 46 | 江蘇8 | 地級(jí)市 |
45 | 南昌 | 3650 | 9.6% | 45 | 江西1 | 省會(huì)城市 |
46 | 臨沂 | 3569.8 | 10.1% | 44 | 山東7 | 地級(jí)市 |
47 | 東營 | 3430.49 | 10% | 46 | 山東8 | 地級(jí)市 |
48 | 臺(tái)州 | 3387.51 | 7.5% | 48 | 浙江5 | 地級(jí)市 |
49 | 嘉興 | 3352.80 | 7.5% | 49 | 浙江6 | 地級(jí)市 |
50 | 洛陽 | 3284.60 | 9.0% | 50 | 河南2 | 地級(jí)市 |
愛華網(wǎng)




