395001 A股證券 395002 B股證券 395003 中小企業(yè) 395011 封閉基金
395012 LOFs 395013 ETFs 395021 可轉(zhuǎn)債 395022 企債現(xiàn)券
395023 企債回購(gòu) 395031 國(guó)債現(xiàn)券 395032 國(guó)債回購(gòu) 395041 股票權(quán)證
395099 總成交 399001 深證成指 399002 成份A指 399003 成份B指
399004 深證100R 399005 中小板指 399100 新指數(shù) 399101 中小板綜
399106 深證綜指 399107 深證A指 399108 深證B指 399110 農(nóng)林指數(shù)
399120 采掘指數(shù) 399130 制造指數(shù) 399131 食品指數(shù) 399132 紡織指數(shù)
399133 木材指數(shù) 399134 造紙指數(shù) 399135 石化指數(shù) 399136 電子指數(shù)
399137 金屬指數(shù) 399138 機(jī)械指數(shù) 399139 醫(yī)藥指數(shù) 399140 水電指數(shù)
399150 建筑指數(shù) 399160 運(yùn)輸指數(shù) 399170 IT指數(shù) 399180 批零指數(shù)
399190 金融指數(shù) 399200 地產(chǎn)指數(shù) 399210 服務(wù)指數(shù) 399220 傳播指數(shù)
399230 綜企指數(shù) 399300 滬深300 399305 基金指數(shù) 399310 巨潮40
399311 巨潮1000 399312 巨潮300 399313 巨潮100 399314 巨潮大盤(pán)
399315 巨潮中盤(pán) 399316 巨潮小盤(pán) 399317 巨潮A指 399318 巨潮B指
399319 資源優(yōu)勢(shì) 399320 巨潮服務(wù) 399321 巨潮紅利 399322 巨潮治理
399323 深證紅利 399324 深紅利P 399325 深證成長(zhǎng) 399326 深成長(zhǎng)P
399327 深證治理 399328 深治理P 399329 中小板指 399330 深證100P
399331 深證創(chuàng)新 399332 深創(chuàng)新P 399333 中小板R 399351 深報(bào)指數(shù)
399352 深報(bào)綜指 399353 鹽田港指 399355 CBN長(zhǎng)江 399356 CBN珠江
399357 CBN渤海 399358 泰達(dá)指數(shù) 399481 企債指數(shù) 399901 小康指數(shù)
399902 中證流通 399903 中證100 399904 中證200 399905 中證500
399906 中證800 399907 中證700 399908 300能源 399909 300材料
399910 300工業(yè) 399911 300可選 399912 300消費(fèi) 399913 300醫(yī)藥
399914 300金融 399915 300信息 399916 300電信 399917 300公用
399918 300成長(zhǎng) 399919 300價(jià)值 399920 300R成長(zhǎng) 399921 300R價(jià)值
399922 中證紅利 399923 公司債指 399924 分離債指 399925 基本面50
399926 中證央企 399927 央企100 000001 深發(fā)展A 000002 萬(wàn)科A
000004 ST國(guó)農(nóng) 000005 世紀(jì)星源 000006 深振業(yè)A 000007 ST達(dá)聲
000008 ST寶利來(lái) 000009 中國(guó)寶安 000010 SST華新 000011 S*ST物業(yè)
000012 南玻A 000014 沙河股份 000016 深康佳A 000017 SST中華
000018 ST中冠A 000019 深深寶A 000020 ST華發(fā)A 000021 長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)
000022 深赤灣A 000023 深天地A 000024 招商地產(chǎn) 000025 特力A
000026 飛亞達(dá)A 000027 深圳能源 000028 一致藥業(yè) 000029 深深房A
000030 ST盛潤(rùn)A 000031 中糧地產(chǎn) 000032 深桑達(dá)A 000033 新都酒店
000034 ST深泰 000035 ST科健 000036 華聯(lián)控股 000037 深南電A
000039 中集集團(tuán) 000040 深鴻基 000042 深長(zhǎng)城 000043 中航地產(chǎn)
000045 深紡織A 000046 泛海建設(shè) 000048 ST康達(dá)爾 000049 德賽電池
000050 深天馬A 000055 方大A 000056 深國(guó)商 000058 ST賽格
000059 遼通化工 000060 中金嶺南 000061 農(nóng)產(chǎn)品 000062 深圳華強(qiáng)
000063 中興通訊 000065 北方國(guó)際 000066 長(zhǎng)城電腦 000068 賽格三星
000069 華僑城A 000070 特發(fā)信息 000078 海王生物 000088 鹽田港
000089 深圳機(jī)場(chǎng) 000090 深天健 000096 廣聚能源 000099 中信海直
000100 TCL集團(tuán) 000150 宜華地產(chǎn) 000151 中成股份 000153 豐原藥業(yè)
000155 川化股份 000157 中聯(lián)重科 000158 常山股份 000159 國(guó)際實(shí)業(yè)
000301 東方市場(chǎng) 000338 濰柴動(dòng)力 000400 許繼電氣 000401 冀東水泥
000402 金融街 000404 華意壓縮 000407 勝利股份 000408 ST玉源
000409 *ST泰格 000410 沈陽(yáng)機(jī)床 000411 英特集團(tuán) 000413 寶石A
000415 匯通集團(tuán) 000416 民生投資 000417 合肥百貨 000418 小天鵝A
000419 通程控股 000420 吉林化纖 000421 南京中北 000422 湖北宜化
000423 東阿阿膠 000425 徐工科技 000426 富龍熱電 000428 華天酒店
000429 粵高速A 000430 SST張股 000488 晨鳴紙業(yè) 000498 *ST丹化
000501 鄂武商A 000502 綠景地產(chǎn) 000503 海虹控股 000504 賽迪傳媒
000505 珠江控股 000507 粵富華 000509 SST華塑 000510 金路集團(tuán)
000511 銀基發(fā)展 000513 麗珠集團(tuán) 000514 渝開(kāi)發(fā) 000515 攀渝鈦業(yè)
000516 開(kāi)元控股 000518 四環(huán)生物 000519 銀河動(dòng)力 000520 長(zhǎng)航鳳凰
000521 美菱電器 000522 白云山A 000523 廣州浪奇 000524 東方賓館
000525 紅太陽(yáng) 000526 旭飛投資 000527 美的電器 000528 柳工
000530 大冷股份 000531 穗恒運(yùn)A 000532 力合股份 000533 萬(wàn)家樂(lè)
000534 汕電力A 000536 SST閩東 000537 廣宇發(fā)展 000538 云南白藥
000539 粵電力A 000540 中天城投 000541 佛山照明 000543 皖能電力
000544 中原環(huán)保 000545 吉林制藥 000546 光華控股 000547 閩福發(fā)A
000548 湖南投資 000550 江鈴汽車 000551 創(chuàng)元科技 000552 靖遠(yuǎn)煤電
000553 沙隆達(dá)A 000554 泰山石油 000555 ST太光 000557 ST銀廣夏
000558 萊茵置業(yè) 000559 萬(wàn)向錢(qián)潮 000560 昆百大A 000561 S*ST長(zhǎng)嶺
000562 宏源證券 000563 陜國(guó)投A 000564 西安民生 000565 渝三峽A
000566 海南海藥 000567 海德股份 000568 瀘州老窖 000569 長(zhǎng)城股份
000570 蘇常柴A 000571 新大洲A 000572 海馬股份 000573 粵宏遠(yuǎn)A
000576 廣東甘化 000578 ST鹽湖 000581 威孚高科 000582 北海港
000584 舒卡股份 000585 *ST東電 000586 匯源通信 000587 SST光明
000589 黔輪胎A 000590 紫光古漢 000591 桐君閣 000592 ST中福
000593 大通燃?xì)?000594 國(guó)恒鐵路 000595 西北軸承 000596 古井貢酒
000597 東北制藥 000598 藍(lán)星清洗 000599 青島雙星 000600 建投能源
000601 韶能股份 000602 金馬集團(tuán) 000603 *ST威達(dá) 000605 ST四環(huán)
000606 青海明膠 000607 華立藥業(yè) 000608 陽(yáng)光股份 000609 綿世股份
000610 西安旅游 000611 時(shí)代科技 000612 焦作萬(wàn)方 000613 ST東海A
000615 湖北金環(huán) 000616 億城股份 000617 石油濟(jì)柴 000619 海螺型材
000623 吉林敖東 000625 長(zhǎng)安汽車 000626 如意集團(tuán) 000627 天茂集團(tuán)
000628 *ST高新 000629 攀鋼鋼釩 000630 銅陵有色 000632 三木集團(tuán)
000633 SST合金 000635 英力特 000636 風(fēng)華高科 000637 茂化實(shí)華
000639 金德發(fā)展 000650 仁和藥業(yè) 000651 格力電器 000652 泰達(dá)股份
000655 金嶺礦業(yè) 000656 ST東源 000657 *ST中鎢 000659 珠海中富
000661 長(zhǎng)春高新 000662 索芙特 000663 永安林業(yè) 000665 武漢塑料
000666 經(jīng)緯紡機(jī) 000667 名流置業(yè) 000668 榮豐控股 000669 領(lǐng)先科技
000671 陽(yáng)光發(fā)展 000673 ST大水 000676 思達(dá)高科 000677 山東海龍
000678 襄陽(yáng)軸承 000679 大連友誼 000680 山推股份 000681 *ST遠(yuǎn)東
000682 東方電子 000683 遠(yuǎn)興能源 000685 中山公用 000686 東北證券
000687 保定天鵝 000690 寶新能源 000691 *ST聯(lián)油 000692 ST惠天
000695 濱海能源 000697 咸陽(yáng)偏轉(zhuǎn) 000698 沈陽(yáng)化工 000700 模塑科技
000701 廈門(mén)信達(dá) 000702 正虹科技 000703 世紀(jì)光華 000705 浙江震元
000707 雙環(huán)科技 000708 大冶特鋼 000709 唐鋼股份 000710 天興儀表
000711 天倫置業(yè) 000712 錦龍股份 000713 豐樂(lè)種業(yè) 000715 中興商業(yè)
000716 ST南方 000717 韶鋼松山 000718 蘇寧環(huán)球 000719 S*ST鑫安
000720 魯能泰山 000721 西安飲食 000722 *ST金果 000723 美錦能源
000725 京東方A 000726 魯泰A 000727 華東科技 000728 國(guó)元證券
000729 燕京啤酒 000731 四川美豐 000733 振華科技 000735 羅牛山
000736 ST重實(shí) 000737 南風(fēng)化工 000738 ST宇航 000739 普洛股份
000748 長(zhǎng)城信息 000750 SST集琦 000751 鋅業(yè)股份 000752 西藏發(fā)展
000753 漳州發(fā)展 000755 山西三維 000756 新華制藥 000758 中色股份
000759 武漢中百 000760 博盈投資 000761 本鋼板材 000762 西藏礦業(yè)
000766 通化金馬 000767 漳澤電力 000768 西飛國(guó)際 000776 S延邊路
000777 中核科技 000778 新興鑄管 000779 ST派神 000780 平莊能源
000782 美達(dá)股份 000783 長(zhǎng)江證券 000785 武漢中商 000786 北新建材
000788 西南合成 000789 江西水泥 000790 華神集團(tuán) 000791 西北化工
000792 鹽湖鉀肥 000793 華聞傳媒 000795 太原剛玉 000796 寶商集團(tuán)
000797 中國(guó)武夷 000798 中水漁業(yè) 000799 酒鬼酒 000800 一汽轎車
000801 四川湖山 000802 北京旅游 000803 金宇車城 000806 銀河科技
000807 云鋁股份 000809 中匯醫(yī)藥 000810 華潤(rùn)錦華 000811 煙臺(tái)冰輪
000812 陜西金葉 000813 天山紡織 000815 美利紙業(yè) 000816 江淮動(dòng)力
000818 錦化氯堿 000819 岳陽(yáng)興長(zhǎng) 000820 金城股份 000821 京山輕機(jī)
000822 山東?;?000823 超聲電子 000825 太鋼不銹 000826 合加資源
000828 東莞控股 000829 天音控股 000830 魯西化工 000831 關(guān)鋁股份
000833 貴糖股份 000835 四川圣達(dá) 000836 鑫茂科技 000837 秦川發(fā)展
000838 國(guó)興地產(chǎn) 000839 中信國(guó)安 000848 承德露露 000850 華茂股份
000851 高鴻股份 000852 江鉆股份 000856 唐山陶瓷 000858 五糧液
000859 國(guó)風(fēng)塑業(yè) 000860 順鑫農(nóng)業(yè) 000861 海印股份 000862 銀星能源
000868 安凱客車 000869 張?jiān)#?000875 吉電股份 000876 新希望
000877 天山股份 000878 云南銅業(yè) 000880 山東巨力 000881 大連國(guó)際
000882 華聯(lián)股份 000883 三環(huán)股份 000885 同力水泥 000886 海南高速
000887 中鼎股份 000888 峨眉山A 000889 渤海物流 000890 法爾勝
000892 S*ST星美 000893 廣州冷機(jī) 000895 雙匯發(fā)展 000897 津?yàn)I發(fā)展
000898 鞍鋼股份 000899 贛能股份 000900 現(xiàn)代投資 000901 航天科技
000902 中國(guó)服裝 000903 云內(nèi)動(dòng)力 000905 廈門(mén)港務(wù) 000906 南方建材
000908 天一科技 000909 數(shù)源科技 000910 大亞科技 000911 南寧糖業(yè)
000912 瀘天化 000913 錢(qián)江摩托 000915 山大華特 000916 華北高速
000917 電廣傳媒 000918 SST亞華 000919 金陵藥業(yè) 000920 南方匯通
000921 ST科龍 000922 ST阿繼 000923 河北宣工 000925 SST海納
000926 福星股份 000927 一汽夏利 000928 ST吉炭 000929 蘭州黃河
000930 豐原生化 000931 中關(guān)村 000932 華菱鋼鐵 000933 神火股份
000935 *ST雙馬 000936 華西村 000937 金牛能源 000938 紫光股份
000939 凱迪電力 000948 南天信息 000949 新鄉(xiāng)化纖 000950 建峰化工
000951 中國(guó)重汽 000952 廣濟(jì)藥業(yè) 000953 河池化工 000955 欣龍控股
000957 中通客車 000958 東方熱電 000959 首鋼股份 000960 錫業(yè)股份
000961 大連金牛 000962 東方鉭業(yè) 000963 華東醫(yī)藥 000965 天?;?br />

000966 長(zhǎng)源電力 000967 上風(fēng)高科 000968 煤氣化 000969 安泰科技
000970 中科三環(huán) 000971 *ST邁亞 000972 新中基 000973 佛塑股份
000975 科學(xué)城 000976 春暉股份 000977 浪潮信息 000978 桂林旅游
000979 *ST科苑 000980 金馬股份 000981 S*ST蘭光 000982 中銀絨業(yè)
000983 西山煤電 000985 大慶華科 000987 廣州友誼 000988 華工科技
000989 九芝堂 000990 誠(chéng)志股份 000993 閩東電力 000995 皇臺(tái)酒業(yè)
000996 中國(guó)中期 000997 新大陸 000998 隆平高科 000999 三九醫(yī)藥
001696 宗申動(dòng)力 001896 豫能控股 002001 新和成 002002 ST瓊花
002003 偉星股份 002004 華邦制藥 002005 德豪潤(rùn)達(dá) 002006 精工科技
002007 華蘭生物 002008 大族激光 002009 天奇股份 002010 傳化股份
002011 盾安環(huán)境 002012 凱恩股份 002013 中航精機(jī) 002014 永新股份
002015 霞客環(huán)保 002016 世榮兆業(yè) 002017 東信和平 002018 華星化工
002019 鑫富藥業(yè) 002020 京新藥業(yè) 002021 中捷股份 002022 科華生物
002023 海特高新 002024 蘇寧電器 002025 航天電器 002026 山東威達(dá)
002027 七喜控股 002028 思源電氣 002029 七匹狼 002030 達(dá)安基因
002031 巨輪股份 002032 蘇泊爾 002033 麗江旅游 002034 美欣達(dá)
002035 華帝股份 002036 宜科科技 002037 久聯(lián)發(fā)展 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè)
002039 黔源電力 002040 南京港 002041 登海種業(yè) 002042 華孚色紡
002043 兔寶寶 002044 江蘇三友 002045 廣州國(guó)光 002046 軸研科技
002047 成霖股份 002048 寧波華翔 002049 晶源電子 002050 三花股份
002051 中工國(guó)際 002052 同洲電子 002053 云南鹽化 002054 德美化工
002055 得潤(rùn)電子 002056 橫店?yáng)|磁 002057 中鋼天源 002058 威爾泰
002059 世博股份 002060 粵水電 002061 江山化工 002062 宏潤(rùn)建設(shè)
002063 遠(yuǎn)光軟件 002064 華峰氨綸 002065 東華合創(chuàng) 002066 瑞泰科技
002067 景興紙業(yè) 002068 黑貓股份 002069 獐子島 002070 眾和股份
002071 江蘇宏寶 002072 德棉股份 002073 青島軟控 002074 東源電器
002075 ST張銅 002076 雪萊特 002077 大港股份 002078 太陽(yáng)紙業(yè)
002079 蘇州固锝 002080 中材科技 002081 金螳螂 002082 棟梁新材
002083 孚日股份 002084 海鷗衛(wèi)浴 002085 萬(wàn)豐奧威 002086 東方海洋
002087 新野紡織 002088 魯陽(yáng)股份 002089 新海宜 002090 金智科技
002091 江蘇國(guó)泰 002092 中泰化學(xué) 002093 國(guó)脈科技 002094 青島金王
002095 生意寶 002096 南嶺民爆 002097 山河智能 002098 潯興股份
002099 海翔藥業(yè) 002100 天康生物 002101 廣東鴻圖 002102 冠福家用
002103 廣博股份 002104 恒寶股份 002105 信隆實(shí)業(yè) 002106 萊寶高科
002107 沃華醫(yī)藥 002108 滄州明珠 002109 興化股份 002110 三鋼閩光
002111 威海廣泰 002112 三變科技 002113 天潤(rùn)發(fā)展 002114 羅平鋅電
002115 三維通信 002116 中國(guó)海誠(chéng) 002117 東港股份 002118 紫鑫藥業(yè)
002119 康強(qiáng)電子 002120 新海股份 002121 科陸電子 002122 天馬股份
002123 榮信股份 002124 天邦股份 002125 湘潭電化 002126 銀輪股份
002127 新民科技 002128 露天煤業(yè) 002129 中環(huán)股份 002130 沃爾核材
002131 利歐股份 002132 恒星科技 002133 廣宇集團(tuán) 002134 天津普林
002135 東南網(wǎng)架 002136 安納達(dá) 002137 實(shí)益達(dá) 002138 順絡(luò)電子
002139 拓邦電子 002140 東華科技 002141 蓉勝超微 002142 寧波銀行
002143 高金食品 002144 宏達(dá)經(jīng)編 002145 中核鈦白 002146 榮盛發(fā)展
002147 方圓支承 002148 北緯通信 002149 西部材料 002150 江蘇通潤(rùn)
002151 北斗星通 002152 廣電運(yùn)通 002153 石基信息 002154 報(bào)喜鳥(niǎo)
002155 辰州礦業(yè) 002156 通富微電 002157 正邦科技 002158 漢鐘精機(jī)
002159 三特索道 002160 常鋁股份 002161 遠(yuǎn)望谷 002162 斯米克
002163 中航三鑫 002164 東力傳動(dòng) 002165 紅寶麗 002166 萊茵生物
002167 東方鋯業(yè) 002168 深圳惠程 002169 智光電氣 002170 芭田股份
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 002172 澳洋科技 002173 山下湖 002174 梅花傘
002175 廣陸數(shù)測(cè) 002176 江特電機(jī) 002177 御銀股份 002178 延華智能
002179 中航光電 002180 萬(wàn)力達(dá) 002181 粵傳媒 002182 云海金屬
002183 怡亞通 002184 海得控制 002185 華天科技 002186 全聚德
002187 廣百股份 002188 新嘉聯(lián) 002189 利達(dá)光電 002190 成飛集成
002191 勁嘉股份 002192 路翔股份 002193 山東如意 002194 武漢凡谷
002195 海隆軟件 002196 方正電機(jī) 002197 證通電子 002198 嘉應(yīng)制藥
002199 東晶電子 002200 綠大地 002201 九鼎新材 002202 金風(fēng)科技
002203 海亮股份 002204 華銳鑄鋼 002205 國(guó)統(tǒng)股份 002206 海利得
002207 準(zhǔn)油股份 002208 合肥城建 002209 達(dá)意隆 002210 飛馬國(guó)際
002211 宏達(dá)新材 002212 南洋股份 002213 特爾佳 002214 大立科技
002215 諾普信 002216 三全食品 002217 聯(lián)合化工 002218 拓日新能
002219 獨(dú)一味 002220 天寶股份 002221 東華能源 002222 福晶科技
002223 魚(yú)躍醫(yī)療 002224 三力士 002225 濮耐股份 002226 江南化工
002227 奧特迅 002228 合興包裝 002229 鴻博股份 002230 科大訊飛
002231 奧維通信 002232 啟明信息 002233 塔牌集團(tuán) 002234 民和股份
002235 安妮股份 002236 大華股份 002237 恒邦股份 002238天威視訊
愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/25101012/138747.html
愛(ài)華網(wǎng)

