福州市人力資源和社會保障局文件
榕人社就〔2013〕47號
關于調(diào)整我市失業(yè)保險待遇的通知
各縣(市)區(qū)人力資源和社會保障局:
根據(jù)《福建省失業(yè)保險條例》和《福建省人民政府關于公布我省最低工資標準的通知》(閩政〔2013〕35號)精神,從2013年8月1日起,對我市各縣(市)區(qū)失業(yè)保險待遇隨當?shù)刈畹凸べY標準作相應調(diào)整,全市統(tǒng)一標準待遇,有關事項通知如下:
一、調(diào)整后各檔次失業(yè)保險待遇計發(fā)標準為:累計繳納失業(yè)保險費滿1年不滿10年的,按最低工資標準的70%發(fā)放;累計繳納失業(yè)保險費滿10年不滿20年的,按最低工資標準的75%發(fā)放;累計繳納失業(yè)保險費滿20年以上的,按最低工資標準的80%發(fā)放;農(nóng)民合同制工人一次性生活補助費標準,按最低工資標準的60%發(fā)放。
二、請各縣(市)區(qū)嚴格按照要求,切實做好失業(yè)保險待遇調(diào)整有關工作,確保各項失業(yè)保險待遇按時足額發(fā)放。
附件:1.《福建省人民政府關于公布我省最低工資標準的通知》(閩政〔2013〕35號)
2.福州市失業(yè)保險待遇發(fā)放標準表
福州市人力資源和社會保障局
二○一三年八月十六日
(此件主動公開)

抄送:各縣(市)區(qū)勞動就業(yè)管理中心。
福州市人力資源和社會保障局辦公室2013年8月16日印發(fā)
附件一:
福建省人民政府文件
閩政〔2013〕35號
福建省人民政府關于公布我省
最低工資標準的通知
各市、縣(區(qū))人民政府,平潭綜合實驗區(qū)管委會,省人民政府各部門、各直屬機構(gòu),各大企業(yè),各高等院校:
經(jīng)研究,現(xiàn)將調(diào)整后的我省月最低工資標準和非全日制用工小時最低工資標準以及適用范圍予以公布,從2013年8月1日起執(zhí)行。執(zhí)行過程中,如確定最低工資標準的各項參考因素發(fā)生較大變化,再適時作調(diào)整。
附件:1.福建省月最低工資標準及適用范圍表
2.福建省非全日制用工小時最低工資標準及適用范圍表
福建省人民政府
2013年8月9日
(此件主動公開)
附件1:
福建省月最低工資標準及適用范圍表
月最低工資標準(元/月) | 適用范圍 |
1320 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
1170 | 平潭綜合實驗區(qū)、鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、福清市、長樂市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣、薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海市、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、南安市、石獅市、晉江市、惠安縣、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、新羅區(qū)、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
1050 | 漳浦縣、云霄縣、詔安縣、東山縣、平和縣、南靖縣、長泰縣、華安縣、安溪縣、德化縣、永春縣、三元區(qū)、梅列區(qū)、永安市、沙縣、仙游縣、延平區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽市、漳平市、永定縣、上杭縣、霞浦縣、古田縣 |
950 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、光澤縣、浦城縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、屏南縣 |
附件2:
福建省非全日制用工小時最低工資標準及適用范圍表
小時最低工資標準 (元/小時) | 適用范圍 |
14.0 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
12.4 | 平潭綜合實驗區(qū)、鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、福清市、長樂市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣、薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海市、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、南安市、石獅市、晉江市、惠安縣、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、新羅區(qū)、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
11.1 | 漳浦縣、云霄縣、詔安縣、東山縣、平和縣、南靖縣、長泰縣、華安縣、安溪縣、德化縣、永春縣、三元區(qū)、梅列區(qū)、永安市、沙縣、仙游縣、延平區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽市、漳平市、永定縣、上杭縣、霞浦縣、古田縣 |
10.1 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、光澤縣、浦城縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、屏南縣 |
附件二:
福州市失業(yè)保險待遇發(fā)放標準表
序號 | 待遇檔次 | 待遇檔次標準 | 基本醫(yī)療保險費(元) | 合計失業(yè)保險待遇(元) | |
最低工資比例 | 發(fā)放標準(元) | ||||
1 | 累計繳費時間滿1年不滿10年的 | 70% | 819 | 240.45 | 1059.45 |
2 | 累計繳費時間滿10年不滿20年的 | 75% | 878 | 240.45 | 1118.45 |
3 | 累計繳費時間滿20年以上的 | 80% | 936 | 240.45 | 1176.45 |
4 | 單位繳費、本人未繳費的農(nóng)民工一次性生活補助費 | 60% | 702 | 702 | |
注:發(fā)放標準自2013年8月1日起在我市各縣(市)區(qū)統(tǒng)一執(zhí)行。
愛華網(wǎng)


