昨天群友在問2013年8月以后的稅率,這里在去年的稅率表基礎(chǔ)上整理了2013年最新營改增稅率表,和大家分享一下。具體指導(dǎo)文件請大家參見我7月30日和大家分享的《財(cái)稅辦公(13):營業(yè)稅改征增值稅政策詳細(xì)解讀》,營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅稅率以及范圍參見附件。
一、營業(yè)稅改增值稅后的稅率變化:
1.稅率:在現(xiàn)行增值稅17%標(biāo)準(zhǔn)稅率和13%低稅率基礎(chǔ)上,新增11%和6%兩檔低稅率。
租賃有形動產(chǎn)等適用11%稅率,其他部門現(xiàn)代服務(wù)業(yè)適用6%稅率。
2.計(jì)稅方式:交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、郵電通信業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文化體育業(yè)、銷售不動產(chǎn)和轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),原則上適用增值稅一般計(jì)稅方法。金融保險(xiǎn)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè),原則上適用增值稅簡易計(jì)稅方法。
3.計(jì)稅依據(jù):納稅人計(jì)稅依據(jù)原則上發(fā)生應(yīng)稅交易取得的全部收入。對一些存在大量代收轉(zhuǎn)付或代墊資金的行業(yè),其代收代墊金額可予以合理扣除。
4.服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口:服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口在國內(nèi)環(huán)節(jié)征收增值稅,出口實(shí)行稅率或免稅制度。
二、應(yīng)稅服務(wù)范圍:
1.交通運(yùn)輸業(yè):改為11%(包括陸路運(yùn)輸服務(wù)、水路運(yùn)輸服務(wù)、航空運(yùn)輸服務(wù)-濕租業(yè)務(wù)、管道運(yùn)輸服務(wù))
2.部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè):改為6%(包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、有形動產(chǎn)租賃服務(wù)、簽證咨詢服務(wù)、廣播影視服務(wù))
三、營改增之前營業(yè)稅稅率表
稅目 | 范圍 | 稅率 | 說明 |
1.交通運(yùn)輸業(yè) | 包括陸路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸和裝卸搬運(yùn) | 3% | |
2.建筑業(yè) | 包括建筑、安裝、修繕、裝飾和其他工程作業(yè) | 3% | |
3.金融保險(xiǎn)業(yè) | 包括金融、保險(xiǎn) | 5% | 2001年減為7% 2002年減為6% 2003年及以后減為5% |
4.郵電通信業(yè) | 包括郵電、電信 | 3% | |
5.文化體育業(yè) | 包括文化業(yè)和體育業(yè) | 3% | |
6.娛樂業(yè) | 包括經(jīng)營歌廳、舞廳、卡拉OK歌舞廳、音樂茶座、臺球、高爾夫球、保齡球場、游藝場等娛樂場所 | 5%-20% | |
7.服務(wù)業(yè) | 包括代理業(yè)、旅店業(yè)、飲食業(yè)、旅游業(yè)、倉儲業(yè)、租賃業(yè)、廣告業(yè)和其他服務(wù)業(yè) | 5% | |
8.轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn) | 包括轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利權(quán)、著作權(quán)和商譽(yù) | 5% | |
9.銷售不動產(chǎn) | 包括銷售建筑物或構(gòu)筑物和銷售其他土地附著物 | 5% |
四、2013年8月營改增后稅率變化表
對于稅率表,我建議大家把交通運(yùn)輸業(yè)(除鐵路運(yùn)輸外)11%、有形動產(chǎn)租賃服務(wù)17%的稅率記住外,其他都好記了。
行業(yè)名稱1 | 行業(yè)名稱2 | 行業(yè)名稱3 | 稅率(征收率) | 營業(yè)稅稅目 | 稅率 |
交通運(yùn)輸業(yè) | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 公路運(yùn)輸 | 11%(稅率)、3%(征收率) | 公路運(yùn)輸 | 3% |
纜車運(yùn)輸 | 纜車運(yùn)輸 | ||||
索道運(yùn)輸 | 索道運(yùn)輸 | ||||
其他陸路運(yùn)輸 | 其他陸路運(yùn)輸 | ||||
水路運(yùn)輸服務(wù) | 水路運(yùn)輸服務(wù) | 11%(稅率)、3%(征收率) | 水路運(yùn)輸 | 3% | |
航空運(yùn)輸服務(wù) | 航空運(yùn)輸服務(wù) | 11%(稅率)、3%(征收率) | 航空運(yùn)輸 | 3% | |
管道運(yùn)輸服務(wù) | 管道運(yùn)輸服務(wù) | 11%(稅率)、3%(征收率) | 管道運(yùn)輸 | 3% | |
部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 研發(fā)服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% |
技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 轉(zhuǎn)讓專利權(quán)、轉(zhuǎn)讓非專利技術(shù) | 5% | ||
技術(shù)咨詢服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
合同能源管理服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
工程勘察勘探服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 測繪、勘探 | 5% | ||
信息技術(shù)服務(wù) | 軟件服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | |
電路設(shè)計(jì)及測試服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
信息系統(tǒng)服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
文化創(chuàng)意服務(wù) | 設(shè)計(jì)服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | |
商標(biāo)著作權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)、轉(zhuǎn)讓著作權(quán)、轉(zhuǎn)讓商譽(yù) | 5% | ||
知識產(chǎn)權(quán)服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
廣告服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 廣告業(yè) | 5% | ||
會議展覽服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他文化業(yè) | 3% | ||
物流輔助服務(wù) | 航空服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 航空運(yùn)輸 | 3% | |
港口碼頭服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 水路運(yùn)輸 | 3% | ||
貨運(yùn)客運(yùn)場站服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 公路運(yùn)輸、其他服務(wù)業(yè) | 3%、5% | ||
打撈救助服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 水路運(yùn)輸 | 3% | ||
貨物運(yùn)輸代理服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 代理業(yè) | 5% | ||
代理報(bào)關(guān)服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 代理業(yè) | 5% | ||
倉儲服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 倉儲業(yè) | 5% | ||
裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 裝卸搬運(yùn) | 3% | ||
有形動產(chǎn)租賃服務(wù) | 有形動產(chǎn)融資租賃 | 17%(稅率)、3%(征收率) | 融資租賃 | 5% | |
有形動產(chǎn)經(jīng)營性租賃 | 17%(稅率)、3%(征收率) | 租賃業(yè) | 5% | ||
鑒證咨詢服務(wù) | 認(rèn)證服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | |
鑒證服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
咨詢服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 咨詢 | 5% | ||
2013年新增 | 廣播影視服務(wù) | 廣播影視節(jié)目(作品)制作服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(著作權(quán)) | 5% |
廣播影視節(jié)目(作品)發(fā)行服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
廣播影視節(jié)目(作品)播映服務(wù) | 6%(稅率)、3%(征收率) | 文化體育業(yè) | 3% |
微博:http://t.qq.com/flygeneral
QQ群(江南):323396604QQ群(東北)173582227QQ群(華北):323384965QQ群(全國):177377658
更多關(guān)于財(cái)稅辦公的資料:
財(cái)稅辦公-你問我答:近期關(guān)于增值稅熱點(diǎn)問題
財(cái)稅辦公:新政策下開辦費(fèi)的會計(jì)處理與稅務(wù)處理財(cái)稅辦公:國稅總局關(guān)于小微企業(yè)免稅的通告
財(cái)稅辦公-你問我答:“營改增”后兩種計(jì)稅方法的含義及其要
財(cái)稅辦公:“營改增”企業(yè)留抵稅額的稅務(wù)會計(jì)處理
財(cái)稅辦公:固定資產(chǎn)暫估入賬,如何進(jìn)行處理
財(cái)稅辦公:2013年全國開展?fàn)I業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)宣傳材料

財(cái)稅辦公---你問我答:常見問題匯總(3)
財(cái)稅辦公:2013年“營改增”新政策變化分析(上)
財(cái)稅辦公:2013年“營改增”新政變化分析(下)
財(cái)稅辦公:關(guān)于“營改增”試點(diǎn)范圍的常見問題
財(cái)稅辦公---你問我答:常見問題匯總(2)
財(cái)稅辦公---你問我答:近期常見問題匯總
營業(yè)稅稅目稅率表
稅目 | 稅率 | 征收范圍 |
一、交通運(yùn)輸業(yè) | 3% | 鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、水上運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、其他交通運(yùn)輸業(yè)和交通運(yùn)輸輔助業(yè) |
二、建筑業(yè) | 3% | 建筑、安裝、修繕、裝飾及其他工程作業(yè) |
三、金融保險(xiǎn)業(yè) | 5% | 貸款、融資租賃、金融商品轉(zhuǎn)讓、信托業(yè)、其他金融業(yè)務(wù);保險(xiǎn) |
四、郵電通信業(yè) | 3% | 郵政業(yè)、電信業(yè)、郵政電信業(yè)、郵務(wù)物品銷售、郵政儲蓄、電話安裝、電信物品銷售、其他郵政電信業(yè)務(wù) |
五、文化體育業(yè) | 3% | 文化業(yè)的表演、播映;其他文化業(yè)、經(jīng)營游覽場所的業(yè)務(wù);體育業(yè) |
六、娛樂業(yè) | 5%-20% | 歌廳、舞廳、卡拉OK歌舞廳、音樂茶座、臺(桌)球、高爾夫球、保齡球、游藝、網(wǎng)吧 |
七、服務(wù)業(yè) | 5% | 代理業(yè)、旅店業(yè)、飲食業(yè)、旅游業(yè)、倉儲業(yè)、租賃業(yè)、廣告業(yè)及其他服務(wù)業(yè) |
八、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn) | 5% | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、著作權(quán)、商譽(yù) |
九、銷售不動產(chǎn) | 5% | 銷售建筑物或構(gòu)筑物、銷售其他土地附著物 |
營業(yè)稅起征點(diǎn):按期納稅,月營業(yè)額5000-20000元;按次納稅,每次(日)營業(yè)額300-500元。
注意交通運(yùn)輸業(yè)與部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)已經(jīng)營改增。
企業(yè)所得稅稅率表
類別 | 適用范圍 | 稅率 | 法律依據(jù) |
基本稅率 |
| 25% | 第四條 |
低稅率 | (1)非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的,其來源于中國境內(nèi)的所得;(2)符合條件的小型微利企業(yè) | 20% | 第四條、第二十八條 |
優(yōu)惠稅率 | 國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè) | 15% | 第二十八條 |
優(yōu)惠稅率 | 非居民企業(yè)取得企業(yè)所得稅法第二十七條第(五)項(xiàng)規(guī)定的所得,亦即企業(yè)所得稅法第三條第三款規(guī)定的所得,亦即:非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的,其來源于中國境內(nèi)的所得 | 10% | 《條例》第九十一條 |
最新個人所得稅稅率表
(一)工資、薪金所得適用
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說明 |
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的 | 3 | 0 | 1、本表含稅級距指以每月收入額減除費(fèi)用三千五百元后的余額或者減除附加減除費(fèi)用后的余額。 2、含稅級距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。 |
2 | 超過1500元至4,500元的部分 | 超過1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 | |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 超過4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 | |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 超過7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 | |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 超過27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 | |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 超過31,375元至45,375元的部分 | 35 | 5,505 | |
7 | 超過80,000元的部分 | 超過57,505的部分 | 45 | 13,505 |
(二)個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得適用
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說明 |
1 | 不超過15,000元的 | 不超過14,250元的 | 5 | 0 | 1、本表含稅級距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費(fèi)用以及損失的余額。 2、含稅級距適用于個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營承租經(jīng)營所得。不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得。 |
2 | 超過15,000元到30,000元的部分 | 超過14,250元至27,750元的部分 | 10 | 750 | |
3 | 超過30,000元至60,000元的部分 | 超過27,750元至51,750元的部分 | 20 | 3,750 | |
4 | 超過60,000元至100,000元的部分 | 超過51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9,750 | |
5 | 超過100,000元的部分 | 超過79,750元的部分 | 35 | 14,750 |
(三)勞務(wù)報(bào)酬所得適用
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說明 |
1 | 不超過20,000元的 | 不超過16,000元的 | 20 | 0 | 1、表中的含稅級距、不含稅級距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費(fèi)用后的所得額。 2、含稅級距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。 |
2 | 超過20,000元到50,000元的部分 | 超過16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 | |
3 | 超過50,000元的部分 | 超過37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
增值稅稅率表(新)
2009年新變動:
1、購入固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。
2、取消外商投資企業(yè)采購國產(chǎn)設(shè)備增值稅退稅政策。
3、取消原增值稅政策中對于礦產(chǎn)品的13%優(yōu)惠稅率,對其恢復(fù)17%的法定稅率。
4、小規(guī)模納稅人取消了工業(yè)與商業(yè)的差別,增值稅稅率降為3%。
增值稅起征點(diǎn):銷售貨物的,為月銷售額5000-20000元;銷售應(yīng)稅勞務(wù)的,為月銷售額5000-20000元;按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元。
稅目 | 稅率 | 范圍說明 |
一、銷售或進(jìn)口貨物除列舉的以外 | 17% | 《增值稅暫行條例》第二條第一項(xiàng)規(guī)定:“納稅人銷售或者進(jìn)口貨物,除本條第(二 )項(xiàng)、第(三)項(xiàng)規(guī)定外,稅率為17%。” |
二、加工、修理修配勞務(wù) | 17% | 《增值稅暫行條例》第二條第四項(xiàng)規(guī)定:“納稅人提供加工、修理修配勞務(wù),稅率為17% |
三、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 | 13% | 包括植物類、動物類 |
1.植物類 |
| 糧食包括小麥、稻谷、玉米、高梁、谷子和其他雜糧,以及經(jīng)碾磨、脫殼等工藝加工后的糧食 注:切面、餃子皮、餛鈍皮、面皮、米粉等糧食復(fù)制品,也屬于本貨物的征稅范圍。豆制小吃食品不包括。 |
蔬菜包括各種蔬菜、菌類植物和少數(shù)可作副食的木料植物。 注:經(jīng)晾曬、冷藏、冷凍、包裝、脫水等工序加工的蔬菜、腌菜、咸菜、醬菜和鹽漬蔬菜等也屬于本貨物的征稅范圍。 | ||
煙葉包括曬煙葉、晾煙葉和初烤煙葉。 | ||
茶葉包括各種毛茶。 | ||
園藝植物指可供食用的果實(shí)。 注:經(jīng)冷凍、冷藏、包裝等工序加工的園藝植物,也屬于本貨物的征稅范圍。 | ||
藥用植物。 注:利用藥用植物加工制成的片、絲、塊、段等中藥飲片,也屬于本貨物的征稅范圍。 | ||
油料植物。 注:提取芳香油的芳香油料植物,也屬于本貨物的征稅范圍。 | ||
纖維植物。 注:棉短絨和麻纖維經(jīng)脫膠后的精干(洗)麻,也屬于本貨物的征稅范圍。 | ||
糖料植物 | ||
林業(yè)產(chǎn)品包括原木、原竹、天然樹脂及其他林業(yè)產(chǎn)品。 注:鹽水竹筍也屬于本貨物的征稅范圍。 | ||
其他植物。 注:干花、干草、薯干、干制的藻類植物,農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的下腳料等,也屬于本貨物的征稅范圍。 | ||
2.動物類 |
| 水產(chǎn)品包括魚、蝦、蟹、鱉、貝類、棘皮類、軟體類、腔腸類、海獸類、魚苗卵、蝦苗、蟹苗、貝苗秧,以及經(jīng)冷凍、冷藏、鹽漬等防腐處理和包裝的水產(chǎn)品。 注:干制的魚、蝦、蟹、貝類、棘皮類、軟體類、腔腸類等,以及未加工成工藝品的貝殼、珍珠也屬于本貨物的征稅范圍。 |
畜牧產(chǎn)品包括獸類、禽類和爬行類動物; 獸類、禽類和爬行類動物的肉產(chǎn)品; 蛋類產(chǎn)品 鮮奶。 注:各種獸類、禽類和爬行類動物的肉類生制品亦屬征稅范圍,經(jīng)加工的咸蛋、松花蛋、腌制的蛋等,也屬于本貨物的征稅范圍 | ||
動物皮張。 注:將生皮、生皮張用清水、鹽水或者防腐藥水浸泡、刮里、脫毛、曬干或者熏干,未經(jīng)鞣制的,也屬于本貨物的征稅范圍。 | ||
動物毛絨 | ||
其他動物組織包括蠶繭,天然蜂蜜,動物樹脂及其他動物組織。 | ||
四、糧食、食用植物油 | 13% | 糧食包括:稻谷;大米;大豆;小麥;雜糧;鮮山芋、山芋干、山芋粉;經(jīng)過加工的的面粉(各種花式面粉除外)。 注:淀粉不屬于農(nóng)產(chǎn)品的范圍,應(yīng)按照17%征收增值稅。 |
食用植物油包括從植物中加工提取的食用油脂及以其為原料生產(chǎn)的混合油。 | ||
五、其他貨物 | 13% | 包括自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣,天然氣、沼氣、居民用煤炭制品圖書、報(bào)紙、雜志 |
飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜國務(wù)院規(guī)定的其他貨物 | ||
六、出口銷售貨物 | 0 | 注:原油,柴油、援外出口貨物、天然牛黃、麝香、銅及銅基合金、白金、糖、新聞紙等國家規(guī)定不予退稅。 |
說明:
一、一般納稅人生產(chǎn)下列貨物,可按簡易辦法依照6%征收率計(jì)算繳納增值稅。
(一)縣以下小型水力發(fā)電單位生產(chǎn)的電力;
?。ǘ?建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料;
?。ㄈ┮宰约翰删虻纳?、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰;
?。ㄋ模┰现袚接忻喉肥⑹?、粉煤灰、燒煤鍋爐的爐底渣及其他廢渣(不包括高爐水渣)生產(chǎn)的墻體材料;
(五)用微生物、微生物代謝產(chǎn)物、動物毒素、人或動物的血液或組織制成的生物制品。
二、自2009年1月1日起,金屬礦采選產(chǎn)品、非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率由13%恢復(fù)到17%.
三、增值稅一般納稅人銷售自來水可按6%的稅率征收;
四、文物商店和拍賣行的貨物銷售按6%的稅率征收。
五、下列按簡易辦法征收增值稅的優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:
?。ㄒ唬┘{稅人銷售自己使用過的物品,按下列政策執(zhí)行:
1.一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅。
一般納稅人銷售自己使用過的其他固定資產(chǎn),按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》(財(cái)稅[2008]170號)第四條的規(guī)定執(zhí)行。
一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
2.小規(guī)模納稅人(除其他個人外,下同)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅。
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)按3%的征收率征收增值稅。
?。ǘ┘{稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照4%征收率減半征收增值稅。
所稱舊貨,是指進(jìn)入二次流通的具有部分使用價值的貨物(含舊汽車、舊摩托車和舊游艇),但不包括自己使用過的物品。
?。ㄈ┮话慵{稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物,可選擇按照簡易辦法依照6%征收率計(jì)算繳納增值稅:
1.縣級及縣級以下小型水力發(fā)電單位生產(chǎn)的電力。小型水力發(fā)電單位,是指各類投資主體建設(shè)的裝機(jī)容量為5萬千瓦以下(含5萬千瓦)的小型水力發(fā)電單位。
2.建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料。
3.以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實(shí)心磚、瓦)。
4.用微生物、微生物代謝產(chǎn)物、動物毒素、人或動物的血液或組織制成的生物制品。
5.商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土)。
一般納稅人選擇簡易辦法計(jì)算繳納增值稅后,36個月內(nèi)不得變更。
?。ㄋ模┮话慵{稅人銷售貨物屬于下列情形之一的,暫按簡易辦法依照4%征收率計(jì)算繳納增值稅:
1.寄售商店代銷寄售物品(包括居民個人寄售的物品在內(nèi));
2.典當(dāng)業(yè)銷售死當(dāng)物品;
3.經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的免稅商店零售的免稅品。
六、單位和個人經(jīng)營者銷售自己使用過的游艇、摩托車和應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車,按6%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
七、銷售自己使用過的其他屬于貨物的固定資產(chǎn),暫免征收增值稅。注:“使用過的其他屬于貨物的固定資產(chǎn)”應(yīng)同時具備以下幾個條件:
(一)屬于企業(yè)固定資產(chǎn)目錄所列貨物;
?。ǘ┢髽I(yè)按固定資產(chǎn)管理,并確已使用過的貨物;銷售價格不超過其原值的貨物。對不同時具備上述條件,無論會計(jì)制度規(guī)定如何核算,均應(yīng)按6%的征收率征收增值稅。
八、增值稅小規(guī)模納稅人銷售進(jìn)口貨物,稅率為6%,提供加工、修理修配勞務(wù),稅率為6%。
九、郵政部門以外的其他單位與個人銷售集郵商品、征收增值稅。
十、增值稅一般納稅人向小規(guī)模納稅人購買的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,可視為免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品按13%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
十一、工廠回收的廢舊物資按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,自2009年4月1日起,廢舊物資專用發(fā)票一律不得作為增值稅扣稅憑證按照10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
十二、增值稅一般納稅人憑發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)金額按7%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。如運(yùn)輸費(fèi)用和其他雜費(fèi)合并開列,則不得計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
愛華網(wǎng)


