
賽季球員(英文名字) 場(chǎng)次 總籃板 平均 所屬球隊(duì)
1950-51 多爾夫.謝伊斯Dolph Schayes 66 1080 16.4易拉丘茲國(guó)民隊(duì)
1951-52 拉里.福斯特Larry Foust 66 880 13.3 韋恩堡活塞隊(duì)
1952-53 喬治.邁肯George Mikan 70 1007 14.4明尼阿波利斯湖人隊(duì)
1953-54 哈里.加勒廷Harry Gallatin 72 1098 15.3紐約尼克斯隊(duì)
1954-55 尼爾.約翰斯頓Neil Johnston 72 1085 15.1費(fèi)城武士隊(duì)
1955-56 鮑勃.佩蒂特Bob Pettit 72 1164 16.2 圣路易斯鷹隊(duì)
1956-57 莫里斯.斯塔克斯Maurice Stokes 72 1256 17.4 羅切斯特皇家隊(duì)
1957-58 比爾.拉塞爾Bill Russell 69 1564 22.7 波士頓凱爾特人隊(duì)
1958-59 比爾.拉塞爾Bill Russell 70 1612 23.0 波士頓凱爾特人隊(duì)
1959-60 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 72 1941 27.0 費(fèi)城武士隊(duì)
1960-61 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 79 2149 27.2 費(fèi)城武士隊(duì)
1961-62 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 80 2052 25.7 費(fèi)城武士隊(duì)
1962-63 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 80 1946 24.3 舊金山勇士隊(duì)
1963-64 比爾.拉塞爾Bill Russell 78 1930 24.7波士頓凱爾特人隊(duì)
1964-65 比爾.拉塞爾Bill Russell 78 1878 24.1 波士頓凱爾特人隊(duì)
1965-66 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 79 1943 24.6費(fèi)城武士隊(duì)
1966-67 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 81 1957 24.2 費(fèi)城武士隊(duì)
1967-68 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 82 1952 23.8 費(fèi)城武士隊(duì)
1968-69 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 81 1712 21.1 洛杉磯湖人隊(duì)
1969-70 埃爾文.海耶斯Elvin Hayes 82 1386 16.9 圣地亞哥火箭隊(duì)
1970-71 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 82 1493 18.2 洛杉磯湖人隊(duì)
1971-72 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 82 1572 19.2 洛杉磯湖人隊(duì)
1972-73 威爾特.張伯倫Wilt Chamberlain 82 1526 18.6 洛杉磯湖人隊(duì)
1973-74 埃爾文.海耶斯Elvin Hayes 81 1463 18.1 圣地亞哥火箭隊(duì)
1974-75 韋斯.昂塞爾德Wes Unseld 73 1077 14.8 華盛頓子彈隊(duì)
1975-76 卡里姆.阿卜杜勒.賈巴爾Kareem Abdul-Jabbar 82 1383 16.9 洛杉磯湖人隊(duì)
1976-77 比爾.沃爾頓Bill Walton 65 934 14.4 波特蘭開(kāi)拓者隊(duì)
1977-78 查克.羅賓遜Truck Robinson 82 1288 15.7 新奧爾良爵士隊(duì)
1978-79 摩西.馬龍Moses Malone 82 1444 17.6 休斯頓火箭隊(duì)
1979-80 斯溫.奈特Swen Nater 81 1216 15.0 休斯頓火箭隊(duì)
1980-81 摩西.馬龍Moses Malone 80 1180 14.8 休斯頓火箭隊(duì)
1981-82 摩西.馬龍Moses Malone 81 1188 14.7 休斯頓火箭隊(duì)
1982-83 摩西.馬龍Moses Malone 78 1194 15.3 費(fèi)城76人隊(duì)
1983-84 摩西.馬龍Moses Malone 71 950 13.4 費(fèi)城76人隊(duì)
1984-85 摩西.馬龍Moses Malone 79 1031 13.1 費(fèi)城76人隊(duì)
1985-86 比爾.蘭比爾Bill Laimbeer 82 1075 13.1 底特律活塞隊(duì)
1986-87 查爾斯.巴克利Charles Barkley 68 994 14.6 費(fèi)城76人隊(duì)
1987-88 查爾斯.奧克利Charles Oakley 82 1066 13.0 芝加哥公牛隊(duì)
1988-89 黑肯.奧拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1105 13.5 休斯頓火箭隊(duì)
1989-90 黑肯.奧拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1149 14.0 休斯頓火箭隊(duì)
1990-91 大衛(wèi).羅賓遜David Robinson 82 1063 13.0 圣安東尼奧馬刺隊(duì)
1991-92丹尼克.羅德曼Dennis Rodman 82 1530 18.7 底特律活塞隊(duì)
1992-93 丹尼克.羅德曼Dennis Rodman 62 1132 18.3 底特律活塞隊(duì)
1993-94 丹尼克.羅德曼Dennis Rodman 79 1367 17.3 圣安東尼奧馬刺隊(duì)
1994-95 丹尼克.羅德曼Dennis Rodman 49 823 16.8 圣安東尼奧馬刺隊(duì)
1995-96 丹尼克.羅德曼Dennis Rodman 64 952 14.9 芝加哥公牛隊(duì)
1996-97 丹尼克.羅德曼Dennis Rodman 55 883 16.1 芝加哥公牛隊(duì)
1997-98 丹尼克.羅德曼Dennis Rodman 80 1201 15.0 芝加哥公牛隊(duì)
1998-99 克里斯.韋伯Chris Webber 42 545 13.0 薩克后門(mén)托王國(guó)隊(duì)
1999-00 迪肯貝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 82 1157 14.1 亞特蘭大鷹隊(duì)
2000-01 迪肯貝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 75 1015 13.5 費(fèi)城76人隊(duì)
2001-02 本-華萊士 80 1040 13.0 底特律活塞
2002-03 本-華萊士 71 1100 15.5 底特律活塞
2003-04 加內(nèi)特 82 1140 13.9 森林狼隊(duì)
愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/8103260103/36663.html
愛(ài)華網(wǎng)



