軋制青銅:0.32-0.35
硬鋁合金:0.26-0.33
錳 合 金:0.25-0.30
混 凝 土:0.1-0.22 一般取1/6即0.167
鋅 :0.27
鉛 :0.42
橡 膠 :0.47碳 鋼:0.24-0.29
鑄 鋼:0.3
合金鋼:0.25-0.3
軋制鋼:0.31-0.34

某試驗數(shù)據(jù):
中強混凝土(比如:C40)可取0.24
高強混凝土(比如:C70)可取0.23
超高強混凝土(比如:C100)可取0.20
特種超強混凝土(比如:C150~C200)可取0.17
| 序號 | 材料名稱 | 彈性模量EGpa | 切變模量GGpa | 泊松比μ |
| 1 | 鎳鉻鋼、合金鋼 | 206 | 79.38 | 0.25~0.3 |
| 2 | 碳鋼 | 196~206 | 79 | 0.24~0.28 |
| 3 | 鑄鋼 | 172~202 | - | 0.3 |
| 4 | 球墨鑄鐵 | 140~154 | 73~76 | - |
| 5 | 灰鑄鐵、白口鑄鐵 | 113~157 | 44 | 0.23~0.27 |
| 6 | 冷拔純銅 | 127 | 48 | - |
| 7 | 軋制磷青銅 | 113 | 41 | 0.32~0.35 |
| 8 | 軋制純銅 | 108 | 39 | 0.31~0.34 |
| 9 | 軋制錳青銅 | 108 | 39 | 0.35 |
| 10 | 鑄鋁青銅 | 103 | 41 | - |
| 11 | 冷拔黃銅 | 89~97 | 34~36 | 0.32~0.42 |
| 12 | 軋制鋅 | 82 | 31 | 0.27 |
| 13 | 硬鋁合金 | 70 | 26 | - |
| 14 | 軋制鋁 | 68 | 25~26 | 0.32~0.36 |
| 15 | 鉛 | 17 | 7 | 0.42 |
| 16 | 玻璃 | 55 | 22 | 0.25 |
| 17 | 混凝土 | 14~23 | 4.9~15.7 | 0.1~0.18 |
| 18 | 縱紋木材 | 9.8~12 | 0.5 | - |
| 19 | 橫紋木材 | 0.5~0.98 | 0.44~0.64 | - |
| 20 | 橡膠 | 0.00784 | - | 0.47 |
| 21 | 電木 | 1.96~2.94 | 0.69~2.06 | 0.35~0.38 |
| 22 | 尼龍 | 28.3 | 10.1 | 0.4 |
| 23 | 可鍛鑄鐵 | 152 | - | - |
| 24 | 拔制鋁線 | 69 | - | - |
| 25 | 大理石 | 55 | - | - |
| 26 | 花崗石 | 48 | - | - |
| 27 | 石灰石 | 41 | - | - |
| 28 | 尼龍1010 | 1.07 | - | - |
| 29 | 夾布酚醛塑料 | 4~8.8 | - | - |
| 30 | 石棉酚醛塑料 | 1.3 | - | - |
| 31 | 高壓聚乙烯 | 0.15~0.25 | - | - |
| 32 | 低壓聚乙烯 | 0.49~0.78 | - | - |
| 33 | 聚丙烯 | 1.32~1.42 | - | - |
愛華網(wǎng)



