廈門市全日制中小學
2015-2016學年度校歷表
第一學期學周表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
一 | 九1 | 2 | 抗戰(zhàn)勝利 紀念日 | 4 | 5 | 6 | ||||||
二 | 7 | 8 | 9 | 教師節(jié) | 11 | 12 | 13 | |||||
三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 中秋節(jié) | |||||
五 | 28 | 29 | 30 | 國慶節(jié) | 2 | 3 | 4 | |||||
六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
九 | 26 | 27 | 28 ![]() | 29 | 30 | 31 | 十一1 | |||||
十 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
十一 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
十二 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
十三 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
十四 | 30 | 十二1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
十五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
十六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
十七 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
十八 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | |||||
十九 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
二十 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
二十一 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
二十二 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年9月1日正式上課。小學初中(中職)于2016年1月22日學期結束,寒假從1月23日(農歷十二月十四)至2月16日(農歷正月初九)。高中于2015年1月29日學期結束,寒假從1月30日(農歷十二月二十一)至2月16日(農歷正月初九)。
第二學期學周表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
二 | 二22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
三 | 29 | 三1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
四 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
五 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
六 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
七 | 28 | 29 | 30 | 31 | 四1 | 2 | 3 | |||||
八 | 清明節(jié) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
九 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
十 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
十一 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勞動節(jié) | |||||
十二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
十三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
十四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
十五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
十六 | 30 | 31 | 兒童節(jié) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
十七 | 6 | 7 | 8 | 端午節(jié) | 10 | 11 | 12 | |||||
十八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
十九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
二十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 七1 | 2 | 3 | |||||
二十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
二十二 | 11 |
2016年2月17日(農歷正月初十)開學(上課)。小學初中(中職)于7月4日學期結束,暑假從7月5日至8月31日。高中于7月11日學期結束,暑假從7月12日至8月31日。
廈門市教育局
2015年6月
愛華網(wǎng)


