【有消息說中國即將征收遺產(chǎn)稅,而房產(chǎn)稅已經(jīng)確定開征。據(jù)傳遺產(chǎn)稅起征點是80萬人民幣。而美國的遺產(chǎn)稅起征點是500萬美元,即30595000萬;英國是40萬英鎊,約近400萬人民幣;德國子女繼承是40萬歐元,約330余萬人民幣;根據(jù)中國的實際情況,由于是第一次開征遺產(chǎn)稅,我認為以500萬—1000萬為宜,實行若干年后再逐步降低起征點到歐盟國家的水平。不管怎么說,80萬起征點過低,現(xiàn)在城市一套房子一般都要在80萬—400左右,剛開始起征點過低會引起一些新的社會反彈及其適應性問題】
世界各國房產(chǎn)稅遺產(chǎn)稅贈與稅一覽表
(2010-12-10資料,僅供參考)
國家 | 人口(百萬) | 遺產(chǎn)稅贈與稅規(guī)定 | 免稅起征點($代表美元) | 實行遺產(chǎn)稅年代,房產(chǎn)稅情況(未注明的房產(chǎn)稅均為房東繳納) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 美國 | 300 | 舊法規(guī)定的遺產(chǎn)稅起征點是100萬美元,稅率18-55%,遺產(chǎn)稅與贈與稅統(tǒng)一:<$1萬,18%;<$2萬,20%;<$250萬,49%;>$250萬,50%個人所得稅:10-33%.<$5萬,15%;<$7.5萬,25%;以投資為目的的房租收入納稅30%,固定收入的房租另外算. 美國新遺產(chǎn)稅法案終于塵埃落定了按照新法律,在2011年,美國繳納遺產(chǎn)稅的起點提高到個人為500萬美元,夫妻為1000萬美元,稅率降低至35%。 | $500萬 | 1916年,房產(chǎn)稅各地不同.紐約:10-12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 加拿大 | 32.2 | 無遺產(chǎn)稅;但房產(chǎn)贈與稅0.5-2%.購房人另外納稅4-11%(各州不同).個人所得稅(月收入):$1500,14.5%;$6000,11.3%;$12000;8%,為吸引人,比例反常遞減.非自住房房租收入納稅15-29%(累進) | 夫妻分別交稅 | 房產(chǎn)稅0.84-2.56%(各州不同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 英國 | 60.1 | 贈與稅>28.3萬歐元,40%,月房租收入納稅9.2%-12%,<1500歐元免稅. 死亡前7年內財產(chǎn)轉移(累計32.5萬英鎊以上)都有交稅40%;配偶間免稅,但是一方為非英國人,免稅額為5.5萬英鎊.特例:結婚時父母給的5000英鎊,爺爺給的2500英鎊,其他給的1000英鎊免稅.遺留房產(chǎn),配偶可獲12.5萬鎊,和余的一半,剩下的一半給子女.結婚不表示財產(chǎn)自動共有,除非把財產(chǎn)改成雙方的名下. 英國對有2套房人,必須區(qū)分哪個是主要住房,主要住房有免稅優(yōu)惠,如果2套住房平均住,則對低價房免稅優(yōu)惠. | 40萬英鎊. | 1694年.房產(chǎn)稅:不管出租還是自住,都要繳納.一半固定交,另一半根據(jù)住的人數(shù)決定. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法國 | 60.18 | 遺產(chǎn)稅與贈與稅規(guī)定精準.子女與父母的遺產(chǎn)稅,超過限額7699歐元交5%,11548歐元10%;15195歐元15%;526760歐元20%;861050歐元30%;1722100歐元35%;超過1722100歐元40%.即最高遺產(chǎn)稅稅率為40%.兄弟姐妹的遺產(chǎn)稅超過限額23299歐元之內交35%;之外交45%;遠親最多交60%.遺孀所交遺產(chǎn)稅只對財產(chǎn)的另外一半征稅.贈與稅每6年可以免稅接受一次,免稅額30390歐元;即使18歲以上的孫子接受爺爺(小于65歲)的財物也要繳納贈與稅. | 配偶子女15.2萬歐元/人,殘疾人倍增;兄弟1.52萬歐元,殘疾人增1520歐元. | 1703年.房產(chǎn)稅分2種(1)房東繳納(2)租房人繳納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 德國 | 82.4 | 配偶 | 遺產(chǎn)稅率7-30% 配偶有優(yōu)先繼承權 | 50萬歐元 | 1906年.房產(chǎn)稅:房價的0.35%為基本稅,再附加地稅1.9%,如房出賣可抵扣此稅. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子女 | 40萬歐元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孫子女 | 20萬歐元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父母,爺爺,重孫 | 10萬歐元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姐弟岳父母侄子 | 15-43% | 20萬歐元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人 | 30-50% | 20萬歐元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 荷蘭 | 17.0 | 20%直系親屬,40%非直系親屬 | 60萬歐元成人;1.9萬歐元對孩子 | 1598年.房產(chǎn)稅:房價的0.1-0.3%,房東與租房人共同付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 挪威 | 4.73 | 8%-30% | 20萬挪威幣 | 房產(chǎn)稅:房價的0.4%(<8.7萬歐元);單身0.7%(>8.7萬)已婚家>17萬歐元另外增加0.2-0.7%); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 丹麥 | 5.38 | 分三類:國家,政府,基金35%;社會團體與公共機構0%;贈與稅與遺產(chǎn)稅稅率相等. | 房產(chǎn)稅:對房產(chǎn)征0.7%財產(chǎn)稅,農(nóng)用房屋免征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 盧森堡 | 0.47 | 遺產(chǎn)稅:2%(子女);5%(配偶);6%(兄弟);9%(叔嬸),10%(侄孫);15%(其余親屬).注:按照財產(chǎn)大小在此基礎上在增加百分比:2萬歐元以下0.1%;3萬歐元以下0.2%;4萬歐元以下0.3%.....175萬歐元以上2%.贈與稅與遺產(chǎn)稅差別很小 | 1250歐元以下免遺產(chǎn)稅.注親屬直接也有贈與稅(含房產(chǎn)) | 房產(chǎn)稅:估價的0.7-1%(低于市場價)與房面積,位置,年代有關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 芬蘭 | 5.35 |
| 2萬歐元遺產(chǎn)稅免征;4000歐元贈與稅免征 | 稅收占GDP的1/3.房產(chǎn)稅:房價的0.5-1%,某些自住樓房0.22-0.5%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 羅馬尼亞 | 21.5 | 遺產(chǎn)稅:0.5-2%,累進計算.贈與稅,對外國人接受土地等贈與有嚴格限制.財產(chǎn)轉移收稅1-3% | 房產(chǎn)稅:房價的0.25-1.5%;另一種,付土地稅,按面積算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 西班牙 | 40.3 | 遺產(chǎn)稅與贈與稅率采用累進計算: 對殘疾人有優(yōu)惠. 7.65%:7993歐元以下;8.5%:15981歐元;9.35%:23968歐元…29.75%:797555歐元以下;797555歐元以上最高34% | 47859歐元21歲以下子女;15957歐元配偶與21歲以上子女;7993歐元兄弟姊妹 | 房產(chǎn)稅:城市0.4%,農(nóng)村0.3%,另外有財富稅0.2-2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 波蘭 | 39.0 | 遺產(chǎn)稅與贈與稅:5-75% | 7.5-30萬茲羅提 | 房產(chǎn)稅:0.39-0.65%居民房,20%:商業(yè)房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 瑞典 | 8.9 | 遺產(chǎn)稅贈與稅按繼承人和被繼承人、贈與人和受贈人的親密關系分三種,一等稅率為5%至75%;二等稅率為8%至72%(兄弟姐妹);三等稅率由8%至30%。 | 一等3萬克朗(配偶,子女,父母);其他1.5萬 | 稅收占GDP的1/2!房產(chǎn)稅0.4-0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 保加利亞 | 7.6 | 遺產(chǎn)稅0.7%(配偶,子孫),5%(其余人);保加利亞遺產(chǎn)稅算很低的,不過政府對兄弟姐妹子女外甥等遺產(chǎn)的分割有非常詳細的規(guī)定(無遺囑情況下) | 12.8萬歐元以下免征 | 房產(chǎn)稅0.02-0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 愛爾蘭 | 4.0 | 遺產(chǎn)稅與贈與稅2%.月房租收入,1500,6000,12000歐元的交稅10.1,11.5,13.9%,在歐洲算低的.房產(chǎn)增值稅22%.65歲以上有2萬歐元所得稅免稅額.房租每年只許調整一次,租房價格不許高于市場價格. | 10820愛鎊 | 無房產(chǎn)稅,這是房地產(chǎn)泡沫的重要原因. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 格魯吉亞 | 5.0 | 遺產(chǎn)稅與個人所得稅同時繳納.1u0美金;2"50美金;3750美金…….6%>7000美金(單身);婚姻家略有不同. | 缺數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 希臘 | 10.7 | 遺產(chǎn)稅的財產(chǎn)與房產(chǎn)按人分別計算.分三種情況:1,配偶,子女,父母,孫子女;2兄妹,祖父母,侄子,岳父母…;3其他人繳納贈與稅如下(2008年):6000歐元以下免交;7.2萬歐元以下20%;26.7萬歐元以下30%;以上40%(最高) | 房產(chǎn)稅:0.1%(<1歐元/平米,200平米以下(<30萬歐元)自住房免稅.另交地稅0.025-0.035% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 奧地利 | 8.2 | 雖然沒遺產(chǎn)稅,但是對于財產(chǎn)轉移征稅,其實是變相的遺產(chǎn)稅:對直系親屬征2%,對其他人征3-5%.(包括房產(chǎn),禮物,及其他物品) | 對直系5萬歐元,其他人%1.5萬歐元 | 房產(chǎn)稅0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 冰島 | 0.31 | 遺產(chǎn)稅每人5%,配偶免交.房租收入納稅10% | 6385歐元 | 城市有房產(chǎn)稅,各地不同. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 比利時 | 10.3 | 直系遺產(chǎn)稅與個人所得稅一起交:3%<5萬歐元,8%<10萬歐元;18%<25萬歐元;30%>50萬歐元;兄弟姐妹的遺產(chǎn)稅率:20%(<1.25萬歐元)-65%(>25萬歐元) | 配偶子孫女15000歐元;21歲以下17500歐元 | 房產(chǎn)稅1.25-2.5%各地不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 瑞士 | 7.4 | 遺產(chǎn)稅由各區(qū)自定,按照繼承人獲得的遺產(chǎn)征稅.外國死者轉移給瑞士人的房產(chǎn)也征稅.采用累進計算稅率.配偶的遺產(chǎn)稅為0-6%,其他人遺產(chǎn)稅一般為0-40%,個別的有更高(按照市場價格定價);贈與稅:20-40%. 蘇黎世的遺產(chǎn)稅率比首都伯恩高. 瑞士首都伯恩的遺產(chǎn)稅率如下: | 6529歐元(個別地方對于配偶子女的規(guī)定) | 房產(chǎn)稅0.05-0.3%各地不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65290萬歐元: | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130581歐元 | 1.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195871歐元 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 葡萄牙 | 10.1 | 雖無遺產(chǎn)稅,但規(guī)定:國籍不同者按不同國家的遺產(chǎn)稅率征稅,如果夫妻不是同一國籍,按照他們常住地征稅,如果無常住地,按照他們與子女最密切的地方或者財產(chǎn)所在地征稅;有贈與稅.只要是財產(chǎn)轉移至非親屬必須交贈與稅10%. | 房產(chǎn)稅0.4-0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 馬耳他 | 0.41 | 特殊規(guī)定有贈與稅5%,如果財產(chǎn)歸夫妻雙方共有,則贈與稅僅僅對一半財產(chǎn)征稅.注意該國規(guī)定配偶不能接受任何遺產(chǎn)(除非有遺囑),遺產(chǎn)只能在子女或其他親屬直接分配 | 無正式房產(chǎn)稅,但有復雜的類似征稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 匈牙利 | 10.10 | 子女配偶父母 | 兄妹祖父母孫子女 | 其他人 | 累進計算 | 財產(chǎn)遺產(chǎn)稅表.閑置土地稅:0.72歐元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11% | 15% | 21% | <69708歐元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15% | 21% | 30% | <13.6萬歐元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21% | 30% | 40% | >13.6萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子女配偶父母 | 兄妹祖父母孫子女 | 其他人 | 累進計算 | 房產(chǎn)遺產(chǎn)稅表.房產(chǎn)稅:房價的<3%;面積算:3.22歐元/平米各地不同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5% | 6% | 8% | <69708歐元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6% | 8% | 12% | <13.6萬歐元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11% | 15% | 21% | >13.6萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土耳其 | 68.2 | 贈與稅與遺產(chǎn)稅都采用累計稅率:76284歐元以下1%;24.3萬以下3a萬5%;133萬7%;133萬以上10%;累進贈與稅(含土地與房產(chǎn)):累進檔次與遺產(chǎn)稅相同下為10,15,20,25,30%);配偶與子女的贈與稅在1200歐元以內免稅(2010年稅率).遺產(chǎn)分配有規(guī)定:1,如果配偶與孩子們共享遺產(chǎn),配偶有1/4繼承權;2如果配偶與死者父母等共享遺產(chǎn),配偶有1/2繼承權;如果配偶與死者祖父母共享,配偶有3/4繼承權……. | 配偶與子女每人52431歐元;如果沒有子女老人,配偶10.5萬歐元 | 房產(chǎn)稅0.2%,地稅0.3%同時征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 捷克 | 10.3 | 遺產(chǎn)稅率為贈與稅率的50%;贈與稅率如下 | 房產(chǎn)稅:居民0.097歐元/平米;商用房0.49歐元/平米,再加一系數(shù)0.3-4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48916歐元 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97833歐元 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244583歐元 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
….省略,1956660歐元 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2445825歐元 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 烏克蘭 | 48.1 | 遺產(chǎn)稅與贈與稅率:5-30%.同住的配偶與18歲以下子女,父母免交;同住的兄弟親屬為5%,其他不同住的親屬15%,其他人30%.對遺產(chǎn)有具體分配規(guī)定,如果遺囑把遺產(chǎn)全部給妹妹,而留有18歲以下孩子與無工作配偶,則必須給孩子1/4,配偶1/4,妹妹只能有1/2. | 房產(chǎn)稅:1%,當房價不確定時,按面積征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 俄羅斯 | 145 | 無正式遺產(chǎn)稅率,贈與稅率為13%(所得稅率都是13%,包括房租收入);但房產(chǎn)繼承需按所得稅交稅,個人年收入少于1019歐元免所得稅;企業(yè)增值稅18%. | 房產(chǎn)稅0.1-2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 列支敦士登 | 0.035 | 遺產(chǎn)稅與遺產(chǎn)稅按照房產(chǎn)與動產(chǎn)分別繳納;配偶子女父母的遺產(chǎn)稅是普通遺產(chǎn)稅的一半:贈與稅有更細的劃分,最高贈與稅27%. | 財富稅<0.9%,另有房產(chǎn)利潤稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2萬歐元以下 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.7萬以下 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.5萬以下 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.1萬以下 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128.2萬歐元以下 | 5%最高房產(chǎn)遺產(chǎn)稅率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 立陶宛 | 3.61 | 2896歐元以下免交,配偶以及需撫養(yǎng)的子女父母免交遺產(chǎn)稅.遺產(chǎn)稅與贈與稅率只有2種:14.5萬歐元以下交5%,以上交10%.(房產(chǎn)與動產(chǎn)一起計算) 夫妻所得稅分別繳納.房租收入15%交稅.房產(chǎn)稅1.0%,土地出租稅1.5%. | 2896歐元 | 2003年.房產(chǎn)稅1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 馬其頓 | 2.1 | 贈與稅與遺產(chǎn)稅(含房產(chǎn))稅率為2種:2-3%為第2系列親屬,4-5%為贈與稅.配偶子女第1系列親屬免交.. | 凡大于前一年的年平均工資則必須交稅,2008年為5137歐元 | 房產(chǎn)稅0.1-0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 摩納哥 | 0.03 |
| 房租收入納稅1%.法國人轉移財產(chǎn)到這里需交稅給法國. | 無房產(chǎn)稅記錄.1870年廢除所得稅,企業(yè)利潤33%交稅.無增值稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 克羅地亞 | 4.5 | 遺產(chǎn)稅與贈與稅均為5%;但如果配偶子女與死者在同一住宅內居住免交. ![]() | 6913歐元 | 房產(chǎn)稅:0.7-2歐元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 塞爾維亞 | 10.7 | 配偶子女父母免 | 其他人遺產(chǎn)稅如下 | 房產(chǎn)稅:<3606歐元免;<5.4萬歐元0.4%,<13.5萬0.8%,<27萬1.5%,>27萬3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟姐妹少于2704歐元 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟姐妹多于2704歐元 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贈與稅 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 意大利 | 58.0 | 遺產(chǎn)稅率:4%直系親屬,6%兄弟, 贈與稅:6%遠親,8%其余人.個人所得稅:23-43%. | 100萬歐元直系;10萬兄弟間 | 房產(chǎn)稅0.4-0.7%.房產(chǎn)價值按CADASTRAL 價算.各種稅收占GNP的30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 黑山共和國 | 0.63 | 有遺產(chǎn)稅贈與稅:2%.個人所得稅9%.無起征點.配偶子女父母免征.如果是同住一起的第2系列親屬農(nóng)民繼承農(nóng)耕地免征. | 城市征房產(chǎn)稅0.08-0.8%,按房值算. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 日本 | 127.21 | 遺產(chǎn)稅率:1千萬日元以下為10%;3千萬以下15%;5千萬以下20%;1億以下30%;3億以下40%;3億元以上為50%. | 配偶免稅額1.6億日元;其余人1千萬日元;考慮房產(chǎn) | 對國外房產(chǎn)也征稅,歐洲國家多對國外房產(chǎn)不征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 伊朗 | 68.27 | 先征10%,然后按親密關系遞增:子女超過100萬加10%;超過2百萬加40%,超2千萬加45%.無增值稅,對于資產(chǎn)出售征稅.個人所得稅15-35%. | 500萬以下利亞爾免征 | 房產(chǎn)稅并入房租收入納稅.在德黑蘭,150平米以下的自住房免此稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 菲律賓 | 84.62 | 遺產(chǎn)稅(對國外部分不征)5%(<$10800;8%<$43236;….20%>$216000 | $4324以下免征 | 房產(chǎn)稅1-2%,各地不同,馬尼拉1%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 澳門 | 0.5 | 遺產(chǎn)稅贈與稅:2-33% | 1000澳門元 | 1901年實行,有房產(chǎn)稅與物業(yè)稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 臺灣(已經(jīng)與52個國家有互換協(xié)議) | 22.6 | 稅率全部為10%,免稅額美金:配偶$13.9萬;子女與父母$1.4萬,兄弟姐妹$3.5萬;如果以上人員為殘疾人,再增加$17.4萬;20歲以下每年再增加$1.4萬;如果繼承的農(nóng)用土地仍舊用于農(nóng)業(yè)5年以上將減免遺產(chǎn)稅:6年減20%,7年40%,8年60%,9年80%.最高喪葬費$3.1萬可以免交遺產(chǎn)稅.注,按照臺灣規(guī)定:大陸人可以繼承的財產(chǎn)總額不可超過200萬臺幣;如果繼承的是水域,森林等必須在三年內不在大陸擁有所有權. 允許臺灣人繼承在外國的遺產(chǎn).如果沒任何證明本人從死者購買的財物,都需征稅10%即使是配偶. | 遺產(chǎn)稅免稅見左面;贈與稅每年免稅額:$6.9萬 | 1973年.房產(chǎn)稅:1.38%房稅,1-5.5%為地稅. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 新加坡 | 4.61 | 遺產(chǎn)稅贈與稅:1200萬元以上10%;1200萬5%.房租收入一律納稅15.1%.個人所得稅累進3.5-20%,$1.5萬以下免所得稅. | 900萬新元 | 房產(chǎn)稅10%按出租年收入計算,外國人加倍收.自住房房產(chǎn)稅4%.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 泰國 | 65.0 | 無名義遺產(chǎn)稅,有實際遺產(chǎn)稅贈與稅:如果遺產(chǎn)房屋價值100萬,扣除50%,剩余50萬再按房壽命平均算出價格,按所得稅交稅X房屋壽命.所得稅$4500以下免;$1.5萬10%;$3萬20%;$12萬30%;以上37%.房租收入稅:$1500,6.3%;$6000,12.7%;$12000,15.8% | 房產(chǎn)稅12.5%按出租年收入計算.自住房免房產(chǎn)稅. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 越南 | 81.8 | 遺產(chǎn)稅10%,外國人不允許繼承房產(chǎn),土地歸全體人民所有,任何個人對土地只有平等的使用權/越南規(guī)定:如果海外越南人在越南居住滿6個月以上,可以繼承房產(chǎn),但是如果已經(jīng)有房產(chǎn)的,必須將繼承的房產(chǎn)出售.所得稅5-35%(最高$5.8萬以上交35%),沒有免稅額度. | $597美金 | 無房產(chǎn)稅但限制擁有多套房產(chǎn).增值稅25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 以色列 | 6.12 | 雖然無遺產(chǎn)稅但是對繼承的房產(chǎn)征稅 | 房屋買賣與轉移收稅3.5-5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 約旦 | 5.5 | 雖無遺產(chǎn)稅,有贈與稅10%.配偶子女之間的贈與免稅.房租納稅累進:$6000-$12000納稅1.9%-5.0%;$1500以下免稅.個人所得稅5-25%. | 房產(chǎn)稅10%算在房租收入的80%里面.比如年房租收入1000元,房產(chǎn)稅為1000X0.8x0.1=80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 黎巴嫩 | 3.8 | 最低的遺產(chǎn)稅率給子女,較高的遺產(chǎn)稅率給父母,最高的稅率給其他人(贈與稅): $2萬以下3-16%;$4萬以下5-21%;6.7萬以下7-27%;13.4萬以下10-33%;23.4萬以下13-39%;以上12-45% | $2.7萬以下免征(配偶子女父母);1.1萬以下祖父 | 房產(chǎn)稅算在房租收入中,累進:4-14%,$4000以下免,$1.3萬,4%;$6.7萬以上14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 巴基斯坦 | 150.7 | 無遺產(chǎn)稅.但有財產(chǎn)稅10%.如果沒其它收入,房租收入在$1900以下免稅,否則,交稅5%.房產(chǎn)收入并入個人所得稅.女性$1586以下免稅,男性$1269以下免稅,累進稅率:0.5-25%($1.5萬以上).如果工資收入超過總收入的50%,稅率比上述要略低 | 有房產(chǎn)稅:城市居民有使用權超過20年者年交稅2%或按面積交稅. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 印尼 | 235 | 雖無遺產(chǎn)稅(穆斯林國家),但財產(chǎn)轉移要交個人所得稅.個人所得稅:$4536以下10%;$22680以下15%;$45360以下25%;以上30%.贈與稅歸于此稅.出售房屋所得與房屋出租所得均收稅20% | 男女接受遺產(chǎn)比例有所不同 | 房產(chǎn)稅0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 埃及 | 75.0 | 1996年取消遺產(chǎn)稅,但不動產(chǎn)轉移一律征稅2.5%(包括配偶與子女繼承房產(chǎn)也必須交2.5%).相當于2.5%的房產(chǎn)遺產(chǎn)稅.房產(chǎn)銷售也征此稅.出租房屋收稅10%.年收入$877以上交所得稅10-20%.出租房屋收入的20-40%累進交稅,商業(yè)房出租10%交稅,土地出租交稅14%.個別1977年蓋的舊房出租免稅. | 有房產(chǎn)稅,每五年對房產(chǎn)進行估值. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 津巴布韋 | 12.6 | 遺產(chǎn)稅5%; | $5萬以下免征 | 對超過1.7萬美金收入的征35%所得稅, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 納米比亞 | 1.93 | 雖無遺產(chǎn)稅.但規(guī)定:如果死者有子女以及父母需要撫養(yǎng),配偶繼承的遺產(chǎn)不能超過5萬納元(有最高限制).房產(chǎn)稅率按出租年限變化:5年以下0.5%;5-8年,0.8%;10年-20年1%;20年以上1.5%. | 個人所得稅:$2817以下免;$4694以下17.5%;$9388以下29.5%;$23471以下34.5;以上35% | 有房產(chǎn)稅(印花稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 贊比亞 | 11.7 | 有遺產(chǎn)稅,缺乏數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 南非 | 42.8 | 遺產(chǎn)稅25%,贈與稅為15%;遺產(chǎn)稅包含房產(chǎn)與保險收入 | 10萬蘭特(每年)以下免征贈與稅,350萬以下免征遺產(chǎn)稅 | 房產(chǎn)過戶稅1/1000,夫妻間免遺產(chǎn)稅;1美元=7蘭特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 博茨瓦納 | 1.82 | 遺產(chǎn)稅5%-20% | 3.5萬-8萬博幣,超過8萬稅率為25% | 包含房產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 尼日利亞 | 134 | 遺產(chǎn)稅:5%$203以下;10%$407;15%$746;20%$1054;25%$1080以上;贈與稅10%. | 房產(chǎn)稅:自住<0.04%;出租0.125%;商業(yè)0.375% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 突尼斯 | 9.93 | 遺產(chǎn)稅贈與稅率如下: | 配偶以及每個子女$3672以下;總額不可超過$2.2萬 | 房產(chǎn)稅按每平米2%計算,如果按房租收入的2%計算少于前者,就按少的征稅. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親屬系列 | 稅率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶子女 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟姐妹 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叔叔侄子 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人與贈與稅 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 加納 | 20.5 | 無遺產(chǎn)稅,有贈與稅:合計$34萬以上納稅10%.如果丈夫用妻子的名義買房,意味該房贈與妻子,除非丈夫專門有簽字證明該房產(chǎn)仍舊屬于自己所有,妻子僅僅為看管.財產(chǎn)轉移到配偶子女……超過$34萬的納稅10%. | 房產(chǎn)出售納稅10% | 房產(chǎn)稅0.5-3%累進計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 佛得角 | 0.50 | 無名義遺產(chǎn)稅,但有實際遺產(chǎn)稅與贈與稅:任何財產(chǎn)轉移需繳納3%稅(按財產(chǎn)價值算).個人所得稅:15-45%累進計算. | 房產(chǎn)稅3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 巴西 | 183 | 規(guī)定遺產(chǎn)必須保證一半給予必要的繼承人,遺囑僅能對另一半進行自由分配.遺產(chǎn)稅贈與稅各省不同,最高為8%,累計增加.在圣保羅最高為2.5-4%. | 有房產(chǎn)稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 玻利維亞 | 9.0 | 對配偶1% | 另外對任何財產(chǎn),利潤,房產(chǎn)轉移征收3%的稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 多米尼加 | 8.71 | 單純的房產(chǎn)遺產(chǎn)稅率3%,如果遺產(chǎn)還包含其他財物,該稅率累進制提高到17-32%,如受贈人不居住在本國,該稅率再提高50%. 贈與稅25%.所得稅15-25% | $14.9萬以上的房產(chǎn)征房產(chǎn)稅1%;還有財富稅1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
