《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于粉塵的要求
污染物名稱(chēng) | 取值時(shí)間 | 濃度限值 | 濃度單位 | ||
一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||
二氧化硫 SO2 | 年平均 日平均 1小時(shí)平均 | 0.02 0.05 0.15 | 0.06 0.15 0.50 | 0.10 0.25 0.70 | 毫克/立方米 (標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) |
總懸浮顆粒物 TSP | 年平均 日平均 | 0.08 0.12 | 0.20 0.30 | 0.30 0.50 | |
可吸入顆粒物 PM10 | 年平均 日平均 | 0.04 0.05 | 0.10 0.15 | 0.15 0.25 | |
- 總懸浮顆粒物(Total SuspendedParticicular,TSP):指能懸浮在空氣中,空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑≤100微米的顆粒物。
- 可吸入顆粒物(Particular matter less than 10μm,PM10):指懸浮在空氣中,空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑≤10微米的顆粒物。
《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于粉塵的要求
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于粉塵的要求
設(shè)置方式 | 爐窯類(lèi)別 | 無(wú)組織排放煙(粉)塵最高允許濃度(mg/m3) |
有車(chē)間廠房 | 熔煉爐、鐵礦燒結(jié)爐 | 25 |
其它爐窯 | 5 | |
露天(或有頂無(wú)圍墻) | 各種工業(yè)爐窯 | 5 |
《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于粉塵的要求
生產(chǎn)過(guò)程 | 生產(chǎn)設(shè)備 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 (以NO2計(jì)) | 氟化物 (以總氟計(jì)) | ||||
排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | ||
礦山開(kāi)采 | 破碎機(jī)及其它通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
水泥制造 | 水泥窯及窯磨一體機(jī)* | 100 | 0.30 | 400 | 1.20 | 800 | 2.40 | 10 | 0.03 |
烘干機(jī)、烘干磨、煤磨及冷卻機(jī) | 100 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | |
破碎機(jī)、磨機(jī)、包裝機(jī)及其它通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 50 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
水泥制品生產(chǎn) | 水泥倉(cāng)及其它通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
注:*指煙氣中O2含量10%狀態(tài)下的排放濃度及單位產(chǎn)品排放量。 | |||||||||
愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/25101017/351874.html
愛(ài)華網(wǎng)![[轉(zhuǎn)載]《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于粉塵的要求 空氣中粉塵含量標(biāo)準(zhǔn)](http://img.aihuau.com/images/02111102/02041347t010aabd6cee379d18c.gif)



