| 一、檔案分類 | ||||||||
| 1、公文類-A(01公司發(fā)文-FW、02股東會/董事會文件-BW、03年度報告NB、04政府發(fā)文等) | ||||||||
| 2、管理類-B(01行政管理-XZ、02經(jīng)營管理-JY、03生產(chǎn)技術管理-SC、04對外往來函件-WL等) | ||||||||
| 3、協(xié)議類-C(按部門,見合同編號規(guī)則) | ||||||||
| 4、工商類-D(01工商-GS、02稅務-SW、03銀行-YH、04財務-CW相關文件/證照等) | ||||||||
| 5、知識產(chǎn)權類-E(01專利-ZL、02商標-SB、03作品版權-BQ、04計算機軟件版權-RZ、05域名-YM等) | ||||||||
| 6、證照類-F(除工商類外的各種證照) | ||||||||
| 7、光盤類-G(各種光盤類) | ||||||||
| 二、分類歸檔 | ||||||||
| 1、分類歸檔,2、分類編號,3、分類列表,4、分類目錄。 | ||||||||
| 三、編號規(guī)則 | ||||||||
| 1、由5部分組成:(一類代碼)+(二類編號-)+(二類代碼)+(年份)+(二類序號) | ||||||||
| 2.說明 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 一類代碼 | 二類編號- | 二類代碼 | 年份 | 二類序號 | ||||
| 字母 | 數(shù)字 | 字母 | 2009 | 數(shù)字 | ||||
| 如1 | 公文類 | 二類文件 | 公司發(fā)文 | 2009發(fā)布 | 第十七號公文 | |||
| A | O1- | FW | 2009 | O17 | ||||
| 編號為 | AO1-FW2009017 | |||||||
| 如2 | 知識產(chǎn)權類 | 二類文件 | 作品版權 | 2009年授權文件 | 第31個作品版權 | |||
| 編號為 | EO3-BQ2009031 | |||||||
| 四、一類、二類未涉及的內(nèi)容可以順次繼續(xù)分類,進行細分。 | ||||||||
| 五、各類列表包括但不限于如下內(nèi)容 | ||||||||
| 序號 | 部門 | 編號 | 名稱 | 相對方 | 內(nèi)容摘要 | 經(jīng)辦人 | 存檔介質 | 存檔時間 |
| 3 | 行政管理中心 | A03-NB2009002 | 公司季度報告 | 總裁辦 | 公司季度總結與下季度計劃 | **** | 原件/電子版 | 2009.4.15 |
| 25 | 財務部 | D02-SW2009001 | 稅務登記證 | 南京市稅務局 | **** | 證書原件 | 2009.3.21 | |
注:為顧問單位出具。

愛華網(wǎng)


