
| 排名 | 球隊(duì)簡稱 | 場(chǎng)數(shù) | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
| 1 | 上海特萊士 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 25 | 22 | 59 |
| 2 | 武漢卓爾 | 30 | 16 | 6 | 8 | 40 | 29 | 11 | 54 |
| 3 | 福建駿豪 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 31 | 10 | 46 |
| 4 | 哈爾濱松北毅騰 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 43 | 10 | 45 |
| 5 | 重慶力帆 | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 45 | 5 | 45 |
| 6 | 天津松江 | 30 | 12 | 9 | 9 | 27 | 24 | 3 | 45 |
| 7 | 深圳茅臺(tái)紅鉆 | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 41 | 5 | 42 |
| 8 | 重慶FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 37 | 3 | 41 |
| 9 | 成都謝菲聯(lián) | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 40 | -7 | 41 |
| 10 | 廣東日之泉 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 46 | -5 | 38 |
| 11 | 湖南瀏陽河 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 37 | -4 | 38 |
| 12 | 沈陽沈北榮盛 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 |
| 13 | 延邊長白虎 | 30 | 10 | 4 | 16 | 38 | 51 | -13 | 34 |
| 14 | 北京理工 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 41 | -14 | 32 |
| 15 | 北京八喜 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 46 | -12 | 31 |
| 16 | 呼和浩特東進(jìn) | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 42 | -12 | 27 |
哈爾濱毅騰、重慶力帆、天津松江三隊(duì)小積分
| 名次 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 哈爾濱松北毅騰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 2 | 重慶力帆 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 3 | 天津松江 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
廣東日之泉、湖南瀏陽河、沈陽沈北三隊(duì)之間小積分
| 名次 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 廣東日之泉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | 湖南瀏陽河 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | 沈陽沈北榮盛 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
愛華網(wǎng)



