本行同城轉(zhuǎn)賬:
工商銀行:免費(fèi)
農(nóng)業(yè)銀行:免費(fèi)
中國(guó)銀行:免費(fèi)
建設(shè)銀行:免費(fèi)
交通銀行:免費(fèi)
招商銀行:免費(fèi)
廣東發(fā)展銀行:免費(fèi)
光大銀行:免費(fèi)
郵政儲(chǔ)蓄:按匯款的0.5 %收取費(fèi)用,最高50元。
民生銀行:免費(fèi)
浦發(fā)銀行:免費(fèi)
中信銀行:免費(fèi)
本行異地轉(zhuǎn)款:
工商銀行:轉(zhuǎn)賬金額的1%,最低1元/筆,最高50元/筆。
農(nóng)業(yè)銀行:交易金額的0.4%;最低1元,最高20元。
中國(guó)銀行:一萬(wàn)元以下(含1萬(wàn))5.5元,另加收匯劃費(fèi)的30%;1萬(wàn)元--10萬(wàn)元10.5元,另加收匯劃費(fèi)的30%;10萬(wàn)-50萬(wàn)15.5元,另加收匯劃費(fèi)的30%。
建設(shè)銀行:交易金額的0.25%,最低2元,最高25元。
交通銀行:轉(zhuǎn)賬金額的0.15%,最低1元/筆,最高50元/筆。
招商銀行:2元
廣東發(fā)展銀行:同行賬號(hào)之間劃轉(zhuǎn)按通存金額0.5‰收手續(xù)費(fèi),最高不超過(guò)20元,最低不少于1元。
光大銀行:手續(xù)費(fèi)為匯款金額的0.5%,最低為2元,最高20元。
郵政儲(chǔ)蓄:按匯款的0.5 %收取費(fèi)用,最高50元。
民生銀行:按匯款金額的0.1%收取手續(xù)費(fèi)用,最低1元,最高50元。
浦發(fā)銀行:免費(fèi)
中信銀行:按匯款金額的0.2%收取費(fèi)用,最低10元,最高50元。
跨行同城轉(zhuǎn)賬
工商銀行:轉(zhuǎn)款金額的1%,最低1元/筆,最高50元/筆。
農(nóng)業(yè)銀行:5000以下:2元/筆,5000元-5萬(wàn):3元/筆,5萬(wàn)--10萬(wàn):5元/筆,10萬(wàn)以上:8元/筆。
中國(guó)銀行:1萬(wàn)以下(含1萬(wàn))5.5元,1萬(wàn)以上10.5元。
建設(shè)銀行:交易金額的0.5%,最低2元,最高25元。
交通銀行:轉(zhuǎn)賬金額的0.7%,最低2元/筆,最高50元。
招商銀行:按匯款金額的0.2%收取費(fèi)用,最低2元,最高50元。
廣東發(fā)展銀行:每筆收取劃匯費(fèi)5.5元。加收萬(wàn)分之五的通存費(fèi),最低1元,最高20元。
光大銀行:手續(xù)費(fèi)為匯款金額的0.5%,最低為5元,最高50元。
郵政儲(chǔ)蓄:按匯款的0.5 %收取費(fèi)用,最高50元。
民生銀行:2元
浦發(fā)銀行:按匯款金額的0.2%收取費(fèi)用,最低2元,最高10元。
中信銀行:2元。
跨行異地轉(zhuǎn)賬:
工商銀行:轉(zhuǎn)賬金額的1%,最低1元/筆,最高50元/筆。
農(nóng)業(yè)銀行:交易金額的0.5%;最低1元,最高35元。
中國(guó)銀行:1玩以下(含1萬(wàn))5.5元,1萬(wàn)以上10.5元。
建設(shè)銀行:交易金額的0.5%,最低2元,最高25元。
交通銀行:轉(zhuǎn)賬金額的0.7%,最低2元/筆,最高50元/筆。
招商銀行:按匯款金額的1%收取費(fèi)用,最低10元,最高25元。
廣東發(fā)展銀行:每筆收取匯劃費(fèi)5.5元,加收萬(wàn)分之五的通存費(fèi),最低1元,最高20元。
光大銀行:手續(xù)費(fèi)為匯款金額的0.5%,最低5元,最高50元。
郵政儲(chǔ)蓄:按匯款的0.5 %收取費(fèi)用,最高50元。
民生銀行:1W(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費(fèi)5元,手續(xù)費(fèi)0.5元;1W--10W(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費(fèi)10元,手續(xù)費(fèi)0.5元;10W--50W(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費(fèi)15元,手續(xù)費(fèi)0.5元;50W-100W(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費(fèi)20元,手續(xù)費(fèi)0.5元;大于100W,按照匯款金額的0.02‰(最高200元)收費(fèi)
浦發(fā)銀行:按匯款金額的0.8%收取費(fèi)用,最低2元,最高40元。
中信銀行:按匯款金額的1%收取費(fèi)用,最低10元,最高50元。
到賬時(shí)間:
工商銀行:1,系統(tǒng)內(nèi)實(shí)時(shí)到帳,50W以上次日。2,跨系統(tǒng)根據(jù)人民銀行的時(shí)間。
農(nóng)業(yè)銀行:這個(gè)電話沒(méi)打通
中國(guó)銀行:1,系統(tǒng)內(nèi)9:00-17:00實(shí)時(shí)到帳。2,跨行1-3個(gè)工作日。
建設(shè)銀行:1,系統(tǒng)內(nèi)9:00-16:30實(shí)時(shí)到帳。2,跨行1-3個(gè)工作日。
交通銀行:系統(tǒng)內(nèi)實(shí)時(shí)到帳,跨系統(tǒng)24小時(shí)工作日。
招商銀行:1,系統(tǒng)內(nèi):同城資金實(shí)時(shí)到帳,異地正常情況下資金可在2個(gè)工作日內(nèi)到賬。2,跨行:同城可在2個(gè)工作日內(nèi)到賬。異地正常情況下資金可在5個(gè)工作日內(nèi)到賬。
廣東發(fā)展銀行:1,系統(tǒng)內(nèi):1-2個(gè)工作日。2,跨行1-2個(gè)工作日。
光大銀行:1,系統(tǒng)內(nèi)1W以下實(shí)時(shí)到帳,1W以上次日到賬。2,跨行1-2個(gè)工作日。
郵政儲(chǔ)蓄:暫未確定
民生銀行:系統(tǒng)內(nèi)實(shí)時(shí)。1,同城票交:周一至周五工作日運(yùn)行,1至2個(gè)工作日到賬。2,異地匯款:周一至周五工作日運(yùn)行,3至5個(gè)工作日到賬。3,大金額實(shí)時(shí)支付:周一至周五工作日早8:30--下午17:00運(yùn)行,半個(gè)小時(shí)到達(dá)對(duì)方總行。4,小金額實(shí)時(shí)支付:7X24小時(shí)運(yùn)行,2個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)對(duì)方總行。
浦發(fā)銀行:系統(tǒng)內(nèi)實(shí)時(shí)到帳,跨系統(tǒng)24小時(shí)工作日。
中信銀行:所有都是1-2個(gè)工作日。
轉(zhuǎn)賬限額:
工商銀行:?jiǎn)喂P:50W 。日累計(jì):250W
農(nóng)業(yè)銀行:暫未確定
中國(guó)銀行:1,系統(tǒng)內(nèi)單筆:20W,日累計(jì):100W??缧袉喂P:2W,日累計(jì):50W。
建設(shè)銀行:1,系統(tǒng)內(nèi)單筆:20W,日累計(jì):100W。2,跨行單筆:20W,日累計(jì):100W。
交通銀行:1.系統(tǒng)內(nèi)單筆:100W,日累計(jì):100W。2,跨行單筆:10W,日累計(jì):100W。
招商銀行:無(wú)限制
廣東發(fā)展銀行:無(wú)限制
光大銀行:1,系統(tǒng)內(nèi)5000W。2,跨行10W。
郵政儲(chǔ)蓄:暫未確定
民生銀行:?jiǎn)喂P:50W,日累計(jì):200W
浦發(fā)銀行:手機(jī):5W。證書(shū):200W
中信銀行:無(wú)限制
有無(wú)年費(fèi)
工商銀行:證書(shū)客戶每戶12元,其他免費(fèi)。
農(nóng)業(yè)銀行:證書(shū)客戶每戶12元,其他免費(fèi)。
中國(guó)銀行:免費(fèi)
建設(shè)銀行:普通用戶免費(fèi),高級(jí)用戶36元。
交通銀行:免費(fèi)
招商銀行:免費(fèi)
廣東發(fā)展銀行:免費(fèi)
光大銀行:免費(fèi)
郵政儲(chǔ)蓄:暫未確定
民生銀行:免費(fèi)
浦發(fā)銀行:免費(fèi)
中信銀行:免費(fèi)
Key盤(pán)費(fèi)用
工商銀行:60元
農(nóng)業(yè)銀行:50元
中國(guó)銀行:60元
建設(shè)銀行:60元
交通銀行:70元
招商銀行:60元
廣東發(fā)展銀行:50元
光大銀行:暫未確定
郵政儲(chǔ)蓄:暫未確定
民生銀行:70元
浦發(fā)銀行:36元
中信銀行:80元
卡名 | 發(fā)卡行 | 費(fèi)率 |
牡丹靈通卡 | 中國(guó)工商銀行 | 每筆匯款金額的1%,最低1元,最高50元 |
一卡通 | 招商銀行 | 網(wǎng)上個(gè)人銀行專(zhuān)業(yè)版---異地快速匯款按單筆匯款金額的0.2%收?。ㄗ畹?元),最高封頂為50元 |
太平洋借記卡 | 交通銀行 | 每天匯款金額不超過(guò)5000元,每筆手續(xù)費(fèi)5元 |
東方借記卡 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 0元 |
民生借記卡 | 中國(guó)民生銀行 | 轉(zhuǎn)賬交易金額的1‰收取手續(xù)費(fèi),最低收取1元人民幣,最高收取50元人民幣 |
興業(yè)卡 | 興業(yè)銀行 | 同行帳戶之間劃轉(zhuǎn)免費(fèi);跨行劃轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)統(tǒng)一按0.5元收取,郵費(fèi)1萬(wàn)元(含)以下收費(fèi)5元;1—10萬(wàn)元(含)收費(fèi)10元;10萬(wàn)元—50萬(wàn)元(含)收費(fèi)15元;50萬(wàn)元—100萬(wàn)元(含)收費(fèi)20元;100萬(wàn)元以上按照0.02‰收費(fèi),最高不超過(guò)200元;若選擇實(shí)時(shí)跨行轉(zhuǎn)賬,費(fèi)用如下:持卡人每筆交易金額的0.5%作為交易手續(xù)費(fèi),最低為5元,最高為50元。 |
理財(cái)通卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 同行帳戶之間劃轉(zhuǎn)按通存金額0.5‰收手續(xù)費(fèi),最高不超過(guò)20元,最低不少于1元;跨行劃轉(zhuǎn)1萬(wàn)元(含)以內(nèi),收5元;1萬(wàn)元—10萬(wàn)元(含),收10元;10萬(wàn)元—50萬(wàn)元(含),收15元;50萬(wàn)元—100萬(wàn)元(含),收20元;100萬(wàn)元以上,收匯劃金額的0.02‰,最高不超過(guò)200元。 |
2、匯款手續(xù)費(fèi)一覽表
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 資費(fèi) |
中國(guó)郵政 | 單筆最高限額為1萬(wàn)元,每1萬(wàn)元匯款的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為匯款金額的1%,最低2元,最高50元。加急需要額外費(fèi)用。 |
建設(shè)銀行 95533 | 1.5000元以內(nèi):1%,最低一元; 2.5000以上:統(tǒng)一收取50元手續(xù)費(fèi)。 3.電子留言每字收取0.13元工本費(fèi)。 |
工商銀行 95588 | 單筆最高限額為100萬(wàn)元,按匯款金額的1%收費(fèi),每筆最低收費(fèi)為1元。每筆最高收費(fèi)僅為50元 |
農(nóng)業(yè)銀行95599 | 1%收取,最低1元,最高50元 |
招商銀行95555 | 2‰,最低為5元,最高為50元。 |
華夏銀行95577 | 按每筆匯款金額的1%收取,最低1元,最高50元。 5000元以上統(tǒng)一收取50元。 |
深圳發(fā)展銀行95501 | 按匯款金額的1%,最低5元,最高50元。 |
中信實(shí)業(yè)銀行95558 | 按匯款金額的1‰,最低1元,最高50元, |
3、借記卡異地存取款手續(xù)費(fèi)一覽表
卡名 | 發(fā)卡行 | 異地存款手續(xù)費(fèi) | 異地取款手續(xù)費(fèi) |
牡丹靈通卡.e時(shí)代 | 中國(guó)工商銀行 | 按金額的0.5%;最低1元,最高50元。香港地區(qū)存款手續(xù)費(fèi)為存款金額的0.5% | 按金額的1%收取,最低1元,最高50元。香港地區(qū)ATM取款手續(xù)費(fèi)按取款金額的1%+10元收取,最低11元,最高60元 |
牡丹智能卡 | 中國(guó)工商銀行 | ------- | 按金額的1%收取,最低1元 |
金穗借記卡 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 省內(nèi)異地柜臺(tái):交易金額的0.5%,最低1元,最高50元;跨省異地柜臺(tái):交易金額的0.5%,最低1元,最高100元。 | 省內(nèi)異地柜臺(tái):交易金額的1%,最低1元,最高50元;跨省異地柜臺(tái):交易金額的1%,最低1元,最高100元。 |
長(zhǎng)城電子借記卡 | 中國(guó)銀行 | 按金額的0.5%;最低5元,最高50元。 | 按金額的1%收取,最低10元,最高50元。 |
龍卡儲(chǔ)蓄卡(含生肖卡) | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 按存款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低2元,最高50元。 | 按取款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低2元,不設(shè)上限。 |
一卡通 | 招商銀行 | 按存款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低5元。 | 按取款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低5元。 |
太平洋借記卡 | 交通銀行 | 存款金額的萬(wàn)分之五,最低10元,最高50元 | 取款金額的1%,最低10元,最高100元 |
華夏卡 | 華夏銀行 | 按存款金額的0.1%收取手續(xù)費(fèi),最低1元,最高10元。 | 按取款金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi)最低1元,上不封頂。 |
東方借記卡 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 0元 | 0元 |
陽(yáng)光卡 | 中國(guó)光大銀行 | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低2元,最高20元 | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低5元,最高50元 |
民生借記卡 | 中國(guó)民生銀行 | 0元 | 取款金額的0.3%,最低1元,上不封頂 |
中信借記卡 | 中信實(shí)業(yè)銀行 | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最高10元 | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低1元,最高200元 |
興業(yè)卡 | 興業(yè)銀行 | 按存款金額的1‰收取,最高不超過(guò)人民幣20元,不足人民幣1元按1元收?。ǜ=ㄊ?nèi)分行間暫不收?。?。 | 按取款金額的3‰收取,最高不超過(guò)人民幣500元,不足人民幣1元按1元收?。ǜ=ㄊ?nèi)分行間暫不收?。?。 |
深圳發(fā)展銀行借記卡 | 深圳發(fā)展銀行 | 普通客戶按存取款金額的0.5%,最低5元,最高50元;貴賓客戶免收 | 普通客戶按存取款金額的0.5%,最低5元,最高50元;貴賓客戶免收 |
新理財(cái)通卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 按通存金額0.5‰收手續(xù)費(fèi),最高不超過(guò)20元(或5美元、20港元),最低不少于1元(或1美元、1港元)。 | 單筆取款不超過(guò)20萬(wàn)元(或20萬(wàn)港元、1萬(wàn)美元),按取款金額1‰收取,最高不超過(guò)20元(或5美元、20港元),最低不少于1元(或1美元、1港元);超過(guò)20萬(wàn)元(或20萬(wàn)港元、1萬(wàn)美元)采取分筆辦理。人民幣借記卡在港澳取現(xiàn)按每筆15元收取。 |
4、借記卡ATM轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)一覽表
卡名 | 發(fā)卡行 | ATM同城跨行轉(zhuǎn)帳 | ATM異地同行轉(zhuǎn)帳 | ATM異地跨行轉(zhuǎn)帳 |
牡丹靈通卡.e時(shí)代 | 中國(guó)工商銀行 | ------- | 按金額的1%收取,最低1元,最高50元。 | ------- |
牡丹智能卡 | 中國(guó)工商銀行 | ------- | ------- | ------- |
金穗借記卡 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | ------- | 省內(nèi)異地同行:轉(zhuǎn)賬支出按交易金額的5‰、最低10元、最高50元,轉(zhuǎn)賬存入按交易金額的5‰、最低1元、最高40元;跨省異地同行:轉(zhuǎn)賬支出按交易金額的5‰、最低10元、最高60元,轉(zhuǎn)賬存入按交易金額的5‰、最低1元、最高50元; | ------- |
長(zhǎng)城電子借記卡 | 中國(guó)銀行 | ------- | ------- | ------- |
龍卡儲(chǔ)蓄卡(含生肖卡) | 中國(guó)建設(shè)銀行 | ------- | ------- | ------- |
一卡通 | 招商銀行 | ------- | ------- | ------- |
太平洋借記卡 | 交通銀行 | 交易金額的0.5%,最低5元,最高100元 | 交易金額的萬(wàn)分之四,最低5元,最高50元 | 交易金額的1%,最低5元,最高100元。 |
華夏卡 | 華夏銀行 | 轉(zhuǎn)帳金額1萬(wàn)元以下的,每筆3元;轉(zhuǎn)帳金額1萬(wàn)元至5萬(wàn)元的,每筆5元;每天轉(zhuǎn)帳的最高限額為5萬(wàn)元。 | ------- | ------- |
東方借記卡 | 上海浦東發(fā)展銀行 | ------- | ------- | ------- |
陽(yáng)光卡 | 中國(guó)光大銀行 | ------- | 按交易金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi),最低2元,最高20元 | ------- |
民生借記卡 | 中國(guó)民生銀行 | ------- | ------- | ------- |
中信借記卡 | 中信實(shí)業(yè)銀行 | 交易金額的1%,最低1元,最高50元 | 交易金額的0.5%,最低1元,最高200元 | 交易金額的1%(最低1元,最高50元)+2元 |
興業(yè)卡 | 興業(yè)銀行 | 轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元(含)以下的,每筆3元; | 0元 | 轉(zhuǎn)賬金額5000(含)以下的,每筆按1‰收費(fèi),最低5元;轉(zhuǎn)賬金額5000以上至5萬(wàn)元(含),每筆50元;轉(zhuǎn)賬金額5萬(wàn)元以上的,每筆60元。 |
深圳發(fā)展銀行借記卡 | 深圳發(fā)展銀行 | 轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元(含)以下:3元/筆,轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元以上至5萬(wàn)元(含):5元/筆,轉(zhuǎn)賬金額5萬(wàn)元以上至10萬(wàn)元(含):8元/筆,轉(zhuǎn)賬金額10萬(wàn)元以上:10元/筆 | 轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元(含)以下:5元/筆,轉(zhuǎn)賬金額1萬(wàn)元以上至10萬(wàn)元(含):10元/筆,轉(zhuǎn)賬金額10萬(wàn)元以上至50萬(wàn)元(含):50元/筆,轉(zhuǎn)賬金額50萬(wàn)元以上:60元/筆 | ------- |
新理財(cái)通卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 轉(zhuǎn)出金額在1萬(wàn)元(含)以內(nèi)的,按每筆3元收取;1萬(wàn)元—5萬(wàn)元(含),按每筆5元收?。?萬(wàn)元—10萬(wàn)元(含),按每筆8元收??;10萬(wàn)元以上的,按每筆10元收取;。 | ------- | 異地跨行轉(zhuǎn)賬:轉(zhuǎn)出金額在5000元(含)以內(nèi)的,收1%,最低不少于5元;5000元—5萬(wàn)元(含),收50元;5萬(wàn)元以上,收60元 |
5、借記卡ATM取款手續(xù)費(fèi)一覽表
卡名 | 發(fā)卡行 | 本地ATM跨行取款 | 異地本行ATM取款 | 異地ATM跨行取款 |
牡丹靈通卡.e時(shí)代 | 中國(guó)工商銀行 | 每筆2元 | 每筆取款金額的 1%,最低1元,最高50元 | 每筆2元+取款金額的1%,1%部分最低1元,最高50元 |
牡丹智能卡 | 中國(guó)工商銀行 | ------- | ------- | ------- |
金穗借記卡 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 每筆2元 | 每筆取款金額的1%,最低1元 | 每筆2元+取款金額的1%; |
長(zhǎng)城電子借記卡 | 中國(guó)銀行 | 每筆2元 | 每筆10元 | 每筆12元; |
龍卡儲(chǔ)蓄卡(含生肖卡) | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 每筆2元 | 每筆取款金額的1%,最低2元 | 每筆2元+取款金額的1%,1%部分最低2元; |
一卡通 | 招商銀行 | 每月前兩筆不收費(fèi),從第三筆開(kāi)始每筆2元 | 每筆取款金額的0.5%,最低5元 | 每筆2元+取款金額的0.5%,0.5%部分最低5元; |
太平洋借記卡 | 交通銀行 | 每筆2元 | 每筆取款金額的0.8%,最低2元 | 每筆2元+取款金額的0.8%,上不封頂; |
華夏卡 | 華夏銀行 | 0元 | 每筆1元 | 每筆2元; |
東方借記卡 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 0元 | 0元 | 0元 |
陽(yáng)光卡 | 中國(guó)光大銀行 | 0元 | 每筆取款金額的0.5%,最低5元,最高50元 | 每筆取款金額的0.5%,最低5元,最高50元 |
民生借記卡 | 中國(guó)民生銀行 | 0元(除西安中行ATM收取5元手續(xù)費(fèi)) | 每筆5元 | 每筆5元 |
中信借記卡 | 中信實(shí)業(yè)銀行 | 若帳戶余額大于5萬(wàn)元免費(fèi),若帳戶余額小于5萬(wàn)元,每月前兩筆免費(fèi),第三筆開(kāi)始收取每筆2元 | 每筆取款金額的0.5%,最高10元 | 每筆2元+取款金額的0.5%,0.5%部分最高10元 |
興業(yè)卡 | 興業(yè)銀行 | 每月前三筆免收手續(xù)費(fèi),第四筆開(kāi)始每筆2元,少數(shù)地區(qū)(廈門(mén)等)按2元/筆收取,北京、南京、深圳分行均不收費(fèi) | 0元 | 每月前三筆免收手續(xù)費(fèi),第四筆開(kāi)始每筆2元,少數(shù)地區(qū)(廈門(mén)等)按2元/筆收取,北京、南京、深圳分行均不收費(fèi) |
深圳發(fā)展銀行借記卡 | 深圳發(fā)展銀行 | 0元 | 每筆取款金額的0.5%,最低1元 | 每筆2元+取款金額的0.5% |
新理財(cái)通卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 0元 | 單筆取款不超過(guò)20萬(wàn)元(或20萬(wàn)港元、1萬(wàn)美元),按取款金額1‰收取,最高不超過(guò)20元(或5美元、20港元),最低不少于1元(或1美元、1港元);超過(guò)20萬(wàn)元(或20萬(wàn)港元、1萬(wàn)美元)采取分筆辦理。 | 每筆取款金額的1% |
愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/25101016/307274.html
愛(ài)華網(wǎng)


