
10月12日,《福布斯》雜志在上海安達(dá)仕酒店舉行2012年福布斯中國富豪榜新聞發(fā)布會,會上發(fā)布了《2012福布斯中國富豪榜》,榜單(含香港在內(nèi))共有400人上榜,哇哈哈宗慶后以630億元人民幣位居榜首,百度李彥宏以510億美元位居第二,大連萬達(dá)集團(tuán)王健林則以504億元人民幣排名第三。
2012福布斯中國富豪榜榜單分析:
這次上榜的富豪共有400位,其中廣東以69名富豪位居排行榜入榜最多的省份,浙江以53名入榜富豪排名省份第二,北京第三,有48名。其中女性25名,男性入榜人數(shù)375名,是女性的15倍。80后四人,45歲以下的富豪79人。
從榜單不難看出,經(jīng)濟(jì)增長放緩給不少中國的頂級富豪造成損失,今年排名最靠前的100位富豪,總資產(chǎn)較上年縮水7%,降至2200億美元。其中王健林的總資產(chǎn)由去年的255.7億人民幣,變成504億元人民幣的資產(chǎn),排名也升至富豪榜第三位;去年以396.4億元人民幣排名第五位的恒大老板許家印,今年資產(chǎn)縮水近90億,以308.7億元的總資產(chǎn)排名跌至第8位。除了這兩位老板,中國足壇還有三人入圍400人的榜單,其中富力老板張力以136.7億的資產(chǎn)位列第59位,而剛剛沖超成功的武漢卓爾老板閻志排在了第70位,資產(chǎn)也達(dá)到了80.6億元,近幾年資產(chǎn)受到影響的綠城老板宋衛(wèi)平,仍舊以32.8億元的總資產(chǎn)排在了第342位。
如果搞一個《2012福布斯中國富豪榜入榜省份排名》,那么排行榜應(yīng)該是
廣東69
浙江53
北京48
江蘇38
上海33
福建24
香港21
山東20
遼寧14
四川12
河北11
湖南8
河南7
內(nèi)蒙古 7
重慶7
天津6
山西4
其中廣東、浙江、北京、江蘇、上海、香港上榜的大多數(shù)富豪都是從事房地產(chǎn)行業(yè)的,看來限購下的房地產(chǎn)行業(yè)依然是一個暴利、吸金的行業(yè)。從榜單中我們也可以看出各省的支柱產(chǎn)業(yè),比如廣東以房地產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)藥為主,浙江以化工、網(wǎng)絡(luò)、房地產(chǎn)、金融為主,北京上海以房地產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)、傳媒和金融為主,湖南以機(jī)械制造為主,山西則以煤炭和鋼鐵為主,具體各省市的主要行業(yè),參加下表:
廣東房地產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)藥
浙江化工、網(wǎng)絡(luò)、房地產(chǎn)、金融
北京房地產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)、傳媒和金融
江蘇房地產(chǎn)、新能源、零售
上海房地產(chǎn)、媒體、金融
福建房地產(chǎn)、服飾
香港
山東能源、醫(yī)療、化工
遼寧石油、鋼鐵
四川礦業(yè)、醫(yī)藥
河北房地產(chǎn)
湖南機(jī)械制造
河南房地產(chǎn)、醫(yī)藥
內(nèi)蒙古 煤炭、化工
重慶房地產(chǎn)
天津保健品、房地產(chǎn)、投資
山西煤炭和鋼鐵
甘肅礦業(yè)
附:2012福布斯中國富豪榜全榜單(1-200)
2012福布斯中國富豪榜全榜單(201-400)
排名 | 財富 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 公司 | 省份 | 行業(yè) |
1 | 630 | 宗慶后 | 男 | 67 | 娃哈哈集團(tuán) | 浙江 | 飲料 |
2 | 510.3 | 李彥宏 | 男 | 43 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
3 | 504 | 王健林 | 男 | 58 | 大連萬達(dá)集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn) |
4 | 403.2 | 馬化騰 | 男 | 41 | 騰訊 | 廣東 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
5 | 390.6 | 吳亞軍夫婦 | 女 | 48 | 龍湖地產(chǎn) | 北京 | 房地產(chǎn) |
6 | 371.7 | 梁穩(wěn)根 | 男 | 55 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 機(jī)械裝備制造 |
7 | 365.4 | 劉永行 | 男 | 64 | 東方希望集團(tuán) | 上海 | 飼料、重化工業(yè)、投資 |
8 | 308.7 | 許家印 | 男 | 54 | 恒大集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn) |
9 | 277.2 | 楊惠妍 | 女 | 31 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產(chǎn) |
10 | 252 | 許榮茂 | 男 | 62 | 世茂集團(tuán) | 香港 | 房地產(chǎn) |
11 | 214.2 | 馬云 | 男 | 48 | 阿里巴巴 | 浙江 | 電子商務(wù)、網(wǎng)上零售及支付 |
12 | 207.9 | 何享健 | 男 | 70 | 美的集團(tuán) | 廣東 | 日用電器制造 |
13 | 201.6 | 張近東 | 男 | 49 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 家電零售 |
14 | 195.3 | 孫廣信 | 男 | 49 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團(tuán)) | 新疆 | 能源、汽車銷售服務(wù)、房地產(chǎn) |
15 | 185.9 | 丁磊 | 男 | 41 | 網(wǎng)易 | 廣東 | 門戶網(wǎng)站 |
16 | 182.7 | 魏建軍 | 男 | 48 | 長城汽車 | 河北 | 汽車 |
17 | 176.4 | 陳麗華家族 | 女 | 71 | 富華國際集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn) |
18 | 173.3 | 劉永好家族 | 男 | 61 | 新希望集團(tuán) | 四川 | 飼料、房地產(chǎn)、金融、化工 |
19 | 170.1 | 盧志強 | 男 | 60 | 泛海集團(tuán) | 北京 | 金融、房地產(chǎn)、投資 |
19 | 170.1 | 周成建 | 男 | 47 | 美邦服飾 | 上海 | 服裝連鎖 |
21 | 167 | 張欣夫婦 | 女 | 47 | SOHO中國 | 北京 | 房地產(chǎn) |
22 | 163.8 | 陳發(fā)樹 | 男 | 51 | 新華都實業(yè)集團(tuán) | 福建 | 零售、投資、房地產(chǎn) |
22 | 163.8 | 魯冠球父子 | 男 | 67 | 萬向集團(tuán) | 浙江 | 汽車、有色金屬、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) |
24 | 157.5 | 黃如論 | 男 | 61 | 世紀(jì)金源集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、投資 |
25 | 155 | 張士平家族 | 男 | 65 | 中國宏橋集團(tuán) | 山東 | 礦業(yè)、紡織 |
26 | 154.4 | 許連捷 | 男 | 59 | 恒安集團(tuán) | 福建 | 個人護(hù)理用品 |
26 | 154.4 | 張志東 | 男 | 40 | 騰訊 | 廣東 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
28 | 153.1 | 王玉鎖夫婦 | 男 | 48 | 新奧集團(tuán) | 河北 | 能源、房地產(chǎn) |
29 | 151.2 | 龔虹嘉夫婦 | 男 | 47 | ??低?/p> | 香港 | 電子產(chǎn)品制造 |
30 | 146.2 | 施文博 | 男 | 62 | 恒安集團(tuán) | 福建 | 個人護(hù)理用品 |
31 | 144.9 | 姜濱夫婦 | 男 | 46 | 歌爾聲學(xué) | 山東 | 電子元器件制造 |
32 | 138.6 | 黃偉夫婦 | 男 | 53 | 新湖集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn)、金融、礦業(yè)、生物制藥 |
33 | 136.7 | 張力 | 男 | 59 | 富力集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、投資 |
34 | 133.6 | 郭廣昌 | 男 | 45 | 復(fù)星國際 | 上海 | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、金融 |
35 | 132.3 | 潘政民夫婦 | 男 | 43 | AAC聲學(xué)科技 | 廣東 | 聲學(xué)器材 |
36 | 126 | 朱興良 | 男 | 53 | 金螳螂 | 江蘇 | 裝修裝飾 |
37 | 122.9 | 劉忠田 | 男 | 48 | 忠旺集團(tuán) | 遼寧 | 工業(yè)鋁型材 |
37 | 122.9 | 邱光和家族 | 男 | 60 | 森馬服飾 | 浙江 | 紡織品、服裝、鞋帽零售 |
39 | 121.6 | 朱林瑤 | 女 | 42 | 華寶國際 | 香港 | 香料香精 |
40 | 119.7 | 陳寧寧家族 | 女 | 41 | 香港嘉鑫控股集團(tuán) | 香港 | 投資 |
40 | 119.7 | 李鋰夫婦 | 男 | 48 | 海普瑞 | 廣東 | 醫(yī)藥 |
42 | 118.4 | 史玉柱 | 男 | 50 | 巨人集團(tuán) | 上海 | 保健品、網(wǎng)絡(luò)游戲、投資 |
43 | 116.6 | 高德康家族 | 男 | 60 | 波司登 | 江蘇 | 服裝 |
44 | 115.9 | 沈國軍 | 男 | 50 | 銀泰集團(tuán) | 北京 | 零售、房地產(chǎn) |
45 | 113.4 | 馬興田家族 | 男 | 43 | 康美藥業(yè) | 廣東 | 醫(yī)藥 |
45 | 113.4 | 童錦泉 | 男 | 57 | 長峰房地產(chǎn) | 上海 | 房地產(chǎn) |
47 | 107.1 | 傅利泉夫婦 | 男 | 45 | 大華股份 | 浙江 | 電子設(shè)備制造 |
48 | 106.5 | 張志熔 | 男 | 43 | 恒盛地產(chǎn)、熔盛重工 | 香港 | 房地產(chǎn)、造船 |
49 | 104.6 | 張宏偉 | 男 | 57 | 北京東方集團(tuán) | 北京 | 家居連鎖、金融、礦業(yè)、港口 |
50 | 104 | 宋作文 | 男 | 65 | 山東南山集團(tuán) | 山東 | 鋁業(yè)、建筑、紡織 |
51 | 102.7 | 祝義材夫婦 | 男 | 48 | 雨潤集團(tuán) | 江蘇 | 食品、房地產(chǎn) |
52 | 100.8 | 何巧女夫婦 | 女 | 46 | 東方園林 | 北京 | 園林設(shè)計 |
52 | 100.8 | 林秀成家族 | 男 | 56 | 福建三安集團(tuán) | 福建 | 電子元器件制造、鋼鐵 |
54 | 100.2 | 徐宇 | 男 | 35 | 赫基國際集團(tuán) | 廣東 | 服裝 |
55 | 94.5 | 雷軍 | 男 | 42 | 金山軟件、UCWEB | 北京 | 軟件開發(fā) |
56 | 91.4 | 吳以嶺家族 | 男 | 62 | 以嶺藥業(yè) | 河北 | 醫(yī)藥 |
57 | 90.7 | 魏少軍 | 男 | 49 | 隆基泰和 | 河北 | 房地產(chǎn) |
58 | 89.5 | 林立 | 男 | 49 | 深圳立業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 金融、投資 |
59 | 88.8 | 薛光林 | 男 | 44 | 光匯石油 | 香港 | 石油化工 |
60 | 88.2 | 李書福 | 男 | 49 | 吉利集團(tuán) | 浙江 | 汽車制造 |
60 | 88.2 | 李水榮 | 男 | 56 | 浙江榮盛控股集團(tuán) | 浙江 | 化纖、石化 |
62 | 87.6 | 葉澄海家族 | 男 | 69 | 信立泰 | 香港 | 醫(yī)藥 |
63 | 85.1 | 昝圣達(dá) | 男 | 49 | 綜藝集團(tuán) | 江蘇 | 太陽能、投資、計算機(jī)應(yīng)用服務(wù) |
64 | 84.4 | 張志祥 | 男 | 45 | 北京建龍重工集團(tuán) | 北京 | 鋼鐵、造船、資源開采 |
65 | 83.8 | 陳建華夫婦 | 男 | 41 | 恒力集團(tuán) | 江蘇 | 化纖、石化 |
66 | 83.2 | 黃澤蘭夫婦 | 男 | 57 | 章源鎢業(yè) | 江西 | 有色金屬 |
67 | 81.9 | 汪俊林 | 男 | 45 | 郎酒集團(tuán) | 四川 | 房地產(chǎn)、釀酒 |
67 | 81.9 | 熊續(xù)強夫婦 | 男 | 56 | 寧波銀億集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn)、煤炭 |
69 | 81.3 | 姚巨貨家族 | 男 | 81 | 美錦集團(tuán) | 山西 | 煤炭、房地產(chǎn) |
70 | 80.6 | 閻志 | 男 | 39 | 卓爾發(fā)展 | 湖北 | 房地產(chǎn) |
71 | 80 | 孫飄揚 | 男 | 54 | 恒瑞醫(yī)藥 | 江蘇 | 醫(yī)藥制造 |
72 | 78.8 | 黃聯(lián)禧 | 男 | 50 | 中國聯(lián)塑集團(tuán) | 香港 | 塑料制造 |
72 | 78.8 | 馬建榮 | 男 | 48 | 申洲國際集團(tuán) | 浙江 | 紡織、服裝 |
72 | 78.8 | 文一波夫婦 | 男 | 47 | 桑德集團(tuán) | 北京 | 環(huán)保產(chǎn)業(yè) |
75 | 78.1 | 劉志強夫婦 | 男 | 47 | 廣東香江集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、家居流通、能源、金融 |
76 | 77.5 | 倪召興家族 | 男 | 56 | 中融集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn)、能源 |
77 | 76.9 | 王傳福 | 男 | 46 | 比亞迪 | 廣東 | 電池、汽車、新能源 |
78 | 76.2 | 黃光裕夫婦 | 男 | 43 | 鵬潤投資 | 北京 | 家電零售、房地產(chǎn) |
78 | 76.2 | 朱共山 | 男 | 54 | 協(xié)鑫控股 | 江蘇 | 電力、太陽能 |
80 | 75.6 | 陳卓林夫婦 | 男 | 50 | 雅居樂地產(chǎn) | 廣東 | 房地產(chǎn) |
80 | 75.6 | 劉寶林 | 男 | 59 | 九州通 | 湖北 | 醫(yī)藥零售 |
80 | 75.6 | 沈文榮 | 男 | 66 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 江蘇 | 鋼鐵 |
80 | 75.6 | 王衛(wèi) | 男 | 41 | 順豐速運集團(tuán) | 廣東 | 物流 |
84 | 75 | 車建新 | 男 | 46 | 紅星美凱龍 | 上海 | 商業(yè)地產(chǎn)、家居流通 |
85 | 73.7 | 邵根伙 | 男 | 47 | 大北農(nóng) | 北京 | 飼料及糧食、食品加工 |
85 | 73.7 | 周福仁家族 | 男 | 55 | 西洋集團(tuán) | 遼寧 | 化肥、耐火材料、鐵礦 |
87 | 71.8 | 陳金霞 | 女 | 44 | 涌金集團(tuán) | 上海 | 投資、醫(yī)藥 |
88 | 71.2 | 丁欣欣夫婦 | 男 | 54 | 亞廈控股 | 浙江 | 裝修裝飾 |
88 | 71.2 | 耿建明 | 男 | 50 | 榮盛控股 | 河北 | 房地產(chǎn) |
88 | 71.2 | 楊愛華 | 男 | 51 | 寶信汽車集團(tuán) | 上海 | 汽車銷售服務(wù) |
91 | 70.6 | 陳天橋夫婦 | 男 | 39 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 上海 | 網(wǎng)絡(luò)游戲等 |
91 | 70.6 | 黃毅 | 男 | 50 | 中升集團(tuán) | 遼寧 | 汽車銷售服務(wù) |
91 | 70.6 | 梁允超 | 男 | 43 | 湯臣倍健 | 廣東 | 保健品、食品制造 |
91 | 70.6 | 林聰穎 | 男 | 51 | 九牧王 | 香港 | 服裝制造 |
91 | 70.6 | 徐鏡人 | 男 | 68 | 揚子江藥業(yè) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
91 | 70.6 | 張中能夫婦 | 男 | 49 | 東陽光集團(tuán) | 廣東 | 金屬制品、醫(yī)藥、酒店 |
97 | 69.3 | 蔣仁生父子 | 男 | 59 | 智飛生物 | 重慶 | 生物藥品制造 |
97 | 69.3 | 嚴(yán)彬 | 男 | 58 | 華彬國際集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、體育產(chǎn)業(yè)、飲料、旅游、貿(mào)易 |
99 | 68.7 | 方威 | 男 | 39 | 遼寧方大集團(tuán) | 北京 | 石墨碳素、鋼鐵、化工 |
100 | 68 | 傅光明家族 | 男 | 59 | 圣農(nóng)實業(yè) | 福建 | 家禽飼養(yǎng)加工 |
101 | 67.4 | 柯希平夫婦 | 男 | 52 | 恒興實業(yè) | 福建 | 房地產(chǎn)、投資 |
102 | 66.8 | 王文學(xué) | 男 | 45 | 華夏幸福 | 河北 | 房地產(chǎn) |
103 | 66.2 | 李銀會 | 男 | 46 | 青青稞酒 | 青海 | 飲料酒制造業(yè) |
104 | 65.5 | 王木清 | 男 | 61 | 正通汽車 | 上海 | 汽車銷售服務(wù) |
105 | 65.2 | 曹德旺夫婦 | 男 | 66 | 福耀集團(tuán) | 福建 | 玻璃制造 |
106 | 64.9 | 黃世再 | 男 | 61 | 大中華國際 | 廣東 | 房地產(chǎn) |
106 | 64.9 | 劉學(xué)景家族 | 男 | 61 | 新鳳祥控股 | 山東 | 銅加工、家禽飼養(yǎng)加工 |
106 | 64.9 | 謝炳 | 男 | 60 | 中國生物制藥 | 香港 | 醫(yī)藥 |
109 | 64.3 | 黃晞家族 | 女 | 50 | 福信集團(tuán) | 福建 | 房地產(chǎn)、投資 |
109 | 64.3 | 孫平范 | 男 | 42 | 慈星股份 | 浙江 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
111 | 63.9 | 洪肇明家族 | 男 | 77 | 勁霸男裝 | 福建 | 服裝 |
112 | 63.6 | 涂建華 | 男 | 49 | 隆鑫控股 | 重慶 | 房地產(chǎn)、摩托車制造 |
113 | 63 | 牛宜順家族 | 男 | 57 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán) | 山東 | 橡膠制造 |
114 | 62.1 | 張桂平父子 | 男 | 61 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán) | 江蘇 | 房地產(chǎn) |
115 | 61.7 | 董現(xiàn)君家族 | 男 | 49 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團(tuán) | 江蘇 | 房地產(chǎn) |
115 | 61.7 | 黃怒波 | 男 | 56 | 中坤集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、旅游 |
115 | 61.7 | 王振滔父子 | 男 | 47 | 奧康國際 | 浙江 | 制鞋業(yè) |
118 | 60.2 | 劉革新 | 男 | 61 | 科倫藥業(yè) | 四川 | 化學(xué)藥品制劑制造 |
119 | 59.9 | 何俊明夫婦 | 男 | 54 | 四川科創(chuàng)集團(tuán) | 四川 | 醫(yī)藥 |
119 | 59.9 | 周奕豐家族 | 男 | 43 | 鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 塑料、化工 |
119 | 59.9 | 周澤榮 | 男 | 58 | 僑鑫集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、餐飲、媒體 |
122 | 59.2 | 李新炎夫婦 | 男 | 62 | 中國龍工集團(tuán) | 上海 | 機(jī)械裝備制造 |
123 | 58.9 | 呂向陽 | 男 | 49 | 融捷投資、比亞迪股份 | 廣東 | 投資 |
124 | 58.6 | 姜偉 | 男 | 50 | 貴州百靈 | 貴州 | 醫(yī)藥、房地產(chǎn) |
124 | 58.6 | 楊廷棟 | 男 | 52 | 洋河股份 | 江蘇 | 飲料酒制造業(yè) |
126 | 58.3 | 張克強 | 男 | 52 | 廣東華美國際投資集團(tuán) | 廣東 | 教育、投資 |
127 | 58 | 吳光明父子 | 男 | 50 | 魚躍醫(yī)療 | 江蘇 | 醫(yī)療器械 |
128 | 57.6 | 薛向東家族 | 男 | 53 | 東華軟件 | 北京 | 計算機(jī)應(yīng)用服務(wù) |
129 | 57.3 | 闕文彬夫婦 | 男 | 49 | 獨一味、西部資源 | 四川 | 醫(yī)藥、礦業(yè) |
130 | 57 | 盛百椒 | 男 | 60 | 百麗 | 廣東 | 鞋業(yè)、零售 |
131 | 56.7 | 高彥明 | 男 | 55 | 河北遠(yuǎn)洋運輸集團(tuán) | 河北 | 海運 |
131 | 56.7 | 李金元 | 男 | 54 | 天獅集團(tuán) | 天津 | 保健品 |
131 | 56.7 | 趙步長父子 | 男 | 69 | 步長集團(tuán) | 陜西 | 醫(yī)藥 |
134 | 56.4 | 黃炳文家族 | 男 | 58 | 東風(fēng)股份 | 廣東 | 印刷業(yè) |
134 | 56.4 | 榮智健 | 男 | 70 | 中信泰富 | 香港 | 投資 |
136 | 56.1 | 王文京 | 男 | 47 | 用友軟件 | 北京 | 軟件開發(fā) |
136 | 56.1 | 徐其明 | 男 | 49 | 徐龍集團(tuán) | 浙江 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖加工、收藏 |
136 | 56.1 | 周亞仙夫婦 | 女 | 53 | 神冠控股 | 廣西 | 食品 |
139 | 55.8 | 黃茂如夫婦 | 男 | 47 | 茂業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、百貨、零售 |
139 | 55.8 | 雷菊芳 | 女 | 59 | 奇正藏藥 | 甘肅 | 醫(yī)藥 |
141 | 55.4 | 唐修國 | 男 | 49 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 機(jī)械裝備制造 |
142 | 55.1 | 劉滄龍 | 男 | 57 | 四川宏達(dá)集團(tuán) | 四川 | 冶金、礦業(yè)、化工、房地產(chǎn)、金融 |
143 | 54.8 | 戚金興父子 | 男 | 50 | 濱江集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn) |
143 | 54.8 | 孫偉杰 | 男 | 49 | 杰瑞股份 | 山東 | 油田礦山設(shè)備制造 |
145 | 54.2 | 歐宗榮 | 男 | 48 | 正榮集團(tuán) | 福建 | 房地產(chǎn) |
145 | 54.2 | 張雨柏 | 男 | 48 | 洋河股份 | 江蘇 | 飲料酒制造業(yè) |
145 | 54.2 | 張躍 | 男 | 52 | 遠(yuǎn)大空調(diào) | 湖南 | 家電 |
148 | 53.9 | 馮海良 | 男 | 52 | 海亮集團(tuán) | 浙江 | 銅加工、房地產(chǎn) |
148 | 53.9 | 劉漢家族 | 男 | 47 | 四川漢龍集團(tuán) | 四川 | 礦業(yè)、太陽能、基礎(chǔ)設(shè)施、電力、房地產(chǎn) |
148 | 53.9 | 尹明善家族 | 男 | 74 | 力帆集團(tuán) | 重慶 | 摩托車、汽車制造 |
151 | 53.6 | 安康 | 男 | 63 | 華蘭生物 | 河南 | 生物醫(yī)藥 |
151 | 53.6 | 韓國龍家族 | 男 | 57 | 香港冠城集團(tuán) | 香港 | 房地產(chǎn) |
151 | 53.6 | 黃文仔 | 男 | 59 | 星河灣 | 廣東 | 房地產(chǎn) |
151 | 53.6 | 黃振達(dá)家族 | 男 | 65 | 廣東聯(lián)泰集團(tuán) | 廣東 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn) |
155 | 52.9 | 陳學(xué)利 | 男 | 61 | 威高集團(tuán) | 山東 | 醫(yī)療器械、藥品、房地產(chǎn)、投資 |
155 | 52.9 | 孔健岷 | 男 | 44 | 合景泰富地產(chǎn) | 廣東 | 房地產(chǎn) |
157 | 52.3 | 顧偉 | 男 | 47 | 兆馳股份 | 廣東 | 日用電子器具制造 |
158 | 52 | 王義政 | 男 | 44 | 福佳集團(tuán) | 遼寧 | 石油化工 |
159 | 51.7 | 朱孟依父子 | 男 | 52 | 合生創(chuàng)展 | 廣東 | 房地產(chǎn) |
160 | 51 | 黃紅云家族 | 男 | 46 | 金科實業(yè) | 重慶 | 房地產(chǎn) |
160 | 51 | 劉載望家族 | 男 | 40 | 江河幕墻 | 北京 | 裝修裝飾 |
160 | 51 | 孫喜雙 | 男 | 59 | 大連一方集團(tuán) | 遼寧 | 房地產(chǎn) |
163 | 50.7 | 羅韶宇夫婦 | 男 | 42 | 重慶東銀集團(tuán) | 重慶 | 房地產(chǎn)、汽車、能源 |
163 | 50.7 | 毛中吾 | 男 | 50 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 機(jī)械裝備制造 |
163 | 50.7 | 蘇增福父子 | 男 | 71 | 蘇泊爾集團(tuán) | 浙江 | 廚具、小家電 |
163 | 50.7 | 向文波 | 男 | 50 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 機(jī)械裝備制造 |
167 | 50.4 | 李華 | 男 | 46 | 卓越集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn) |
168 | 50.1 | 陳鴻道家族 | 男 | 60 | 加多寶集團(tuán) | 香港 | 飲料 |
168 | 50.1 | 杜江濤夫婦 | 男 | 42 | 內(nèi)蒙君正、博暉創(chuàng)新 | 北京 | 電力生產(chǎn) |
168 | 50.1 | 姜照柏 | 男 | 49 | 鵬欣集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn)、投資 |
171 | 49.8 | 江南春 | 男 | 39 | 分眾傳媒 | 上海 | 數(shù)字戶外傳媒 |
171 | 49.8 | 蔣業(yè)華 | 男 | 49 | 重慶華宇集團(tuán) | 重慶 | 房地產(chǎn) |
171 | 49.8 | 劉益謙 | 男 | 48 | 新理益集團(tuán) | 上海 | 投資 |
171 | 49.8 | 蘇萌 | 男 | 39 | 高德置地 | 廣東 | 房地產(chǎn) |
171 | 49.8 | 許世輝家族 | 男 | 44 | 福建達(dá)利食品集團(tuán) | 福建 | 食品飲料 |
171 | 49.8 | 葉遠(yuǎn)西父子 | 男 | 49 | 廣田股份 | 廣東 | 裝修裝飾 |
171 | 49.8 | 朱文臣 | 男 | 46 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán) | 河南 | 醫(yī)藥、飲料酒制造 |
178 | 49.5 | 繆漢根家族 | 男 | 47 | 盛虹集團(tuán) | 江蘇 | 化纖、印染、熱電、房地產(chǎn) |
179 | 49.1 | 梁信軍 | 男 | 44 | 復(fù)星國際 | 上海 | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融 |
179 | 49.1 | 虞阿五父子 | 男 | 70 | 日月首飾 | 浙江 | 珠寶連鎖、房地產(chǎn)、投資 |
179 | 49.1 | 趙滿堂 | 男 | 51 | 盛達(dá)礦業(yè) | 甘肅 | 有色金屬礦采選業(yè) |
182 | 48.8 | 文劍平 | 男 | 50 | 碧水源 | 北京 | 污水處理 |
183 | 48.5 | 曲乃杰 | 男 | 52 | 海昌集團(tuán) | 遼寧 | 旅游、海運、石化 |
184 | 48.2 | 俞敏洪 | 男 | 50 | 新東方教育 | 北京 | 教育 |
185 | 47.9 | 霍慶華 | 男 | 51 | 中國慶華集團(tuán) | 北京 | 煤炭、化工 |
185 | 47.9 | 孫宏斌 | 男 | 49 | 融創(chuàng)中國 | 天津 | 房地產(chǎn) |
185 | 47.9 | 易小迪 | 男 | 48 | 陽光100 | 北京 | 房地產(chǎn) |
188 | 47.6 | 汪立平家族 | 男 | 46 | 恒立油缸 | 江蘇 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
188 | 47.6 | 楊鏗夫婦 | 男 | 51 | 四川藍(lán)光 | 四川 | 房地產(chǎn) |
190 | 47.3 | 陳建強 | 男 | 54 | 華地國際 | 香港 | 商業(yè)地產(chǎn)、零售 |
190 | 47.3 | 李振江 | 男 | 56 | 神威藥業(yè) | 河北 | 醫(yī)藥 |
190 | 47.3 | 王久芳父子 | 男 | 48 | 榮安地產(chǎn) | 浙江 | 房地產(chǎn) |
190 | 47.3 | 王文良 | 男 | 58 | 日林實業(yè)集團(tuán) | 遼寧 | 港口經(jīng)營、造紙、建筑裝飾 |
190 | 47.3 | 楊休 | 男 | 51 | 江蘇天地集團(tuán) | 江蘇 | 房地產(chǎn)、博物館 |
195 | 46.9 | 黃煥明 | 男 | 49 | 廈門明發(fā)集團(tuán) | 福建 | 房地產(chǎn) |
195 | 46.9 | 陸克平 | 男 | 68 | 江蘇陽光集團(tuán) | 江蘇 | 紡織、太陽能 |
195 | 46.9 | 馬鴻 | 男 | 44 | 搜于特 | 廣東 | 紡織品、服裝、鞋帽零售 |
198 | 46.6 | 梁昭賢 | 男 | 47 | 格蘭仕 | 廣東 | 日用電器制造 |
199 | 46.3 | 崔根良父子 | 男 | 54 | 亨通集團(tuán) | 江蘇 | 通信設(shè)備制造、金融、投資 |
199 | 46.3 | 黃其森 | 男 | 47 | 泰禾集團(tuán) | 福建 | 房地產(chǎn)、投資 |
愛華網(wǎng)



