我校報名考松雷中學(xué)數(shù)學(xué)60分以上名單
1 | 石唯希 | 120 | |
2 | 唐浩程 | 118 | |
3 | 陶琬婷 | 114 | |
4 | 方子銘 | 113 | |
5 | 韓騏澤 | 112 | |
6 | 陳思睿 | 112 | |
7 | 玉宸逍 | 111 | |
8 | 劉子奇 | 109 | |
9 | 王騫 | 108 | |
10 | 丁禹欽 | 108 | |
11 | 王博浩 | 106 | |
12 | 尹柔涵 | 105 | |
13 | 周思成 | 104 | |
14 | 趙俊霖 | 104 | |
15 | 王宇馳 | 104 | |
16 | 王禹鋮 | 104 | |
17 | 謝綜奕 | 103 | |
18 | 崔翼鵬 | 103 | |
19 | 齊叢裕 | 103 | |
20 | 劉議駿 | 103 | |
21 | 李俊豪 | 103 | |
22 | 劉心同 | 102 | |
23 | 王維茂 | 102 | |
24 | 趙翊 | 102 | |
25 | 齊樂融融 | 102 | |
26 | 肖雨蓬 | 102 | |
27 | 孫博軒 | 102 | |
28 | 孫卓鳴 | 102 | |
29 | 谷肇興 | 101 | |
30 | 鄒天翔 | 101 | |
31 | 周思宇 | 101 | |
32 | 丁圣倫 | 100 | |
33 | 包鑫宇 | 100 | |
34 | 米軼愷 | 100 | |
35 | 孫源 | 100 | |
36 | 關(guān)博仁 | 100 | |
37 | 鄭春旭 | 99 | |
38 | 包峻臣 | 99 | |
39 | 郭鎮(zhèn)寧 | 99 | |
40 | 李奕佳 | 99 | |
41 | 王冠騏 | 99 | |
42 | 段昕彤 | 99 | |
43 | 任天一 | 99 | |
44 | 汪沐涵 | 99 | |
45 | 李逸卓 | 98 | |
46 | 胡駿奇 | 98 | |
47 | 謝桐 | 98 | |
48 | 王文石 | 97 | |
49 | 張彬旭 | 97 | |
50 | 高龍亮 | 97 | |
51 | 潘嘉葆 | 97 | |
52 | 朱星默 | 97 | |
53 | 洪旖旎 | 97 | |
54 | 張藝馨 | 96 | |
55 | 劉曜嘉 | 96 | |
56 | 靳希睿 ![]() | 96 | |
57 | 張軒 | 96 | |
58 | 溫梓萌 | 96 | |
59 | 董方妍 | 96 | |
60 | 喬思睿 | 96 | |
61 | 張雨琪 | 96 | |
62 | 陳嘉彤 | 96 | |
63 | 張晏齊 | 95 | |
64 | 寧如昊 | 95 | |
65 | 張楚晗 | 95 | |
66 | 孫雪健 | 95 | |
67 | 李婉瑩 | 95 | |
68 | 都書銘 | 95 | |
69 | 劉子航 | 94 | |
70 | 董易昕 | 94 | |
71 | 高龍陽 | 94 | |
72 | 趙李博 | 94 | |
73 | 孫林楓 | 94 | |
74 | 侯雨辰 | 93 | |
75 | 李蔚 | 93 | |
76 | 張博壹 | 93 | |
77 | 趙子鋆 | 93 | |
78 | 孟祥燁 | 93 | |
79 | 黃一洋 | 93 | |
80 | 高楚格 | 93 | |
81 | 楊秋碩 | 93 | |
82 | 王梓安 | 92 | |
83 | 韓博禹 | 92 | |
84 | 劉佳朋 | 92 | |
85 | 張睿 | 92 | |
86 | 鄭舒文 | 92 | |
87 | 杜昕蓓 | 92 | |
88 | 劉宇宸 | 92 | |
89 | 武浩然 | 92 | |
90 | 宋冉 | 92 | |
91 | 孫若聃 | 91 | |
92 | 梁玉婷 | 91 | |
93 | 李熙賢 | 91 | |
94 | 張祎山 | 91 | |
95 | 柴方宇 | 91 | |
96 | 李笑玥 | 90 | |
97 | 王子奇 | 90 | |
98 | 密金楠 | 90 | |
99 | 楊鑫源 | 90 | |
100 | 馬李安格 | 90 | |
101 | 黃佳寧 | 90 | |
102 | 張家睿 | 89 | |
103 | 趙春銘 | 89 | |
104 | 姚樂楷 | 89 | |
105 | 林佳怡 | 89 | |
106 | 魏雨繆 | 89 | |
107 | 王子博 | 89 | |
108 | 莊思佳 | 89 | |
109 | 解洪博 | 89 | |
110 | 馬浩原 | 89 | |
111 | 張桉赫 | 88 | |
112 | 趙梓煦 | 88 | |
113 | 楊紫雯 | 88 | |
114 | 李欣昊 | 88 | |
115 | 李勤艦 | 88 | |
116 | 劉梓桐 | 88 | |
117 | 白天朗 | 88 | |
118 | 付彥菁 | 88 | |
119 | 王鐸翰 | 88 | |
120 | 李域銘 | 88 | |
121 | 張家瑞 | 88 | |
122 | 楊宗睿 | 87 | |
123 | 王子驍 | 87 | |
124 | 陳修博 | 87 | |
125 | 范會明 | 87 | |
126 | 榮星壹 | 87 | |
127 | 王澤政 | 87 | |
128 | 武俊含 | 87 | |
129 | 王思宇 | 87 | |
130 | 李俊衡 | 87 | |
131 | 劉佳儀 | 87 | |
132 | 張?zhí)硪?/p> | 87 | |
133 | 王梓堯 | 87 | |
134 | 張原赫 | 86 | |
135 | 張一鳴 | 86 | |
136 | 王卓然 | 86 | |
137 | 李雨錚 | 86 | |
138 | 朱子辰 | 86 | |
139 | 楊朕驍 | 86 | |
140 | 馬赫 | 86 | |
141 | 董佳明 | 86 | |
142 | 王澤麟 | 85 | |
143 | 張珈宇 | 85 | |
144 | 王凱巍 | 85 | |
145 | 張惠友 | 85 | |
146 | 馬夢遙 | 85 | |
147 | 任建功 | 85 | |
148 | 姚雨杭 | 85 | |
149 | 畢梓豪 | 85 | |
150 | 楊澤宇 | 85 | |
151 | 劉乃愚 | 84 | |
152 | 夏慧明 | 84 | |
153 | 何佳成 | 84 | |
154 | 劉譯橋 | 84 | |
155 | 畢佳婧 | 84 | |
156 | 呂沛鐸 | 84 | |
157 | 張金揚 | 84 | |
158 | 韓旭 | 84 | |
159 | 韓旭 | 84 | |
160 | 徐嘉君 | 84 | |
161 | 徐瑞琳 | 83 | |
162 | 李暢 | 83 | |
163 | 范思琪 | 83 | |
164 | 鄭通 | 83 | |
165 | 李曉亮 | 83 | |
166 | 范嘉年 | 83 | |
167 | 張博藝 | 83 | |
168 | 李卓昂 | 83 | |
169 | 鄭智心 | 83 | |
170 | 高栩鶴 | 82 | |
171 | 張子瑞 | 82 | |
172 | 王良譽 | 82 | |
173 | 丁文婧 | 82 | |
174 | 敖玉煒 | 82 | |
175 | 楊澤宇 | 82 | |
176 | 舒晴 | 82 | |
177 | 楊駿 | 82 | |
178 | 唐立思進(jìn) | 82 | |
179 | 熊奕驊 | 82 | |
180 | 張博威 | 82 | |
181 | 張代祎 | 82 | |
182 | 王子祺 | 82 | |
183 | 楊一鳴 | 81 | |
184 | 李子健 | 81 | |
185 | 顏田松 | 81 | |
186 | 田思思 | 81 | |
187 | 劉雨桐 | 81 | |
188 | 董薇 | 81 | |
189 | 蔣欣妍 | 81 | |
190 | 張良驁 | 81 | |
191 | 柳華宸 | 81 | |
192 | 李昕芮 | 81 | |
193 | 劉鼎白 | 80 | |
194 | 張家榕 | 80 | |
195 | 王夕瑤 | 80 | |
196 | 張朔 | 80 | |
197 | 吳松濤 | 80 | |
198 | 謝榮晨 | 80 | |
199 | 李雨珂 | 80 | |
200 | 杜銘源 | 80 | |
201 | 李子沐 | 80 | |
202 | 孫嘉瑋 | 80 | |
203 | 李政謙 | 80 | |
204 | 陳泓如 | 80 | |
205 | 萬星明 | 80 | |
206 | 聞薈一 | 79 | |
207 | 李浩楠 | 79 | |
208 | 陳祖琦 | 79 | |
209 | 尹怡然 | 79 | |
210 | 杜虹雨 | 79 | |
211 | 丁璽錚 | 79 | |
212 | 王悅君 | 79 | |
213 |
愛華網(wǎng)


