技術(shù)指標(biāo)中英文對照 | |
技術(shù)指標(biāo)(英文) | 中文 |
Moving Average | 移動平均線 |
RelativeStrengthIndex | 相對強(qiáng)弱指數(shù)指標(biāo) |
MoningAverageConvergence/Divergence (簡稱MACD) | 移動平均線匯總/分離指標(biāo) |
BollingerBands | 保力加通道指標(biāo) |
Accelerator/Decelerator Oscillator | 加速和減速震蕩指標(biāo) |
Accumulation/Dinstribution | 離散指標(biāo) |
趨勢指標(biāo)(英文) | 中文 |
Moving Average | 移動平均線 |
BollingerBands | 保力加通道指標(biāo) |
AverageDirectionalMovementIndex | 平均反向性運(yùn)動指標(biāo) |
CommodityChannelIndex | 商品通道指數(shù)指標(biāo) |
Standard Deviation | 標(biāo)準(zhǔn)離差 |
震蕩指標(biāo)(英文) | 中文 |
RelativeStrengthIndex | 相對強(qiáng)弱指數(shù)指標(biāo) |
MoningAverageConvergence/Divergence (簡稱MACD) | 移動平均線匯總/分離指標(biāo) |
AverageTrueRange | 平均波幅通道指標(biāo) |
Bears Powe | 拋售力指數(shù) |
Bulls power | 與Bears Power相對,多空指標(biāo) |
DeMarker | 當(dāng)前時(shí)段最大值和上一時(shí)段的最大值進(jìn)行比較的的一個(gè)指標(biāo)。 |
Envelopes | 包路線指標(biāo) |
ForceIndex | 強(qiáng)力指數(shù)指標(biāo) |
IchimokuKinkoHyo | 一目平衡表指標(biāo) |
Momentum | 動量指標(biāo) |
MovingAverageofOscilator | 移動振動平均震蕩器指標(biāo) |
RelativeVigorIndex | 相對活力指數(shù)指標(biāo) |
stochasticOscillator | 隨機(jī)震蕩指標(biāo) |
Williams'PercentRange | 威廉指標(biāo) |
成交量(英文) | 中文 |
Accumulation/Dinstribution | 離散指標(biāo) (A/D) |
MoneyFlowIndex | 資金流量指數(shù)指標(biāo) |
OnBalanceVolume | 能量潮指標(biāo) |
volumes | 成交量 |
比爾威廉姆(英文) | 中文 |
Accelerator/DeceleratorOscillator(AC) | 加速和減速震蕩指標(biāo) |
Alligator | 鱷魚指標(biāo) |
AwesomeOscillator | 震蕩指標(biāo) |
Fractals | 分形指標(biāo) |
GatorOscillator | 加多擺動指標(biāo) |
MarketFacilitationIndex | 市場促進(jìn)指數(shù)指標(biāo) |
自定義(英文) | 中文 |
Accelerator | 加速和減速震蕩指標(biāo) |
Accumulation | 離散指標(biāo) |
Alligator | 鱷魚指標(biāo) |
AverageTrueRange (簡稱ATR) | 平均波幅通道指標(biāo) |
AwesomeOscillator | 震蕩指標(biāo) |
BollingerBands | 保力加通道指標(biāo) |
Bears Powe | 拋售力指數(shù) |
Bulls power | 與Bears Power相對,多空指標(biāo) |
CommodityChannelIndex (簡稱CCI) | 商品通道指數(shù)指標(biāo) |
Heiken-Ashi | H-A 也是一種均線技術(shù),因此屬于滯后技術(shù)指標(biāo) |
IchimokuKinkoHyo | 一目平衡表指標(biāo) |
MoningAverageConvergence/Divergence (簡稱MACD) | 移動平均線匯總/分離指標(biāo) |
Momentum | 動量指標(biāo) |
MovingAverage | 移動平均線 |
OSMA | 移動振動平均震蕩器指標(biāo) |
ParabolicSAR | 拋物線狀止損和反轉(zhuǎn)指標(biāo) |
RichFX黃金線 | 選擇黃金分割用最高位和最低位連線可以黃金分割,分了之后有3條線的。 |
RelativeStrengthIndex (簡稱RSI) | 相對強(qiáng)弱指數(shù)指標(biāo) |
StochasticOscillator | 隨機(jī)震蕩指標(biāo) |
Zigzag | 鋸齒指標(biāo) |
本技術(shù)指標(biāo)僅供參考!全部由本人收集寫出來的.若寫得不對,請幫我指出來.
愛華網(wǎng)



