文字符號 | 中文 | English |
IF(AV) | 正向平均電流(整流管) | mean foreard current (of diode) |
IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | mean on-state current |
VRSM | 反向不重復(fù)峰值電壓 | non-reetitive peak reverse voltage |
VRRM | 反向重復(fù)峰值電壓 | repetitive peak reverse voltage |
VDSM | 斷態(tài)不重復(fù)峰值電壓 | non-repetitive peak off-state voltage |
VDRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | repetitive peak off-state voltage |
VFM | 正向峰值電壓(整流管) | peak forward voltage (of diode) |
VTM | 通態(tài)峰值電壓 | peak on-state voltage |
Tjm | 最高等效結(jié)溫 | maximum virtual junction temperature |
F | 緊固力 | mounting force |
IRRM | 反向重復(fù)峰值電流 | repetitive peak reverse current |
IDRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電流 | repetitive peak of-state current |
VGT | 門極觸發(fā)電壓 | gate trigger voltage |
IGT | 門極觸發(fā)電流 | gate trigger current |
Rjc | 結(jié)殼熱阻 | junction-case thermal resistance |
Qrr | 反向恢復(fù)電荷 | reverse recovery charge |
ITM | 通態(tài)峰值電流 | peak on-state current |
IFM | 正向峰值電流(整流管) | peak forward current (of diode) |
ITSM | 通態(tài)浪涌電流 | surge on-state current |
dv/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | critical rate of rise of off-statevoltage |
di/dt | 通態(tài)電流臨界上升率 | critical rate of rise of on-statecurrent |
tgt | 門極控制開通時間 | gate controlled turn-on time |
tq | 電路換向關(guān)斷時間 | cricuit commutated turn-off time |
IRMS | 通態(tài)方均根電流 | R.M.S. on-state current |
(dv/dt)c | 換向電壓臨界上升率(雙向晶閘管) | critical rate of rise of commutating voltage(ofbi-directional thyristor) |
trr | 反向恢復(fù)時間(二極管的) | reverse recovery time (of diode) |
ton | 開通時間 | turn on time |
ts | 存儲時間 | storage time |
tf | 下降時間 | fall time |

Cj | Junction Capacitance 結(jié)電容 |
ηV | Rectification Efficiency 整流效率 |
If | DC Forward Current 正向直流電流 |
I(AV) | Average Forward Rectified Current正向平均整流電流 |
ID | Stand-off Reverse Leakage Current關(guān)態(tài)反向漏電流 |
IFSM | P eak Forward Surge Current 正向浪涌峰植電流 |
ITSM | Non Repetitive Surge Peak on-state Current不重復(fù)浪涌峰值開態(tài)電流 |
IDM | Maximum Reverse Leakage 最大反向漏電流 |
IFRM | Repetitive Peak Forward Current正向重復(fù)峰值電流 |
IH | Holding Current 維持電流 |
IO | Mean Forward Current 正向平均電流 |
IR | Reverse Leakage Current 反向漏電流 |
Irr | Reverse Recovery Current 反向恢復(fù)電流 |
IPPM | Maximum peak lmpulse Current 最大脈沖峰值電流 |
IRM | Maximum peak Reverse Current 最大峰值反向電流 |
IRM(REC) | Maximum peak Reverse recovery Current最大峰值反向恢復(fù)電流 |
IRSM | Maximum Non-repetitive recovery PeakCurrent 最大峰值反向恢復(fù)電流 |
IT | On-state Test Current 導(dǎo)通測試電流 |
I2t | Rating for fusing 正向浪涌電流的平方對電流浪涌持續(xù)時間的積分值 |
PM(AV) | Maximum Steady State Power Dissipation最大穩(wěn)態(tài)功耗 |
PPM | Peak Pulse Power Dissipation 峰值脈沖功耗 |
Ptot | Total Power Dissipation 總功耗 |
Qrr | Recovered Charge 恢復(fù)電荷 |
ROJA | Thermal Resistance (Junction to Ambient)熱阻(結(jié)到環(huán)境) |
ROJC | Thermal Resistance(Junction to Case ) 熱阻(結(jié)到管殼) |
ROJL | Thermal Resistance(Junction to Lead ) 熱阻(結(jié)到引線) |
TA | Ambient Temperature 環(huán)境溫度 |
TC | Case Temperature 管殼溫度 |
td | Time Duration 持續(xù)時間 |
tf | Fall Time 下降時間 |
Tj | Junction Temperature 結(jié)溫 |
TL | Lead Temperature 引線溫度 |
tfr | Forward Recovery Time 正向恢復(fù)時間 |
tr | Rise Time 上升時間 |
trr | Reverse Recovery Time 反向恢復(fù)時間 |
TSTG | Storage Temperature 存儲溫度 |
VBO | Breakover Voltage 轉(zhuǎn)折電壓 |
V(BR) | Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 |
VF | Instantaneous Forward Voltage 正向瞬態(tài)電壓 |
VFR | Forward Recovery Voltage 正向恢復(fù)電壓 |
VDC,VR | DC Reverse Voltage 反向直流電流 |
VRM | Maximum Reverse Paek Reverse Voltage最大重復(fù)峰值反向電壓 |
VRMS | RMS Input Voltage 均方根輸入電壓 |
VRRM | Peak Repetitive Reverse Voltage反向重復(fù)峰值電壓 |
VWM | Working Peak Reverse Voltage 反向工作峰值電壓 |
VC | Clamping Voltage 箝位電壓 |
VWM | Working Stand-off Voltage 關(guān)態(tài)工作電壓 |
VZ | Zener Voltage 齊納電壓 |
ZZ | Dynamia Zener Impedance 動態(tài)齊納阻抗 |
αVF | Temperature coefficient of forward voltage正向壓降的溫度系數(shù) |
愛華網(wǎng)



