
| 豪客比奇850XP基本參數(shù): | |
| 概 | 況 |
| 引擎() | 霍尼韋爾TFE |
| 座位數(shù)(座) | 8 |
| 性 | 能 |
| 最大航程(公里) | 5230 |
| 最大巡航速度(Km/小時(shí)) | 845 |
| 標(biāo)準(zhǔn)巡航速度(Km/小時(shí)) | 800 |
| 最大巡航高度(米) | 13716 |
| 起飛距離(米) | 1200 |
| 降落距離(米) | 960 |
| 內(nèi) | 部 |
| 寬度(米) | 1.83 |
| 高度(米) | 1.75 |
| 長度(米) | 6.5 |
| 艙室容積(立方米) | 17.1 |
| 行李艙容積(立方米) | - |
| 外 | 部 |
| 外部總長(米) | 15.6 |
| 外部總高(米) | 5.36 |
| 翼展(米) | 15.65 |
| 重 | 量 |
| 最大起飛重量(kg) | 12700 |
| 最大降落重量(Kg) | - |
| 最大零燃油重量(Kg) | 7075 |
| 最大載重(Kg) | 962 |
| 豪客比奇900XP基本參數(shù) | |
| 概 | 況 |
| 引擎() | 霍尼韋爾TFE |
| 座位數(shù)(座) | 9 |
| 性 | 能 |
| 最大航程(公里) | 5054 |
| 最大巡航速度(Km/小時(shí)) | 826 |
| 標(biāo)準(zhǔn)巡航速度(Km/小時(shí)) | 800 |
| 最大巡航高度(米) | 12497 |
| 起飛距離(米) | 890 |
| 降落距離(米) | 1200 |
| 內(nèi) | 部 |
| 寬度(米) | 1.83 |
| 高度(米) | 1.75 |
| 長度(米) | 6.5 |
| 艙室容積(立方米) | 17.1 |
| 行李艙容積(立方米) | - |
| 外 | 部 |
| 外部總長(米) | 15.6 |
| 外部總高(米) | 5.51 |
| 翼展(米) | 16.56 |
| 重 | 量 |
| 最大起飛重量(kg) | 12700 |
| 最大降落重量(Kg) | - |
| 最大零燃油重量(Kg) | 7148 |
豪客比奇900XP參考價(jià)格:10218萬人民幣出廠價(jià)
豪客900XP采用改進(jìn)的翼梢小翼和動力強(qiáng)勁的霍尼韋爾TFE731-50R發(fā)動機(jī),擁有更好的高溫高原爬升及巡航性能,航程比豪客850XP增加6.6%。
豪客900XP對遠(yuǎn)程任務(wù)具備更大的靈活性,客艙為本級別最大,這意味著你能更快、更高效地抓住更多機(jī)會,而且這個(gè)過程是那樣舒適愜意。
高級客戶經(jīng)理聯(lián)系電話:18001305005
愛華網(wǎng)



