通訊地址:北京市復興路3號中國科協(xié)青少年科技中心“明天小小科學家”獎勵活動組委會辦公室,郵編:100038;傳真:010-88928228。
公示期結束后,組委會辦公室將正式下發(fā)獲獎通知和證書。
第十三屆“明天小小科學家”獎勵活動獲獎名單
(按獎項和姓名排序)
| 序號 | 姓名 | 地區(qū) | 學校 | 獎項 |
| 1 | 羅觀宇 | 香港 | 英皇書院 | 稱號獲得者 |
| 2 | 萬若萌 | 北京 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 稱號獲得者 |
| 3 | 謝哲遠 | 浙江 | 杭州高級中學 | 稱號獲得者 |
| 4 | 方博立 | 四川 | 四川省成都市玉林中學 | 一等獎 |
| 5 | 宮詩林 | 吉林 | 吉林省實驗中學 | 一等獎 |
| 6 | 胡舒賀 | 吉林 | 長春吉大附中實驗學校 | 一等獎 |
| 7 | 胡天睿 | 北京 | 清華大學附屬中學 | 一等獎 |
| 8 | 李靜雯 | 上海 | 上海市七寶中學 | 一等獎 |
| 9 | 劉夢瑤 | 北京 | 北京市第三十五中學 | 一等獎 |
| 10 | 馬培銓 | 陜西 | 西安市鐵一中學 | 一等獎 |
| 11 | 彭博 | 北京 | 北京市第二中學 | 一等獎 |
| 12 | 施一泓 | 北京 | 北京市第一〇一中學 | 一等獎 |
| 13 | 譚知微 | 澳門 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
| 14 | 王俊鵬 | 山東 | 山東省實驗中學 | 一等獎 |
| 15 | 王明惠 | 北京 | 北京市第二中學 | 一等獎 |
| 16 | 曹越 | 重慶 | 重慶市巴蜀中學校 | 二等獎 |
| 17 | 陳嘉延 | 上海 | 上海市上海中學 | 二等獎 |
| 18 | 陳杰昊 | 北京 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 二等獎 |
| 19 | 段卓然 | 北京 | 中國人民大學附屬中學 | 二等獎 |
| 20 | 甘超陽 | 廣東 | 佛山市南海區(qū)石門中學(獅山校區(qū)) | 二等獎 |
| 21 | 高盟 | 北京 | 北京市八一中學 | 二等獎 |
| 22 | 何佳銘 | 北京 | 中國人民大學附屬中學 | 二等獎 |
| 23 | 黃聞嵩 | 北京 | 中國人民大學附屬中學 | 二等獎 |
| 24 | 鄺煒瑞 | 湖南 | 長沙市長郡中學 | 二等獎 |
| 25 | 李綺珊 | 澳門 | 澳門聖羅撒女子中學中文部 | 二等獎 |
| 26 | 李亞磊 | 上海 | 上海市吳淞中學 | 二等獎 |
| 27 | 李哲舟 | 福建 | 福建省福州第三中學 | 二等獎 |
| 28 | 劉欣然 | 北京 | 首都師范大學附屬中學 | 二等獎 |
| 29 | 劉雨鑫 | 北京 | 北京景山學校 | 二等獎 |
| 30 | 盧煒桐 | 香港 | 迦密柏雨中學 | 二等獎 |
| 31 | 孫漢祺 | 北京 | 中國人民大學附屬中學 | 二等獎 |
| 32 | 唐子博 | 北京 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 二等獎 |
| 33 | 王清昀 | 浙江 | 浙江省杭州第二中學 | 二等獎 |
| 34 | 吳眉 | 上海 | 華東師范大學第二附屬中學 | 二等獎 |
| 35 | 吳心怡 | 河南 | 鄭州市第一中學 | 二等獎 |
| 36 | 咸曉夢 | 廣東 | 華南師范大學附屬中學 | 二等獎 |
| 37 | 辛昱辰 | 北京 | 北京市第十二中學 | 二等獎 |
| 38 | 徐菲 | 北京 | 北京市第三十五中學 | 二等獎 |
| 39 | 楊鑫 | 廣東 | 華南師范大學附屬中學 | 二等獎 |
| 40 | 楊一帆 | 山東 | 濟南外國語學校 | 二等獎 |
| 41 | 葉俊延 | 香港 | 迦密柏雨中學 | 二等獎 |
| 42 | 張雋瑀 | 北京 | 北京大學附屬中學 | 二等獎 |
| 43 | 張蔚楠 | 上海 | 上海市大同中學 | 二等獎 |
| 44 | 張心怡 | 北京 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 二等獎 |
| 45 | 趙瑞琪 | 北京 | 中國人民大學附屬中學 | 二等獎 |
| 46 | 趙嫄雅 | 廣東 | 華南師范大學附屬中學 | 二等獎 |
| 47 | 鄭博文 | 北京 | 中國人民大學附屬中學 | 二等獎 |
| 48 | 鄭一銘 | 北京 | 北京市第二中學 | 二等獎 |
| 49 | 周天宇 | 上海 | 上海市南洋模范中學 | 二等獎 |
| 50 | 朱澤世 | 浙江 | 紹興縣柯橋中學 | 二等獎 |
| 51 | 曹寬怡 | 重慶 | 重慶市南開中學校 | 三等獎 |
| 52 | 岑樂怡 | 香港 | 香港聖保祿學校 | 三等獎 |
| 53 | 陳治宇 | 重慶 | 重慶市南開中學校 | 三等獎 |
| 54 | 成昕倫 | 北京 | 北京市第二中學 | 三等獎 |
| 55 | 戴璐伊 | 北京 | 北京王府學校 | 三等獎 |
| 56 | 段清楠 | 北京 | 北京市第五中學 | 三等獎 |
| 57 | 樊潤竹 | 廣東 | 華南師范大學附屬中學 | 三等獎 |
| 58 | 高童 | 上海 | 華東師范大學第二附屬中學 | 三等獎 |
| 59 | 宮澤 | 北京 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 三等獎 |
| 60 | 郭展辰 | 海南 | 海南華僑中學 | 三等獎 |
| 61 | 紀經緯 | 上海 | 上海交通大學附屬中學 | 三等獎 |
| 62 | 金燊 | 北京 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 三等獎 |
| 63 | 康靖宇 | 陜西 | 西安市鐵一中學 | 三等獎 |
| 64 | 李文浩 | 北京 | 北京師范大學附屬中學 | 三等獎 |
| 65 | 李硯池 | 北京 | 北京市第八中學 | 三等獎 |
| 66 | 李仲達 | 吉林 | 長春吉大附中實驗學校 | 三等獎 |
| 67 | 梁承志 | 北京 | 北京市第四中學 | 三等獎 |
| 68 | 梁詩怡 | 廣東 | 華南師范大學附屬中學 | 三等獎 |
| 69 | 劉宇涵 | 北京 | 北京市第十二中學 | 三等獎 |
| 70 | 孟慶昊 | 北京 | 北京理工大學附屬中學 | 三等獎 |
| 71 | 彭誠 | 北京 | 北京市第二中學 | 三等獎 |
| 72 | 沈凡荻 | 重慶 | 重慶市巴蜀中學校 | 三等獎 |
| 73 | 石際 | 四川 | 四川省成都玉林中學 | 三等獎 |
| 74 | 史子璇 | 山東 | 山東省煙臺第一中學 | 三等獎 |
| 75 | 帥驊 | 北京 | 清華大學附屬中學 | 三等獎 |
| 76 | 宋梓浩 | 北京 | 北京景山學校 | 三等獎 |
| 77 | 孫金釗 | 北京 | 北京市陳經綸中學 | 三等獎 |
| 78 | 王煒堯 | 北京 | 中國人民大學附屬中學 | 三等獎 |
| 79 | 王永杰 | 浙江 | 臺州市第一中學 | 三等獎 |
| 80 | 王章陶 | 重慶 | 重慶市第八中學校 | 三等獎 |
| 81 | 魏震德 | 甘肅 | 甘肅省蘭州第一中學 | 三等獎 |
| 82 | 吳宸至 | 湖南 | 郴州市第一中學 | 三等獎 |
| 83 | 吳松懋 | 貴州 | 遵義市第一高級中學 | 三等獎 |
| 84 | 吳妍 | 北京 | 北京市第八中學 | 三等獎 |
| 85 | 伍玥 | 上海 | 上海師范大學附屬中學 | 三等獎 |
| 86 | 徐汐 | 廣西 | 柳州高級中學 | 三等獎 |
| 87 | 徐照儀 | 安徽 | 合肥市第八中學 | 三等獎 |
| 88 | 徐之灣 | 上海 | 華東師范大學第二附屬中學 | 三等獎 |
| 89 | 薛瑞航 | 陜西 | 西安市鐵一中學 | 三等獎 |
| 90 | 于承鑫 | 遼寧 | 遼寧省實驗中學 | 三等獎 |
| 91 | 張寒 | 重慶 | 重慶市南開中學校 | 三等獎 |
| 92 | 趙曉宇 | 山東 | 青島經濟技術開發(fā)區(qū)(黃島區(qū))致遠中學 | 三等獎 |
| 93 | 趙怡原 | 內蒙古 | 內蒙古師范大學附屬中學 | 三等獎 |
| 94 | 鐘揚 | 江西 | 江西省贛州第三中學 | 三等獎 |
| 95 | 朱琦 | 上海 | 上海市七寶中學 | 三等獎 |
| 96 | 諸子軒 | 福建 | 福建師范大學附屬中學 | 三等獎 |
愛華網



