個(gè)稅起征點(diǎn)調(diào)整歷史:
個(gè)稅計(jì)算方法:
征繳個(gè)人所得稅的計(jì)算方法,個(gè)稅起征點(diǎn)是2000,使用超額累進(jìn)稅率的計(jì)算方法如下:
工資、薪金所得適用個(gè)人所得稅九級(jí)超額累進(jìn)稅率表 | |||
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
一 | 不超過(guò)500元 | 5 | 0 |
二 | 超過(guò)500元至2000元 | 10 | 25 |
三 | 超過(guò)2000元至5000元 | 15 | 125 |
四 | 超過(guò)5000元至20000元 | 20 | 375 |
五 | 超過(guò)20000元至40000元 | 25 | 1375 |
六 | 超過(guò)40000元至60000元 | 30 | 3375 |
七 | 超過(guò)60000元至80000元 | 35 | 6375 |
八 | 超過(guò)80000元至100000元 | 40 | 10375 |
九 | 超過(guò)100000元 | 45 | 15375 |
| 個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得適用 | |||
| 級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
| 一 | 不超過(guò)5000元的 | 5 | 0 |
| 二 | 超過(guò)5000元到10000元的部分 | 10 | 250 |
| 三 | 超過(guò)10000元至30000元的部分 | 20 | 1250 |
| 四 | 超過(guò)30000元至50000元的部分 | 30 | 4250 |
| 五 | 超過(guò)50000元的部分 | 35 | 6750 |
勞務(wù)報(bào)酬所得適用 | |||
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
一 | 不超過(guò)20000元的 | 20 | 0 |
二 | 超過(guò)20000元到50000元的部分 | 30 | 2000 |
三 | 超過(guò)50000元的部分 | 40 | 7000 |
工資、薪金所得適用個(gè)人所得稅九級(jí)超額累進(jìn)稅率表 | |||
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% | 速算扣除數(shù)(元) |
一 | 不超過(guò)1500元 | 3 | 0 |
二 | 超過(guò)1500元至4500元 | 10 | 105 |
三 | 超過(guò)4500元至9000元 | 20 | 555 |
四 | 超過(guò)95000元至35000元 | 25 | 1005 |
五 | 超過(guò)35000元至55000元 | 30 | 2755 |
六 | 超過(guò)55000元至80000元 | 35 | 5505 |
七 | 超過(guò)80000元 ![]() | 45 | 13505 |
愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/25101014/207244.html
愛(ài)華網(wǎng)




