| 品種 | 品種名稱(chēng) | 審定編號(hào) | 生育期 | 適宜區(qū)域 | 第一完成單位 | 認(rèn)定 |
| 類(lèi)型 | 年份 | |||||
| 常規(guī) | 龍粳31 | 黑審稻2011004 | 130 | 黑龍江省第三積溫帶上限 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院佳木斯水稻研究所 | 2013 |
| 粳稻 | 松粳15 | 黑審稻2011001 | 146 | 黑龍江省第一積溫帶上限 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院五常水稻研究所 | 2013 |
| 鎮(zhèn)稻11 | 蘇審稻201015 | 159.2 | 江蘇沿江及蘇南地區(qū) | 江蘇丘陵地區(qū)鎮(zhèn)江農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 2013 | |
| 揚(yáng)粳4227 | 蘇審稻200912 | 158 | 江蘇沿江及蘇南地區(qū)(中上等肥力條件) | 江蘇里下河地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 2013 | |
| 寧粳4號(hào) | 國(guó)審稻2009040 | 155.6 | 河南沿黃、山東南部、江蘇淮北、安徽沿淮及淮北 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院 | 2013 | |
| 楚粳28號(hào) | 滇審稻200722 | 170 | 云南海拔1500-1850米地區(qū) | 云南楚雄州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究推廣所 | 2012 | |
| 連粳7號(hào) | 蘇審稻201008 | 153 | 江蘇淮北 | 連云港市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 2012 | |
| 沈農(nóng)9816 | 遼審稻[2008]204號(hào) | 157 | 沈陽(yáng)以南中晚熟稻區(qū) | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2011 | |
| 武運(yùn)粳24號(hào) | 蘇審稻201009 | 156 | 江蘇省蘇中及寧鎮(zhèn)楊丘陵地區(qū) | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 2011 | |
| 南粳45 | 蘇審稻200910 | 153 | 江蘇省蘇中及寧鎮(zhèn)楊丘陵地區(qū)(中上等肥力條件) | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 2011 | |
| 新稻18號(hào) | 豫審稻2007001 | 156 | 河南沿黃、山東南部、江蘇淮北、安徽沿淮及淮北地區(qū) | 河南省新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 2010 | |
| 國(guó)審稻2008028 | ||||||
| 揚(yáng)粳4038 | 蘇審稻200810 | 158.3 | 江蘇省沿江及蘇南地區(qū)(中上等肥力條件) | 江蘇里下河地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 2010 | |
| 寧粳3號(hào) | 蘇審稻200809 | 158.5 | 江蘇省沿江及蘇南地區(qū)(中上等肥力條件) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2010 | |
| 南粳44 | 蘇審稻200709 | 155~158 | 江蘇省沿江及蘇南地區(qū)(中上等肥力條件) | 江蘇省農(nóng)科院糧食作物研究所 | 2010 | |
| 龍粳21 | 黑審稻2008008 | 133 | 黑龍江省第二積溫帶 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2009 | |
| 淮稻9號(hào) | 蘇審稻200607 | 152 | 江蘇蘇中及寧鎮(zhèn)揚(yáng)丘陵地區(qū)(中上等肥力條件) | 江蘇徐淮地區(qū)淮陰農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 2007 | |
| 千重浪 | 遼審稻[2005]157號(hào) | 156 | 沈陽(yáng)以北的遼寧省中熟稻區(qū) | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2007 | |
| 遼星1號(hào) | 遼審稻[2005]135號(hào) | 156 | 沈陽(yáng)以北的遼寧省中熟稻區(qū) | 遼寧省稻作研究所 | 2007 | |
| 楚粳27 | 滇審稻200522號(hào) | 云南省海拔1500~1800米稻區(qū) | 楚雄州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究推廣所 | 2007 | ||
| 寧粳1號(hào) | 蘇審稻200417 | 156 | 江蘇沿江及蘇南地區(qū)(中上等肥力條件) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)水稻研究所 | 2007 | |
| 松粳9號(hào) | 黑審稻2005004 | 139 | 黑龍江省第一積溫帶 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院第二水稻研究所 | 2006 | |
| 龍粳5號(hào) | 黑審稻1997001 | 135 | 黑龍江省第一積溫帶下限及第二積溫帶上限 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2006 | |
| 武粳15 | 蘇審稻200418 | 156 | 江蘇沿江及蘇南地區(qū)(中上等肥力條件) | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)稻麥育種場(chǎng) | 2006 | |
| 沈農(nóng)265 | 遼審稻[2001]85號(hào) | 158 | 遼寧開(kāi)原南部、鐵嶺、沈陽(yáng)、遼陽(yáng)、鞍山、營(yíng)口 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2005 | |
| 吉粳88 | 國(guó)審稻2005051 | 153.5 | 黑龍江第一積溫帶上限、吉林省中熟稻區(qū)、遼寧東北部,等 | 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2005 | |
| 吉粳83 | 吉審稻2002018 | 141 | 吉林省≥10℃積溫2900℃以上的中晚熟稻區(qū) | 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2005 | |
| 粳型 | 遼優(yōu)1052 | 遼審稻[2005]125號(hào) | 160 | 沈陽(yáng)以南的遼寧省中晚熟稻區(qū) | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院稻作研究所 | 2005 |
| 三系 | ||||||
| 雜交稻 | ||||||
| 常規(guī) | 中早39 | 浙審稻2009039 | 109.7 | 江西、湖南、湖北、浙江及安徽長(zhǎng)江以南白葉枯病輕發(fā)區(qū) | 中國(guó)水稻研究所 | 2013 |
| 秈稻 | 國(guó)審稻2012015 | |||||
| 中早35 | 國(guó)審稻2010005 | 110.6 | 江西、湖南、湖北、安徽、浙江的稻瘟病輕發(fā)的雙季早稻區(qū) | 中國(guó)水稻研究所 | 2012 | |
| 金農(nóng)絲苗 | 粵審稻2010018 | 108 | 廣東省各稻作區(qū)作晚稻、粵北以外稻作區(qū)作早稻 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2012 | |
| 中嘉早17 | 國(guó)審稻2009008 | 109 | 江西、湖南、安徽及浙江稻瘟病、白葉枯病輕發(fā)的雙季稻區(qū) | 中國(guó)水稻研究所 | 2010 | |
| 浙江省嘉興市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | ||||||
| 合美占 | 粵審稻2008006 | 118 | 廣東省中南和西南稻作區(qū)的平原地區(qū)作早、晚稻種植 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2010 | |
| 玉香油占 | 粵審稻2005013 | 127 | 廣東、海南 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2007 | |
| 桂農(nóng)占 | 2006 | |||||
| 秈型 | Y兩優(yōu)087 | 桂審稻2010014 | 128 | 廣西 | 南寧市沃德農(nóng)作物研究所 | |
| 兩系 | 準(zhǔn)兩優(yōu)608 | 國(guó)審稻2009032 | 119 | 廣西中北部、廣東北部、福建中北部、江西中南部等 | 湖南隆平種業(yè)有限公司 | |
| 雜交稻 | 深兩優(yōu)5814 | 國(guó)審稻2009016 | 136.8 | 江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江蘇的長(zhǎng)江流域稻區(qū)等 | 國(guó)家雜交水稻工程技術(shù)研究中心 | |
| 廣兩優(yōu)香66 | 鄂審稻2009005 | 137.9 | 湖北省江漢平原和鄂中、鄂東南的稻瘟病無(wú)病區(qū)或輕病區(qū) | 湖北省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | ||
| 陵兩優(yōu)268 | 國(guó)審稻2008008 | 112.2 | 江西、湖南以及福建北部、浙江中南部等 | 湖南亞華種業(yè)科學(xué)研究院 | ||
| 準(zhǔn)兩優(yōu)1141 | 湘審稻2008021 | 145 | 湖南省稻瘟病輕發(fā)的山丘中稻區(qū)、重慶市海拔800米以下中稻區(qū) | 湖南隆平種業(yè)有限公司 | ||
| 渝引稻2010005 | ||||||
| 徽兩優(yōu)6號(hào) | 皖稻2008003 | 136.7 | 安徽省中稻區(qū) | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | ||
| 桂兩優(yōu)2號(hào) | 桂審稻2008006 | 124 | 桂南稻作區(qū)作早稻種植 | 國(guó)家水稻改良中心南寧分中心 | 2010 | |
| 培兩優(yōu)3076 | 鄂審稻2006004 | 135.7 | 湖北省鄂西南山區(qū)以外的地區(qū)作中稻種植 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 2010 | |
| 揚(yáng)兩優(yōu)6號(hào) | 國(guó)審稻2005024 | 134.1 | 福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江蘇等 | 江蘇里下河地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 2009 | |
| 陸兩優(yōu)819 | 國(guó)審稻2008005 | 107.2 | 江西、湖南、湖北、安徽、浙江等 | 湖南亞華種業(yè)科學(xué)研究院 | 2009 | |
| 湘審稻2008002 | ||||||
| 豐兩優(yōu)香一號(hào) | 鄂審稻2006004 | 135.7 | 湖北省鄂西南山區(qū)以外的地區(qū)作中稻種植 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 2010 | |
| 新兩優(yōu)6380 | 2007 | |||||
| 豐兩優(yōu)4號(hào) | 2007 | |||||
| Y優(yōu)1號(hào) | 2006 | |||||
| 株兩優(yōu)819 | 2006 | |||||
| 兩優(yōu)287 | 2006 | |||||
| 培雜泰豐 | 2006 | |||||
| 新兩優(yōu)6號(hào) | 2006 | |||||
| 兩優(yōu)培九 | 2005 | |||||
| 準(zhǔn)兩優(yōu)527 | 2005 | |||||
| 秈型 | 天優(yōu)3618 | 粵審稻2009004 | 126-127 | 廣東省粵北以外稻作區(qū) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | |
| 三系 | 天優(yōu)華占 | 國(guó)審稻2008020 | 119.2 | 廣西中北部、廣東北部、福建中北部、江西中南部等 | 中國(guó)水稻研究所 | |
| 雜交稻 | 鄂審稻2011006 | 133.2 | ||||
| 中9優(yōu)8012 | 國(guó)審稻2009019 | 133.1 | 江西、湖南、湖北、浙江、江蘇、福建北部、河南南部等 | 中國(guó)水稻研究所 | ||
| H優(yōu)518 | 國(guó)審稻2011020 | 108.2 | 江西、湖南、湖北、浙江及安徽長(zhǎng)江以南 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
| 金優(yōu)785 | 黔審稻2010002 | 157.1 | 貴州省中秈遲熟稻區(qū) | 貴州省水稻研究所 | ||
| 德香4103 | 川審稻2008001 | 150.2 | 四川省平壩和丘陵地區(qū) | 四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所 | ||
| Q優(yōu)8號(hào) | 渝審稻2008007 | 155.5 | 重慶市海拔800米以下地區(qū) | 重慶中一種業(yè)有限公司 | ||
| 宜優(yōu)673 | 滇審稻2010005 | 156 | 云南省海拔1300米以下的白葉枯病非高發(fā)的秈稻區(qū) | 福建省農(nóng)科院水稻所 | ||
| 深優(yōu)9516 | 粵審稻2010042 | 112-116 | 廣東省粵北以外稻作區(qū)早、晚稻種植 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | ||
| 03優(yōu)66 | 贛審稻2007025 | 108.8 | 江西省稻瘟病輕發(fā)的早稻區(qū) | 江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | ||
| 特優(yōu)582 | 桂審稻2009010號(hào) | 124 | 早稻:桂南、桂中稻作區(qū) | 廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | ||
| 五優(yōu)308 | 粵審稻2006059 | 125~127 | 廣東粵北、江西、湖南、浙江、湖北和安徽長(zhǎng)江以南等 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2010 | |
| 五豐優(yōu)T025 | 贛審稻2008013 | 113~115 | 江西省稻瘟病輕發(fā)地區(qū) | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2010 | |
| 新豐優(yōu)22 | 贛審稻2007034 | 114.7 | 江西省中南稻瘟病輕發(fā)地區(qū) | 江西大眾種業(yè)有限公司 | 2010 | |
| 天優(yōu)3301 | 贛審稻2008023 | 128.6 | 福建省稻瘟病輕地區(qū)作晚稻種植 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所 | 2010 | |
| 廣東省農(nóng)科院水稻研究所 | ||||||
| 珞優(yōu)8號(hào) | 國(guó)審稻2007023 | 138.8 | 江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江蘇的長(zhǎng)江流域稻區(qū)等 | 武漢大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 | 2009 | |
| 鄂審稻2006005 | ||||||
| 榮優(yōu)3號(hào) | 國(guó)審稻2009009 | 114.4 | 江西平原地區(qū)、湖南以及福建北部、浙江中南部、廣東韶關(guān)等 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2009 | |
| 贛審稻2006062 | 江西現(xiàn)代種業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||
| 金優(yōu)458 | 國(guó)審稻2008007 | 112.1 | 江西、湖南以及福建北部、浙江中南部等 | 江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 2009 | |
| 贛審稻2003005 | ||||||
| 國(guó)稻6號(hào) | 2007 | |||||
| 贛鑫688 | 2007 | |||||
| Ⅱ優(yōu)航2號(hào) | 2007 | |||||
| 天優(yōu)122 | 2006 | |||||
| 一豐8號(hào) | 2006 | |||||
| 金優(yōu)527 | 2006 | |||||
| D優(yōu)202 | 2006 | |||||
| Q優(yōu)6號(hào) | 2006 | |||||
| 協(xié)優(yōu)9308 | 浙品審字第194號(hào) | 158 | 浙中、浙南的中、低海拔地區(qū)以及福建三明市 | 中國(guó)水稻研究所 | 2005 | |
| 國(guó)稻1號(hào) | 國(guó)審稻2004032 | 120.6 | 廣西中北部、福建中北部、江西中南部、湖南中南部等 | 中國(guó)水稻研究所 | 2005 | |
| 贛審稻2004009 | ||||||
| 國(guó)稻3號(hào) | 浙審稻2004011 | 131.6 | 浙江省、江西省 | 中國(guó)水稻研究所 | 2005 | |
| 贛審稻2004027 | 120 | |||||
| 中浙優(yōu)1號(hào) | 浙審稻2004009 | 138 | 浙江、湖南、江西、海南、貴州等省的稻瘟病輕發(fā)區(qū) | 中國(guó)水稻研究所 | 2005 | |
| 湘審稻2008026 | ||||||
| 豐優(yōu)299 | 2005 | |||||
| 金優(yōu)299 | 2005 | |||||
| Ⅱ優(yōu)明86 | 2005 | |||||
| Ⅱ優(yōu)航1號(hào) | 2005 | |||||
| 特優(yōu)航1號(hào) | 2005 | |||||
| D優(yōu)527 | 2005 | |||||
| 協(xié)優(yōu)527 | 2005 | |||||
| Ⅱ優(yōu)162 | 2005 | |||||
| Ⅱ優(yōu)7號(hào) | 2005 | |||||
| Ⅱ優(yōu)602 | 2005 | |||||
| 天優(yōu)998 | 2005 | |||||
| Ⅱ優(yōu)084 | 2005 | |||||
| Ⅱ優(yōu)7954 | 2005 | |||||
| 秈粳 | 甬優(yōu)15 | 浙審稻2012017 | 138.7 | 浙江省 | 寧波市農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 2013 |
| 雜交稻 | 寧波市種子有限公司 | |||||
| 甬優(yōu)12 | 浙審稻2010015 | 154.1 | 浙江省錢(qián)塘江以南單季稻區(qū) | 寧波市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 2011 | |
| 寧波市種子有限公司 | ||||||
| 甬優(yōu)6號(hào) | 2006 | |||||

愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/25101014/199265.html
愛(ài)華網(wǎng)


