2013年宜昌市城區(qū)普通高中招生計(jì)劃 | ||||||
單位 | 招生班數(shù) | 下達(dá)招生計(jì)劃人數(shù) | 班額 | 備注 | ||
合計(jì) | 計(jì)劃生 | 擇校生 | ||||
市直管學(xué)校小計(jì) | 115 | 5899 | 3953 | 741 | 51 |
|
1、夷陵中學(xué) | 16 | 864 | 636 | 128 | 54 | 省示范高中。636人中,含1個(gè)陽(yáng)光班50人,面向全市招生;含“飛翔計(jì)劃”50人。另外2個(gè)中英班100人(含在864人中),面向城區(qū)招生,單獨(dú)編班(文科類、編班建制3年不變)。 |
2、宜昌市一中 | 14 | 756 | 630 | 126 | 54 | 省示范高中。756人中含1個(gè)陽(yáng)光班50人,面向全市招生;含“飛翔計(jì)劃”50人。 |
3、葛洲壩中學(xué) | 12 | 648 | 540 | 108 | 54 | 省示范高中。540人含“飛翔計(jì)劃”50人。 |
4、宜昌市二中 | 10 | 540 | 450 | 90 | 54 | 市示范高中 |
5、三峽藝術(shù)高中 | 5 | 200 |
|
| 40 |
|
6、宜昌市七中 | 10 | 540 | 450 | 90 | 54 | 市示范高中 |
7、宜昌外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 5 | 270 | 225 | 45 | 54 | 市示范高中 |
8、宜昌市十三中 | 10 | 540 | 450 | 90 | 54 | 市示范高中 |
9、宜昌市十八中 | 6 | 312 | 281 | 31 | 52 |
|
10、宜昌市二十一中 | 6 | 324 | 292 | 32 | 54 |
|
11、宜昌金東方學(xué)校 | 7 | 320 |
|
| 50 | 民辦學(xué)校,平行班級(jí)6個(gè),每班50人。320人中含1個(gè)國(guó)際班、20人。 |
12、宜昌天問(wèn)學(xué)校 | 5 | 225 |
|
| 45 | 民辦學(xué)校 |
13、宜昌英杰學(xué)校 ![]() | 6 | 270 |
|
| 45 | 民辦學(xué)校 |
14、宜昌博文國(guó)際學(xué)校 | 3 | 90 |
|
| 30 | 民辦學(xué)校 |
愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/25101014/196162.html
愛(ài)華網(wǎng)



