從南寧開(kāi)往深圳東K1234/K1231次列車時(shí)刻表
| 全程耗時(shí):15:23 小時(shí) | 全程距離:948 公里 | 硬臥下鋪:230元 |
| 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南寧 | 17:25 | 17:25 | 00:00 | - |
| 2 | 黎塘 | 18:43 | 18:50 | 01:18 | 120 |
| 3 | 貴港 | 19:29 | 19:32 | 02:04 | 174 |
| 4 | 玉林 | 20:40 | 20:47 | 03:15 | 263 |
| 5 | 陸川 | 21:15 | 21:18 | 03:50 | 299 |
| 6 | 河唇 | 22:09 | 22:12 | 04:44 | 377 |
| 7 | 化州 | 22:50 | 22:53 | 05:25 | 417 |
| 8 | 茂名 | 00:15 | 00:27 | 06:50 | 438 |
| 9 | 肇慶 | 03:47 | 03:49 | 10:22 | 700 |
| 10 | 佛山 | 05:09 | 05:12 | 11:44 | 787 |
| 11 | 廣州 | 06:10 | 06:31 | 12:45 | 809 |
| 12 | 常平 | 08:05 | 08:10 | 14:40 | 899 |
| 13 | 深圳東 | 08:48 | 08:48 | 15:23 | 948 |
深圳東列車時(shí)刻表
河唇列車時(shí)刻表河唇火車時(shí)刻表目前有24條火車運(yùn)營(yíng)線路經(jīng)過(guò),主要指標(biāo)包括列車車次、始發(fā)站終點(diǎn)站名稱、到達(dá)時(shí)間、發(fā)車時(shí)間、累計(jì)用時(shí)、累計(jì)距離等。 |
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站↓ | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)站 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 發(fā)車時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 到達(dá)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5540/5537 | 空調(diào)普快 | 金城江 | 08:30 | 河唇 | 當(dāng)天16:22 | 16:25 | 湛江 | 18:00 |
| K871/K874 | 空調(diào)快速 | 重慶 | 19:17 | 河唇 | 第2日21:36 | 21:40 | 湛江 | 22:50 |
| K835/K838 | 空調(diào)快速 | 達(dá)州 | 19:22 | 河唇 | 第2日21:20 | 21:23 | 深圳西 | 07:30 |
| K850/K851 | 空調(diào)快速 | 貴陽(yáng) | 17:19 | 河唇 | 第2日07:33 | 07:37 | 湛江 | 09:10 |
| K1473 | 空調(diào)快速 | 襄陽(yáng) | 10:00 | 河唇 | 第2日10:17 | 10:20 | 湛江 | 11:45 |
| 5506 | 空調(diào)普快 | 茂名 | 09:05 | 河唇 | 當(dāng)天10:05 | 10:08 | 桂林 | 20:10 |
| 1804 | 空調(diào)普快 | 湛江 | 08:00 | 河唇 | 當(dāng)天08:56 | 09:01 | 武昌 | 08:23 |
| 5538/5539 | 空調(diào)普快 | 湛江 | 12:10 | 河唇 | 當(dāng)天13:06 | 13:09 | 金城江 | 21:30 |
| K1474 | 空調(diào)快速 | 湛江 | 14:50 | 河唇 | 當(dāng)天15:48 | 15:52 | 襄陽(yáng) | 17:52 |
| K150 | 空調(diào)快速 | 湛江 | 22:40 | 河唇 | 當(dāng)天23:36 | 23:39 | 上海南 | 06:11 |
| K852/K849 | 空調(diào)快速 | 湛江 | 17:40 | 河唇 | 當(dāng)天18:29 | 18:32 | 貴陽(yáng) | 08:51 |
| K872/K873 | 空調(diào)快速 | 湛江 | 16:40 | 河唇 | 當(dāng)天17:40 | 17:45 | 重慶 | 17:43 |
| K9314/K9311 | 空調(diào)快速 | 湛江 | 08:25 | 河唇 | 當(dāng)天09:15 | 09:18 | 南寧 | 15:05 |
| K982/K983 | 空調(diào)快速 | 湛江 | 15:00 | 河唇 | 當(dāng)天16:05 | 16:08 | 昆明 | 09:44 |
| K586/K587 | 空調(diào)快速 | 深圳西 | 09:02 | 河唇 | 當(dāng)天19:46 | 19:49 | 成都 | 22:49 |
| K836/K837 | 空調(diào)快速 | 深圳西 | 08:26 | 河唇 | 當(dāng)天19:16 | 19:19 | 重慶北 | 19:03 |
| 5505 | 空調(diào)普快 | 桂林 | 09:30 | 河唇 | 當(dāng)天18:15 | 18:18 | 茂名 | 20:20 |
| K232/K229 | 空調(diào)快速 | 昆明 | 16:39 | 河唇 | 第2日10:25 | 10:29 | 廈門 | 09:28 |
| 2571/2574 | 空調(diào)普快 | 廣州 | 16:38 | 河唇 | 第2日00:27 | 00:32 | 南寧 | 06:30 |
| K365/K364 | 空調(diào)快速 | 廣州 | 13:58 | 河唇 | 當(dāng)天21:21 | 21:25 | 昆明 | 15:02 |
| 2572/2573 | 空調(diào)普快 | 南寧 | 18:50 | 河唇 | 第2日00:05 | 00:09 | 廣州 | 07:53 |
| K1234/K1231 | 空調(diào)快速 | 南寧 | 17:25 | 河唇 | 當(dāng)天22:09 | 22:12 | 深圳東 | 08:48 |
| K9312/K9313 | 空調(diào)快速 | 南寧 | 15:45 | 河唇 | 當(dāng)天20:52 | 20:55 | 湛江 | 22:20 |
| K149 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 08:49 | 河唇 | 第2日14:33 | 14:36 | 湛江 | 15:55 |
深圳代售點(diǎn)
深圳東火車時(shí)刻表目前有21條火車運(yùn)營(yíng)線路經(jīng)過(guò),主要指標(biāo)包括列車車次、始發(fā)站終點(diǎn)站名稱、到達(dá)時(shí)間、發(fā)車時(shí)間、累計(jì)用時(shí)、累計(jì)距離等。 |
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站↑ | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)站 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 發(fā)車時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 到達(dá)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1515 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 15:45 | 深圳東 | 第2日14:16 | 14:16 | 深圳東 | 14:16 |
| K1234/K1231 | 空調(diào)快速 | 南寧 | 17:25 | 深圳東 | 第2日08:48 | 08:48 | 深圳東 | 08:48 |
| K1622/K1619 | 空調(diào)快速 | 天津 | 22:10 | 深圳東 | 第3日06:28 | 06:28 | 深圳東 | 06:28 |
| K9075 | 空調(diào)快速 | 常德 | 20:58 | 深圳東 | 第2日10:36 | 10:36 | 深圳東 | 10:36 |
| K9054/K9051 | 空調(diào)快速 | 懷化 | 15:10 | 深圳東 | 第2日06:38 | 06:38 | 深圳東 | 06:38 |
| K1094/K1091 | 空調(diào)快速 | 成都東 | 11:46 | 深圳東 | 第3日06:16 | 06:16 | 深圳東 | 06:16 |
| K1206/K1207 | 空調(diào)快速 | 昆明 | 08:49 | 深圳東 | 第2日13:56 | 13:56 | 深圳東 | 13:56 |
| K555 | 空調(diào)快速 | 武昌 | 15:03 | 深圳東 | 第2日09:10 | 09:10 | 深圳東 | 09:10 |
| K94/K91 | 空調(diào)快速 | 泰州 | 13:16 | 深圳東 | 第2日14:17 | 14:17 | 深圳東 | 14:17 |
| K1281 | 空調(diào)快速 | 濟(jì)南 | 10:52 | 深圳東 | 第2日13:21 | 13:21 | 深圳東 | 13:21 |
| K1092/K1093 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 19:42 | 深圳東 | 當(dāng)天19:42 | 19:42 | 成都東 | 09:26 |
| K1208/K1205 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 15:34 | 深圳東 | 當(dāng)天15:34 | 15:34 | 昆明 | 20:08 |
| K1232/K1233 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 16:55 | 深圳東 | 當(dāng)天16:55 | 16:55 | 南寧 | 08:00 |
| K1282 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 16:28 | 深圳東 | 當(dāng)天16:28 | 16:28 | 濟(jì)南 | 19:50 |
| K1516 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 14:18 | 深圳東 | 當(dāng)天14:18 | 14:18 | 上海南 | 14:13 |
| K1620 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 09:20 | 深圳東 | 當(dāng)天09:20 | 09:20 | 天津 | 16:06 |
| K556 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 14:45 | 深圳東 | 當(dāng)天14:45 | 14:45 | 武昌 | 09:03 |
| K9052/K9053 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 14:52 | 深圳東 | 當(dāng)天14:52 | 14:52 | 懷化 | 06:30 |
| K9076 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 19:05 | 深圳東 | 當(dāng)天19:05 | 19:05 | 常德 | 08:30 |
| K92/K93 | 空調(diào)快速 | 深圳東 | 18:10 | 深圳東 | 當(dāng)天18:10 | 18:10 | 泰州 | 22:03 |
| T8374 | 空調(diào)特快 | 深圳東 | 15:40 | 深圳東 | 當(dāng)天15:40 | 15:40 | 廣州 | 17:26 |
從濟(jì)南開(kāi)往深圳東K1281次列車時(shí)刻表
| 全程耗時(shí):26:29 小時(shí) | 全程距離:2077 公里 | 硬臥下鋪:416元 |
| 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟(jì)南 | 10:52 | 10:52 | 00:00 | - |
| 2 | 泰山 | 11:45 | 11:48 | 00:53 | 73 |
| 3 | 磁窯 | 12:14 | 12:17 | 01:22 | 107 |
| 4 | 兗州 | 12:52 | 13:15 | 02:00 | 156 |
| 5 | 濟(jì)寧 | 13:39 | 13:45 | 02:47 | 188 |
| 6 | 巨野 | 14:27 | 14:33 | 03:35 | 237 |
| 7 | 曹縣 | 16:12 | 16:17 | 05:20 | 343 |
| 8 | 商丘南 | 16:55 | 16:59 | 06:03 | 400 |
| 9 | 亳州 | 17:40 | 17:43 | 06:48 | 464 |
| 10 | 阜陽(yáng) | 18:56 | 19:10 | 08:04 | 568 |
| 11 | 潢川 | 20:34 | 20:36 | 09:42 | 684 |
| 12 | 麻城 | 21:50 | 21:52 | 10:58 | 804 |
| 13 | 黃州 | 22:32 | 22:34 | 11:40 | 871 |
| 14 | 南昌 | 01:34 | 01:51 | 14:42 | 1162 |
| 15 | 吉安 | 04:43 | 04:47 | 17:51 | 1388 |
| 16 | 贛州 | 07:04 | 07:10 | 20:12 | 1574 |
| 17 | 龍川 | 10:10 | 10:16 | 23:18 | 1815 |
| 18 | 深圳東 | 13:21 | 13:21 | 26:29 | 2077 |
愛(ài)華網(wǎng)本文地址 » http://www.klfzs.com/a/25101012/105654.html
愛(ài)華網(wǎng)


