9月22日下午田賽
1、男子65-69組跳遠(yuǎn)
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
186 | 張恩舉 | 海河 | 3.48 | 249 | 邵鳳才 | 山東神州 | 263 | 宋孟斌 | 上海 | 2.92 | |
291 | 戴良槐 | 江西 | 292 | 李懷德 | 江西 | 430 | 丁明 | 鞍山 | 4.11 | ||
462 | 姬永發(fā) | 齊齊哈爾 | 3.51 | 431 | 鐘燦華 | 鞍山 | 3.93 | 630 | 宋存禮 | 北京 | 3.65 |
638 | 劉振和 | 北京 | 640 | 李懷德 | 北京 |
2、男子70-74組跳遠(yuǎn)
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
014 | 李守軍 | 合肥 | 2.82 | 129 | 蔣文生 | 長春 | 3.51 | 131 | 姜清濤 | 長春 | 3.40 |
269 | 張林德 | 上海 | 3.66 | 293 | 易慶椋 | 江西 | 3.15 | 294 | 謝鑒 | 江西 | 3.56 |
295 | 王錫瑞 | 江西 | 3.06 | 358 | 顧菊才 | 唐山 | 3.46 | 662 | 潘仲英 | 北京 | |
360 | 胡建平 | 唐山 | 439 | 曾慶富 | 鞍山 | 4.01 | 651 | 孟祥嶺 | 北京 | 3.24 | |
654 | 李春默 | 北京 | 3.22 | 48 | 048 | 錢民理 | 中科院 | 3.66 |
3、男子75-79組跳遠(yuǎn)
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
016 | 湯文輝 | 合肥 | 048 | 錢民理 | 中科院 | 200 | 魯克強(qiáng) | 海河 | 3.18 | ||
202 | 李汝余 | 海河 | 256 | 劉忠義 | 山東神州 | 669 | 龔國平 | 北京 | 3.58 | ||
144 | 甄鴻鳴 | 天津聯(lián)海 | 257 | 郭咸松 | 山東神州 | 359 | 杜國順 | 唐山 | 2.98 | ||
670 | 吳自國 | 北京 | 2.84 |
4、男子40-44組三級(jí)跳遠(yuǎn)
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
325 | 郭朝存 | 唐山 | 328 | 李長龍 | 唐山 | 385 | 宮大軍 | 鞍山 | 11.25 | ||
386 | 閆大勇 | 鞍山 | 479 | 韓建功 | 大連 | 12.21 | 531 | 余文君 | 北京 | 12.08 | |
539 | 鐘成 | 北京 | 10.52 | 540 | 楊鎮(zhèn) | 北京 |
5、男子45-49組三級(jí)跳遠(yuǎn)
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
287 | 車崇明 | 江西 | 551 | 肖杰 | 北京 | 561 | 吳學(xué)軍 | 北京 | |||
562 | 劉宗濤 | 北京 | 9.59 |
6、男子50-54組三級(jí)跳遠(yuǎn)
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
163 | 李志強(qiáng) | 海河 | 9.06 | 277 | 劉英杰 | 晉城 | 8.52 | 405 | 崔啟國 | 鞍山 | 7.43 |
7、女子40-44組鉛球
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
127 | 辛勇翠 | 長春 | 182 | 鮑來英 | 海河 | 302 | 張忠美 | 徐州 | |||
180 | 趙瑞敏 | 海河 | 241 | 翟玉云 | 山東神州 | 459 | 李淑華 | 齊齊哈爾 | |||
181 | 竇小連 | 海河 | 073 | 李桂云 | 長春 | 9.01 |
8、女子45-49組鉛球
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
042 | 卞純影 | 中科院 | 276 | 楊鵬 | 晉城 | 7.56 | 398 ![]() | 金鳳 | 鞍山 | 9.07 | |
083 | 遲桂影 | 長春 | 10.22 | 074 | 薛維春 | 長春 | 7.53 |
9、女子50-54組鉛球
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
100 | 韓榮杰 | 長春 | 154 | 崔淑文 | 天津李寧 | 221 | 李愛珍 | 山東神州 | 5.03 | ||
153 | 魯勤 | 天津李寧 | 588 | 喬淑珍 | 北京 | 6.98 | 099 | 李桂范 | 長春 | 9.46 |
10、女子55-59組鉛球
號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 | 號(hào)碼 | 姓名 | 單位 | 成績 |
028 | 房博 | 淄博 | 6.04 | 231 | 王鐵柳 | 山東神州 | 5.32 | 610 | 高淑敏 | 北京 | 4.86 |
047 | 沈放 | 中科院 | 8.12 | 232 | 宋緒蘭 | 山東神州 | 5.77 | 117 | 金華春 | 長春 | |
117 | 金華春 | 長春 | 8.95 | 346 | 董麗梅 | 唐山 | 700 | 徐淑珍 | 鞍山 | 6.69 |
愛華網(wǎng)



